REGATE DE MASSE SAMEDI Clt
Course : C01 J18F8+
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | NANTES CAN 1 | VICHOT GUILLEMETTE (J16) CARON SUZANNE (J16) COLLIARD MARIE (J18) DECROOCQ ANAÏS (J17) GEGADEN CLAIRE (J17) CARON MADELEINE (J18) CASTELLANO MARIA (J18) BLAIN NINA (J18) JACQ-BODET MALO (S)-23ans | 06:58.738 | |
2 | REIMS CNRR 1 | LUKAT-ROZETTE Valentine (J17) LUKAT-ROZETTE Faustine (J17) DE SA Lisa (J18) DJOSSOUVI CUREAU Lena (J15) AUDEVAL Clelia (J17) ERNOTTE-LASSERRE LEONIE (J16) CACCARO Olympe (J15) TAVERNIER Salome (J17) DELESTRE JULIAN (S)A | 07:03.826 | 00:05.088 |
3 | PERREUX SNP 1 | AYISSI Jade (J16) BAUNAY Mathilde (J16) COUREUL Candice (J17) FERNANDES Clemence (J17) HAMMACHI Elyn (J16) JOLY Mai Lan (J17) LAGENIE Zoe (J17) SCHOR - GAINAUX Thalia (J17) MATEUS MAITENA (S)A | 07:09.055 | 00:10.317 |
4 | NANTES CAN 2 | MARCHAND LUCIE (J16) BASTET LYDIE (J17) MORNIER DIANA (J17) BERROUET AGATHE (J18) RAYMOND-DARBLAY AMANDINE (J18) LEMAIRE CLEMENCE (J17) LAVOLEE LOLA JANE (J17) VELTER MARGOT (J17) PENCOLE GILDAS (J18) | 07:16.931 | 00:18.193 |
5 | COMPIEGNE SNC 2 | DURUPT Sara (J16) GAUSSELMANN Carmen (J16) HODIN Prudence (J15) JAZEDE Charlotte (J15) MAURY POUPART Thais (J15) MOLARO Camille (J16) SCHLACHTER Jeanne (J16) VUATRIN Ombeline (J15) BARBELET Charles (J15) | 07:33.943 | 00:35.205 |
6 | BOULOGNE 92 1 | MALTI DLUGY JOSEPHINE (J17) BOUKHELADENE-MAZOUZ JASMINE (J17) POIGT ELISA (J17) TASSY COLOMBE (J17) CROCHET Ava (J17) LEPAGE-BALLAND CHLOÉ (J17) LE MENEC JULIE (J17) GAS Domitille (J18) BURNHAM Arleigh (S) | 07:37.971 | 00:39.233 |
7 | NANTES CAN 3 | COCHARD CAMILLE (J15) FONTAINE Leonie (J15) MORAND JEANNE (J15) BOURGEOIS BOUTIN CONSTANCE (J15) MARTINETTI MATHILDE (J15) ABSCHEIDT Jade (J15) CHOLLET MANON (J15) EUGENE COLOMBE (J16) DENNEULIN CHARLES (J15) | 07:59.090 | 01:00.352 |
Course : C02 J18F4x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | PICCONI LE DEUN Diane (J15) PIVIDORI Kassandra (J18) BOURY Jeanne (J18) VIEILLARD Maëna (J18) | 07:08.423 | |
2 | ROUEN CNAR 1 | CAMPION MARGAUX (J17) HATEM Manon (J16) GUILBART Romane (J17) COMOR Faustine (J17) | 07:16.773 | 00:08.350 |
3 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | LAISSOUB Leina (J18) VAILLAND Gabrielle (J17) HUREL Jeanne (J17) LOUVET Louise (J18) | 07:22.598 | 00:14.175 |
4 | CORBEIL ASCE 91/LAGNY SNL 1 | HURE Lena (J17) TELLIER-VANKOTE Clemence (J17) GAILLARD Maeline (J18) CROMBOIS Faustine (J18) | 07:23.389 | 00:14.966 |
5 | LE MANS MSA 1 | PERRIN Capucine (J17) CHANAL Maelie (J18) LINDNER Maude (J18) PAQUIER Juliette (J18) | 07:43.487 | 00:35.064 |
6 | BELBEUF CNB 1 | DESRUES Louise (J17) MOINET Alice (J16) MORILLE SIXTINE (J16) TOURNIER Jeanne (J16) | 08:31.626 | 01:23.203 |
Course : C03 J18H2x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | ARGENTEUIL COMA 1 | GREMION Paul (J18) RODRIGUES ANTHONY (J18) | 06:49.041 | |
2 | MEAUX CNM 1 | AUGUET Leandre (J18) WYNTEIN Sacha (J18) | 07:01.239 | 00:12.198 |
3 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | HALLEY Hugo (J17) LANGLOIS Romain (J18) | 07:01.315 | 00:12.274 |
4 | LAGNY SNL 1 | ANTIER Guillaume (J17) THOMAS Robin (J17) | 07:03.856 | 00:14.815 |
5 | BASSE-SEINE SNBS 1 | DEBARD Timothee (J17) SCHWENDENWEIN Gabriel (J17) | 07:17.780 | 00:28.739 |
6 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | DULAC Nicolas (J18) BOUZIDI Ismael (J17) | 07:18.405 | 00:29.364 |
7 | LORIENT A SCORFF 1 | EVENO CORENTIN (J18) BICHON-CAMARA Idris (J17) | 07:19.499 | 00:30.458 |
8 | LE MANS MSA 1 | LEPESANT Raphael (J18) LONGCHAMBON Foucauld (J18) | 07:21.511 | 00:32.470 |
9 | BELBEUF CNB 1 | DRAPIER Valentin (J18) LE BOUSTOULLER Joan (J17) | 07:21.854 | 00:32.813 |
10 | ABBEVILLE SNA 2 | THIBAUT Florian (J17) BREGERE Matheo (J18) | 07:23.934 | 00:34.893 |
11 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | LAMBOIDAGUET Arthur (J17) ORLHAC Matthieu (J17) | 07:27.648 | 00:38.607 |
12 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | MIRLOUP Theo (J18) SOUFFLET Andrea (J17) | 07:32.744 | 00:43.703 |
13 | VERSAILLES CNV 1 | TRONEL Arthur (J17) GOTIN Joachim (J17) | 07:38.596 | 00:49.555 |
14 | BOULOGNE 92 1 | HESS Léo (J18) DHONNER Milo (J18) | 08:17.033 | 01:27.992 |
15 | CAEN CALVADOS SNCC 2 | BLONDEL JULES (J17) VAUVRECY Sasha (J18) | 08:38.674 | 01:49.633 |
Course : C04 J18H4-
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | JOINVILLE AMJ 1 | REDON Timeo (J18) ROUVEAU Valentin (J18) KHALOUA Mael (J17) MARGOT Paul (J17) | 06:24.057 | |
2 | STRASBOURG AS 1881 1 | CERESOLI Giulio (J18) STAMBACH François (J17) HATTENVILLE Louis (J17) HABED Adam (J18) | 06:26.322 | 00:02.265 |
3 | NANTES CAN 1 | RILLOT-GLOANEC MARTIN (J18) DE BOISRIOU ARTHUR (J17) NOUVEL RAPHAËL (J17) COCHARD THOMAS (J18) | 06:31.659 | 00:07.602 |
4 | BOULOGNE 92 1 | THIRE-LACAULT François (J18) LEMPERIERE Phineas (J17) ARTHAUD Cyprien (J17) KURBIEL Luca (J18) | 06:42.797 | 00:18.740 |
5 | STRASBOURG AS 1881 2 | BILHER Lino (J15) BOJCZUK Ludwik (J18) CZERNIAK Adrien (J16) SANANES Axel (J18) | 06:44.279 | 00:20.222 |
6 | JOINVILLE AMJ 2 | PION Maxence (J17) BAUDE Antoine (J17) FIEULAINE Lysandre (J18) ETIEVE Lucas (J17) | 06:46.222 | 00:22.165 |
7 | NANTES CAN 2 | CHAUVET Néis (J17) LE GOUVELLO HIPPOLYTE (J17) MANGIN LOIS (J18) FORNEY THOMAS (J18) | 06:50.036 | 00:25.979 |
8 | ROUEN CNAR 2 | CHATEL Maxence (J17) LAMOURET Swann (J17) FILHON Robin (J17) HARTER Vadim (J18) | 06:50.709 | 00:26.652 |
9 | REIMS CNRR 1 | FLOULOU Ilies (J17) SOURDET Eliot (J18) LIENARD Mael (J17) LETRAIN-COCHE Simon (J18) | 06:51.288 | 00:27.231 |
10 | COMPIEGNE SNC 2 | MATHURIN Kelyann (J17) LAMY Lysandre (J18) LANGLOIS Victor (J17) LANOUX Maxence (J17) | 06:51.334 | 00:27.277 |
11 | ROUEN CNAR 1 | CAFFIN Tom (J17) MENARD Gabin (J17) COMOR Martin (J17) MOUSSET Matheo (J17) | 07:03.265 | 00:39.208 |
12 | VERSAILLES CNV 1 | CARDE Paul (J17) BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE THEOPHILE (J17) AFARID Bilal (J18) DE MONTGOLFIER Theophile (J17) | 07:05.252 | 00:41.195 |
Course : C05 J18M4x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | STRASBOURG AS 1881 1 | CERESOLI Damien (J16) COLIN JEANNE (J17) GUICHARD Lou (J17) KLOPP Leo (J18) | 06:55.584 | |
2 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | MICHELS Emmanuel (J17) HAMRAOUI Sana (J18) COLONNA CECCALDI Thibalt (J18) BOUCHIKHI Lilya (J17) | 06:56.385 | 00:00.801 |
3 | BOURGES ACB 1 | BERNE Felix (J17) CONTART Céleste (J18) CHEBBI Balkiss (J18) HERRERO ALEXANDRE (J18) | 06:56.534 | 00:00.950 |
4 | TOURS ATM 1 | DENNEVAULT Sacha (J17) DREUX Adrien (J17) DREVET--LE CLERC Julie (J18) TUPIN Louise (J17) | 07:01.685 | 00:06.101 |
5 | FRANCE CNF 1 | AUBRYDUMAND Dimitri (J17) OSIER Ariel (J17) HEURTAUT Tess (J16) BAUDIN Charlotte (J18) | 07:02.660 | 00:07.076 |
6 | RENNES SRR 1 | DUPERRIER Louison (J18) BLAISE Pierre (J16) HENRIO Antoine (J18) MARCHIONINI Suzanne (J17) | 07:04.801 | 00:09.217 |
7 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | MARSAIS Florent (J17) SNACEL Ylian (J18) CONDE Ines (J17) LIN Emily (J17) | 07:30.831 | 00:35.247 |
8 | COMPIEGNE SNC 1 | HERLIN Louise (J15) NAVARRO Mila (J16) DEBLONDE Martin (J16) HUTIN Thomas (J15) | 07:37.171 | 00:41.587 |
Course : C06 J16H8+
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | NANTES CAN 1 | DEVYS PIERRE-ANTOINE (J16) HOUEL OSCAR (J15) TOURNADE Clément (J15) JOSSE RUBEN (J16) BREUILLAUD JOACHIM (J16) MANGIN DEGRES OSCAR (J16) PERONNE MAEL (J16) JOUFFRAULT JEAN (J16) DENNEULIN CHARLES (J15) | 04:39.592 | |
2 | TOULOUSE AT 1 | ARTIGUE Owen (J16) CALAPRICE Matteo (J16) GASCOIN ARTHUR (J15) LOUGNON Antonin (J15) ROLLIN Clovis (J16) VACARIE Cesar (J16) VACARIE Augustin (J15) PERROT Martin (J16) BENARD LE BOUFFOS Alban (J15) | 04:40.348 | 00:00.756 |
3 | COMPIEGNE SNC 2 | BAERT Hugo (J16) BEUGNOT Gaspard (J16) BUI VAN Lilian (J16) DANNE Maxime (J15) JAZEDE Edouard (J15) YARDIN Pierrealexis (J16) MOQUET Raphael (J15) QUERCY Quentin (J15) AUGRIS--DEPOORTER Manon (J16) | 04:48.913 | 00:09.321 |
4 | BOULOGNE 92 1 | DOGLIANI Arthur (J16) REY TIMOTHEE (J16) DEBUIRE AURÈLE (J15) PAMPIN Marc-Henri (J16) BALSSA CLÉMENT (J16) LAMIRÉ VICTOR (J16) YOCHUM PAUL (J16) CHELLY MATTIS (J15) WEBER BURNHAM Arleigh (S) | 04:52.297 | 00:12.705 |
5 | PERREUX SNP 1 | AMRANE Aris (J16) BAUNAY Arsene (J16) DE ANGELIS Alessandro (J16) LIRAUD Oskar (J16) NOURI Nael (J16) MESLIEN Oscar (J16) MARTIN BRIGNON Renato (J16) PICHARLES Maxime (J15) Maïtena Mateus (S) | 04:54.245 | 00:14.653 |
6 | VICHY CAV 1 | ROUCHON Justin (J16) INIZAN Hadrien (J16) CHEMERY Guillaume (J16) ROUX-BOUGEROL Adam (J16) DANYLIUK Sasha (J16) BOURDILLON Nathan (J16) MAILLARD ALEXANDRE (J16) CHARBONNEL Elie (J16) VALETTE DE CADIER DEVEAUCE - LARVAS Ysalis (J13) | 04:54.723 | 00:15.131 |
7 | JOINVILLE AMJ 1 | MALEY Hugo (J15) DREAN Marin (J16) NOTTELET Maxence (J15) TRONIOUMOLINIER Gabin (J16) DOUMBIA POIRIER PAUL ELIAS (J15) REESER Felix (J16) MOJAK Benjamin (J16) VALETTE Louis (J15) RAYNAUD Jeanne (J18) | 04:55.329 | 00:15.737 |
8 | NANTES CAN 2 | RIBLIER EMILE (J16) ALLAIN JULES (J15) DES HORTS VIANNEY (J16) LEVRAULT-COUEDELO HUGO (J16) RIVRON PAUL (J15) DUPONT FRANCOIS (J16) AUBRY LUCAS (J15) CHAMBOST-DOSSIER FÉLIX (J15) JACQ-BODET MALO (S)-23ans | 04:56.292 | 00:16.700 |
9 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | DUVERNEYPRET Valentin (J15) INACIO Martin (J15) ALEONARD ROMAIN (J15) NORE BAVOUX Max (J15) RINGUENET Côme (J16) HOCHBERG Simon (J15) BACQUEY Gassan (J15) MAHJOUB Nael (J15) COINTAULT Marion (J15) | 05:03.167 | 00:23.575 |
10 | MELUN CNM 1 | RANCHON Yanis (J16) BONNEHORGNE Dimitri (J15) BEDU-ANNET Axel (J16) MAZEAU Lorenzo (J16) WUS Josserand (J16) NABOT Antonin (J16) GIGNOUX Arsene (J16) LOURDEZ Maxime (J16) COPIN LEA (S) | 05:03.997 | 00:24.405 |
11 | NANTES CAN 3 | ROUCHER THOMAS (J15) ROUGEYRON LÉO (J15) CAILLAUD CLEMENT (J15) ARCHAMBEAUD MARC (J15) GUIST HAU BAPTISTE (J16) BELLOUIN ARTHUS (J16) DEGLISE TIMOTHEE (J15) BOUREAU CYRIL (J15) COCHARD Camille (13) | 05:11.110 | 00:31.518 |
12 | JOINVILLE AMJ 2 | ANGLES Aurelien (J15) DJORDJEVIC KALAFATIC Marko (J15) SABATRY Quentin (J15) JOURDAN DA SILVA Gabriel (J15) MADEUX Corentin (J16) DREAN Victor (J16) HOUBLONBOURAOUD Issa (J16) BEUZART Valeran (J15) LOISEL Solal (J14) | 05:13.294 | 00:33.702 |
13 | ANGERS ANA 1 | GUION Titouan (J15) BIET--DEROUET Gaspar (J16) LOUHICHI-- EON Naim (J16) MOULIERAS Lilian (J15) RABOUIN Victor (J16) PIERROT Matthieu (J16) DUTAY Axel (J16) CHAVENON Joseph (J16) COLLINEAU Bartholome (J15) | 05:14.836 | 00:35.244 |
14 | LAGNY SNL 1 | SOUVAY Emeric (J16) VINCENT ARTHUR (J15) BOSQUET GLEONNEC Corentin (J15) THOMAS Quentin (J16) THELLIEZ Leny (J15) CROMBOIS Aubin (J15) MONNERIE BRUNET Gaspard (J16) GUILLON Felix (J15) CROMBOIS Faustine (J18) | 05:16.819 | 00:37.227 |
15 | BOULOGNE 92 2 | DELACOUR Titien (J16) BRETON MATHIS (J15) MOMENI TANNEGUY (J15) PETROSSIAN Gaspard (J15) JAN Anton (J15) WOJCIEKOWSKI MATTHIAS (J15) ROY AUGUSTIN (J16) BUJON ARTHUR (J16) CROCHET Ava (J17) | 05:23.884 | 00:44.292 |
16 | JOINVILLE AMJ 3 | FERNANDES CAMILLE (J15) HOUBLONBOURAOUD Ali (J16) NGUYEN Thomas (J16) MONTAY Gaspard (J15) BOULADE Lucas (J15) BEUZART Charlelie (J15) UONG Ando (J16) WATANABE ADAM (J16) OLLAGNIER Clemence (J16) | 05:35.798 | 00:56.206 |
Course : C07 J16H4-
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | BASSE-SEINE SNBS 1 | PETROVIC Stefan (J16) VAQUIN Maxime (J16) RENIE EMILE (J15) BARABUTEZ Zacchary (J16) | 05:12.584 | |
2 | FRANCE CNF 1 | GALET Gaspard (J16) CARROT-DULAC Gaspard (J15) CAUSSIN Oscar (J15) MICOUD Raphael (J16) | 05:22.393 | 00:09.809 |
3 | ST-NAZAIRE SNOS 1 | EL JABLI Karim (J16) EL JABLI Akram (J16) QUESSAUD Gabriel (J16) ALLAIN Hugo (J15) | 05:33.570 | 00:20.986 |
Course : C08 J16H2x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | ROUEN CNAR 2 | PERROTTE Arthur (J16) AUBRY LOUIS (J15) | 05:20.271 | |
2 | MANTES ASM 1 | BENKADA YANIS (J15) EL HAMRI Adam (J16) | 05:21.675 | 00:01.404 |
3 | ROUEN CNAR 3 | LAMOURET Isaya (J16) VATIN Simon (J16) | 05:23.289 | 00:03.018 |
4 | FONTAINEBLEAU APF 1 | SHADBOLT Toby (J16) SIMART Sasha (J15) | 05:27.897 | 00:07.626 |
5 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | FREMIN Luca (J15) STEPHAN Jaouen (J16) | 05:28.633 | 00:08.362 |
6 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | CECONI LECOCQ Natan (J16) DOUSSAINT Noah (J16) | 05:32.282 | 00:12.011 |
7 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | ROCQUE-OLIVIER Zian (J16) DOS SANTOS Gaspard (J16) | 05:35.139 | 00:14.868 |
8 | REIMS CNRR 1 | PALMADE Guillaume (J16) DUPREY SCHAAIJ Ulysse (J15) | 05:35.190 | 00:14.919 |
9 | MEAUX CNM 1 | COTTEREAU THEO (J15) LELOUP Lucas (J15) | 05:35.804 | 00:15.533 |
10 | ROUEN CNAR 4 | LAMOURET Joachim (J16) PERRIN Euan (J15) | 05:38.640 | 00:18.369 |
11 | BASSE-SEINE SNBS 1 | SOUANEF Nahil (J15) LACASSAGNE Timothe (J15) | 05:42.578 | 00:22.307 |
12 | STRASBOURG AS 1881 1 | JEZEQUEL Gurvan (J16) KAERLE Mathieu (J15) | 05:46.377 | 00:26.106 |
13 | REIMS CNRR 3 | PROUCHET Timeo (J15) BRUN Mathieu (J15) | 05:48.187 | 00:27.916 |
14 | VERSAILLES CNV 1 | TERTRAIS Raohael (J15) PELLARIN Simon (J16) | 05:49.460 | 00:29.189 |
15 | ROUEN CNAR 1 | LE CARLIER DE VESLUD Jean (J15) ELOUARD Antoine (J15) | 05:49.742 | 00:29.471 |
16 | BASSE-SEINE SNBS 2 | TONNOT Gauthier (J15) HANOUN Eliott (J15) | 05:58.225 | 00:37.954 |
17 | MANTES ASM 2 | FREMONT Rayanne (J16) EL WARROUDI Ilyas (J16) | 05:59.582 | 00:39.311 |
18 | FONTAINEBLEAU APF 3 | SCHWAB Leo (J16) VILLEMUR Jules (J16) | 06:02.004 | 00:41.733 |
19 | FRANCE CNF 1 | SCHIFF Albert (J16) GODIN Edouard (J16) | 06:02.749 | 00:42.478 |
20 | ST-NAZAIRE SNOS 1 | LE GLAND Ruben (J16) PELAUD Gabriel (J15) | 06:05.156 | 00:44.885 |
21 | COMPIEGNE SNC 4 | SHYKHAU Emile (J16) DUMERY Liam (J16) | 06:05.735 | 00:45.464 |
22 | FONTAINEBLEAU APF 2 | BLOT Alexandre (J16) WALLER Adrien (J16) | 06:07.601 | 00:47.330 |
23 | RENNES SRR 1 | LE MORVAN Ethan (J16) MATTLE Toma (J16) | 06:10.132 | 00:49.861 |
24 | FRANCE CNF 2 | DUPLANIL Matthieu (J15) FILIPPI Adrien (J16) | 06:10.632 | 00:50.361 |
25 | CORBEIL ASCE 91 1 | BRODU Quentin (J16) PINON William (J15) | 06:12.692 | 00:52.421 |
26 | COMPIEGNE SNC 3 | GARRIOT Baptiste (J15) LENOIR Baptiste (J15) | 06:16.436 | 00:56.165 |
27 | BELBEUF CNB 1 | FREMONT Achille (J16) GIRAULT Antonin (J15) | 06:17.140 | 00:56.869 |
28 | PERREUX SNP 1 | MANDEREAU Cyril (J15) BOUHADIBA NAEL (J15) | 06:19.719 | 00:59.448 |
29 | ROWING CLUB - SRP 1 | LAFON Maxime (J16) CHERRIER MARIN (J15) | 06:25.773 | 01:05.502 |
Course : C09 J16H1x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCE CNF 1 | GARDEY Raphael (J16) | 05:39.318 | |
2 | SAUMUR SNSA 1 | BONNAVES Gregoire (J16) | 05:40.395 | 00:01.077 |
3 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | GROS Arthur-Kim (J16) | 05:41.740 | 00:02.422 |
4 | ARGENTEUIL COMA 1 | FORTHOMME Corenthin (J16) | 05:47.052 | 00:07.734 |
5 | LA GRANDE-MOTTE ACP 1 | MORRA Mathis (J16) | 05:48.967 | 00:09.649 |
6 | ORLEANS-OLIVET ACOO 2 | VERVISCH-REPINCAY Maxime (J16) | 05:51.232 | 00:11.914 |
7 | BOURGES ACB 1 | GRAVIOU Jean (J16) | 05:58.377 | 00:19.059 |
8 | STRASBOURG AS 1881 2 | HABED Danyl (J16) | 06:01.323 | 00:22.005 |
9 | STRASBOURG AS 1881 1 | HECKMANN Egon (J15) | 06:03.717 | 00:24.399 |
10 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | NOURY Alexis (J16) | 06:08.626 | 00:29.308 |
11 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | DELETANG Riwan (J15) | 06:10.514 | 00:31.196 |
12 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | JAUDINOT Nathan (J15) | 06:11.494 | 00:32.176 |
13 | LORIENT A SCORFF 1 | DRAOULEC Sacha (J15) | 06:13.682 | 00:34.364 |
14 | PORT-MARLY RCPM 1 | PELLERIN Arthur (J15) | 06:14.078 | 00:34.760 |
15 | AURAY ACA 1 | LENORMAND Malo (J15) | 06:14.247 | 00:34.929 |
16 | VICHY CAV 1 | ALLAL Samy (J16) | 06:15.851 | 00:36.533 |
17 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | SAUVAN Robin (J15) | 06:24.675 | 00:45.357 |
18 | BELBEUF CNB 1 | EMMENECKER Tom (J16) | 06:32.276 | 00:52.958 |
19 | TOURNEMINE AA 1 | LENFANT Ieltez (J15) | 06:32.534 | 00:53.216 |
20 | BASSE-SEINE SNBS 1 | PINEAU LUCAS (J16) | 06:35.422 | 00:56.104 |
21 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | IACONELLI GUZMAN Giorgio (J16) | 06:38.172 | 00:58.854 |
22 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | BLONDELET Axel (J15) | 06:40.385 | 01:01.067 |
23 | HAUTE-SEINE SNHS 3 | DELISLE Toine (J15) | 06:40.582 | 01:01.264 |
24 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 3 | CONDE Matias (J15) | 06:42.120 | 01:02.802 |
25 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | COUDRAY Bastian (J15) | 06:42.256 | 01:02.938 |
26 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | CHAMAULT Lucas (J15) | 06:43.756 | 01:04.438 |
27 | SAINT MAUR | ILAN Jean Baptiste (J16) | 06:45.745 | 01:06.427 |
28 | HAUTE-SEINE SNHS 4 | OURABAH-BANSARD Yani (J15) | 06:53.792 | 01:14.474 |
29 | VERSAILLES CNV 1 | GUERIS Jules (J15) | 06:59.077 | 01:19.759 |
30 | PORT-MARLY RCPM 2 | JAOUEN-VIGNARD Niels (J16) | 07:25.665 | 01:46.347 |
31 | BELBEUF CNB 2 | DELAHAYE Mathurin (J16) | 07:39.375 | 02:00.057 |
32 | CORBEIL ASCE 91 1 | ROCHER Gabriel (J15) | 08:05.054 | 02:25.736 |
33 | ANDRESY CAC 1 | BENNEOUALA Walid (J15) | 08:46.321 | 03:07.003 |
Course : C10 J16F2-
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | VICHY CAV 1 | DEVERNOIS Orianna (J15) BENOIT Zoe (J16) | 06:13.082 | |
2 | BOULOGNE 92 2 | MOREAU VIOLETTE (J16) PREDIERI Lara (J16) | 06:17.352 | 00:04.270 |
3 | LAGNY SNL 1 | DE MARQUE Alice (J15) JUNK Enola (J15) | 06:21.407 | 00:08.325 |
4 | BASSE-SEINE SNBS 1 | KOSCHER Lilou (J16) ANDRE Daphne (J16) | 06:21.802 | 00:08.720 |
5 | BOULOGNE 92 1 | TOUBLAN Mila (J15) GAILLARD SCARLETT (J15) | 06:22.100 | 00:09.018 |
6 | ORLEANS-OLIVET ACOO 2 | CARRICO Nina (J15) LENOIR Anae (J15) | 06:31.522 | 00:18.440 |
7 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | SOUFFLET Victoire (J15) DEBACKER Clemence (J15) | 06:38.741 | 00:25.659 |
8 | MANTES ASM 1 | BEJAOUI Linallya (J16) BENKADA Sarah (J16) | 06:39.623 | 00:26.541 |
9 | BOULOGNE 92 3 | MAISONDIEU Violette (J16) ESCALONA XENOGIANI IOLI (J16) | 06:41.644 | 00:28.562 |
10 | ANGERS ANA 1 | MANGIN Marine (J16) PLOQUIN Adele (J16) | 06:51.195 | 00:38.113 |
Course : C11 J16F4x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | VERSAILLES CNV 1 | MIENS Zélie (J16) KHAIRALLAH Helene (J16) ANTOINE Clelia (J16) RENOUX Charlotte (J16) | 05:32.267 | |
2 | STRASBOURG AS 1881 1 | CUINE Jeanne (J16) ESNOL Jeanne (J16) FISCHER Mathilde (J16) FRANCKNEUMANN Laura (J16) | 05:35.493 | 00:03.226 |
3 | JOINVILLE AMJ 1 | JEANJEAN Capucine (J15) TCHIKAYA Victoire (J15) TROTEREAU Olivia (J15) BELMIHOUB Cassiopee (J15) | 05:36.392 | 00:04.125 |
4 | ANGERS ANA 1 | MALECOT Lilou (J16) DUFOUR Lou (J16) LEFEVRE--CLAUDE Marion (J15) EL BAHRI Sofia (J16) | 05:36.777 | 00:04.510 |
5 | PERREUX SNP 1 | BACON Zoe (J16) GUERREIRO Capucine (J15) PASSELANDE Juliette (J15) SAVOUREY Ninon (J16) | 05:40.127 | 00:07.860 |
6 | JOINVILLE AMJ 2 | BLANCHETIERE Ambre (J15) LOUNAOUCI Ines (J16) SINGH ATCHAMA Suman (J16) QUIBEL Leonie (J15) | 05:40.729 | 00:08.462 |
7 | LAVAL CNL/CHATEAU-GONTIER CNCGA 1 | LAFORGUE Clea (J16) LEMOINE Chloe (J15) LETELLIER Julie (J16) MENARD Manon (J16) | 05:41.525 | 00:09.258 |
8 | JOINVILLE AMJ 3 | BLOT KERVRAN Klervie (J15) DAVID Manon (J16) BELMIHOUB Satine (J15) DEGRE Mathilde (J15) | 05:46.030 | 00:13.763 |
9 | BASSE-SEINE SNBS 1 | GHAMBA Cherelle (J15) AYLMER Lily Jeanne (J16) GROLEAU Hermance (J16) CHARTON Chloe (J15) | 05:49.111 | 00:16.844 |
10 | FONTAINEBLEAU APF 1 | DELISLE Eloise (J16) DUFOUR Emma (J15) LEVESQUE Alice (J15) PATRIER Camille (J16) | 05:57.135 | 00:24.868 |
11 | BOULOGNE 92 1 | BEDEAU Isaure (J16) DESAGES Julia (J15) MAGRE Eva (J15) PICHELIN CAPUCINE (J16) | 06:01.054 | 00:28.787 |
12 | TOURS ATM 1 | CRASSOUS Marguerite (J15) MAITRE Anae (J16) PASCAL Albane (J16) PROUX Romane (J15) | 06:05.596 | 00:33.329 |
13 | NOISY-LE-GRAND ASLM 1 | GOUZY June (J16) CAMILIERE Olivia (J15) COUREUL Ophélie (J15) COLLARD-BOURDET Solene (J16) | 06:21.801 | 00:49.534 |
14 | MELUN CNM 1 | BONNEHORGNE Oksana (J15) GIRBINO Apollonia (J15) MARTEL Lise (J16) MICHIELS Lou (J16) | 06:24.004 | 00:51.737 |
15 | ST-NAZAIRE SNOS 1 | BROSSET Juliette (J15) HAMON Maloé (J15) EYOB HAILE Debora (J15) AOUN Chahad (J15) | 06:40.084 | 01:07.817 |
Course : C12 J16F1x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | PORT-MARLY RCPM 1 | LEVRARD HEINRY Perrine (J16) | 06:11.278 | |
2 | STRASBOURG AS 1881 1 | BARTHELEMY Daphne (J15) | 06:24.066 | 00:12.788 |
3 | ACI 94 1 | VARAILLON LABORIE Leni (J15) | 06:24.185 | 00:12.907 |
4 | BOULOGNE 92 1 | COCHARD BAPTISTINE (J15) | 06:28.563 | 00:17.285 |
