Clt Chpt de Ligue
Course : C01 J14H1x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SN OISE | SAOUAB Martin (584088) | 03:52.624 | |
2 | SAINT-MAUR SACSM | CROMBE Edouard (566041) | 03:54.898 | 00:02.274 |
3 | VERSAILLES CNV | OUGNENKO Ivan (594901) | 03:58.397 | 00:05.773 |
4 | FRANCE CNF | CHEVALIER Clement (594383) | 04:00.880 | 00:08.256 |
5 | VERSAILLES CNV | DUROUCHOUX Abel (575335) | 04:02.097 | 00:09.473 |
6 | PORT-MARLY RCPM | FOSKETT Constantin (609063) | 04:05.115 | 00:12.491 |
7 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | CHAPELLE Philippe (565294) | 04:05.432 | 00:12.808 |
8 | MELUN CNM | DRAZETA Nikola (578794) | 04:06.082 | 00:13.458 |
9 | VAIRES - TORCY AVT | ENJALBERT Thibaut (595194) | 04:08.035 | 00:15.411 |
10 | HAUTE-SEINE SNHS | MACHADO LUCAS (597711) | 04:08.581 | 00:15.957 |
11 | PERREUX SNP | SAADAT Antoni (617659) | 04:08.770 | 00:16.146 |
12 | PERREUX SNP | SAUVAGE DEVEAUX Enzo (580563) | 04:09.480 | 00:16.856 |
13 | MEAUX CNM | DEPREUX Sacha (615197) | 04:10.750 | 00:18.126 |
14 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | DROUILLARD Raphael (596605) | 04:11.767 | 00:19.143 |
15 | BUTRY-SUR-OISE VOA | FORESTIER Clement (599317) | 04:12.562 | 00:19.938 |
16 | LAGNY SNL | ROUSSEL ALEXANDRE (565730) | 04:13.841 | 00:21.217 |
17 | BASSE-SEINE SNBS | ENNAMARI Yanis (597375) | 04:14.633 | 00:22.009 |
18 | LAGNY SNL | DUBOIS MALATIER Gabin (575293) | 04:16.096 | 00:23.472 |
19 | JOINVILLE AMJ | MAUPRIVEZ-KIMMEL Gabriel (610420) | 04:16.598 | 00:23.974 |
20 | PERREUX SNP | JONIN Gabin (602451) | 04:16.707 | 00:24.083 |
21 | PERREUX SNP | LADJ MOELON Joshua (586963) | 04:16.770 | 00:24.146 |
22 | MELUN CNM | BERNARD GABRIEL (559866) | 04:17.414 | 00:24.790 |
23 | PORT-MARLY RCPM | O LEARY Jacques (607723) | 04:19.657 | 00:27.033 |
24 | SN OISE | CAVEL Antonin (579733) | 04:20.541 | 00:27.917 |
25 | VERSAILLES CNV | CHENEVEZ Benoit (610665) | 04:22.131 | 00:29.507 |
26 | FONTAINEBLEAU APF | GARRIGUES Alexandre (610966) | 04:22.439 | 00:29.815 |
27 | SN OISE | LY VAN Arthur (610236) | 04:24.078 | 00:31.454 |
28 | ENCOURAGEMENT SESN | LOCHE Hugo (595137) | 04:24.093 | 00:31.469 |
29 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | TEDJINI Soan (596922) | 04:24.621 | 00:31.997 |
30 | MELUN CNM | BURET Jules (576774) | 04:24.755 | 00:32.131 |
31 | VERSAILLES CNV | DAUBIES Aaron (557789) | 04:24.915 | 00:32.291 |
32 | VERSAILLES CNV | OTSOBOGO NKONI Thai (610656) | 04:26.436 | 00:33.812 |
33 | FRANCE CNF | VIGNERON Henri (568061) | 04:26.458 | 00:33.834 |
34 | VERSAILLES CNV | DUSSERT-VIDALET Leopold (578976) | 04:27.901 | 00:35.277 |
35 | JOINVILLE AMJ | LOISEL Solal (568376) | 04:28.303 | 00:35.679 |
36 | MEAUX CNM | GOUAL Kais (615404) | 04:29.080 | 00:36.456 |
37 | JOINVILLE AMJ | BUSNEL Melvil (594979) | 04:29.514 | 00:36.890 |
38 | ARGENTEUIL COMA | BOUFRAIOIA Ilyas (615172) | 04:32.047 | 00:39.423 |
39 | MANTES ASM | MEBARKI Wellen (609888) | 04:33.313 | 00:40.689 |
40 | JOINVILLE AMJ | STEICHEN Maxens (563553) | 04:35.247 | 00:42.623 |
41 | NOISY-LE-GRAND ASLM | MOMBELLO-DAVID Maxime (594370) | 04:35.706 | 00:43.082 |
42 | JOINVILLE AMJ | BAUNACH Swann (616717) | 04:40.455 | 00:47.831 |
43 | JOINVILLE AMJ | CABRELLI Theo (576120) | 04:42.630 | 00:50.006 |
44 | VERSAILLES CNV | ZANONI Cesare (564345) | 04:43.795 | 00:51.171 |
45 | JOINVILLE AMJ | RACHEDI Rayan (618917) | 04:53.811 | 01:01.187 |
46 | MANTES ASM | ZEDDAM Naim (596076) | 05:04.122 | 01:11.498 |
47 | VERSAILLES CNV | CARBALLIDO PENSIER Luc (606947) | 05:11.861 | 01:19.237 |
48 | JOINVILLE AMJ | NIBODEAU Axel (568553) | 05:14.431 | 01:21.807 |
49 | PORT-MARLY RCPM | GINER GONON Yrsen (606860) | 05:18.322 | 01:25.698 |
Course : C02 J14H2x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | JEGAT Corentin (584617) LEFRAN Evan (599323) | 03:31.899 | |
2 | BUTRY-SUR-OISE VOA 2 | CHRISTIEN Noe (597523) LE BOUILLONNEC Charles-Olivier (585523) | 03:38.520 | 00:06.621 |
3 | JOINVILLE AMJ 2 | BOUTILLIER Noa (584363) COLAS CHARLES (548515) | 03:46.947 | 00:15.048 |
4 | JOINVILLE AMJ 1 | CORTEQUISSE Vadim (544473) NASR Simeon (544855) | 03:47.505 | 00:15.606 |
5 | BOULOGNE 92 2 | CHELHOT CYRILLE (562042) VANNIER LAFON ALOYS (595950) | 03:50.070 | 00:18.171 |
6 | BASSE-SEINE SNBS 1 | LEFEBVRE Benjamin (416588) VAIE SEGALEN Antonin (594354) | 03:52.380 | 00:20.481 |
7 | PERREUX SNP 1 | PAREAU BELLAMY Raphael (617661) NOURI Noam (586775) | 03:53.838 | 00:21.939 |
8 | NOISY-LE-GRAND ASLM 1 | MUSSIER Aurelien (594603) POUPEL Antoine (580626) | 03:55.993 | 00:24.094 |
9 | BOULOGNE 92 1 | ARANA BENITEZ IKER SABIN (594340) DROULLE BASILE (594600) | 03:56.025 | 00:24.126 |
10 | FRANCE CNF 1 | JAVET Elliott (618951) GIFFORD Thomas (599549) | 04:01.069 | 00:29.170 |
11 | ARGENTEUIL COMA 1 | BEIGNON Lou-Ann (596490) KEPSUI Filip (613579) | 04:03.373 | 00:31.474 |
12 | SAINT-MAUR SACSM 1 | BIARD Jean-Akira (614511) DA MATA Julien (610623) | 04:14.555 | 00:42.656 |
13 | SAINT-MAUR SACSM 2 | LABROUSSE Noam (600826) TRICHARD STEPHANE (595414) | 04:18.203 | 00:46.304 |
14 | CORBEIL ASCE 91 1 | EL MOURADI POTHRON Noah (612512) GENDRON Thomas (604466) | 04:18.684 | 00:46.785 |
15 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | SAINT MARTIN Gabriel (604521) TECUCIANU Mathys (571015) | 04:20.244 | 00:48.345 |
16 | JOINVILLE AMJ 5 | EUDELINE Alexys (581229) GUTIERREZ Milo (610422) | 04:22.618 | 00:50.719 |
17 | JOINVILLE AMJ 3 | FRIAUD Pablo (612034) RINAUDO MATTHIEU (576622) | 04:25.659 | 00:53.760 |
18 | JOINVILLE AMJ 4 | SINDJELIC Sasha (611625) BENGUELLA Yanis (575928) | 04:27.613 | 00:55.714 |
19 | BOULOGNE 92 5 | SCHITO Samuel (618685) NAÏM Joshua (617545) | 04:31.783 | 00:59.884 |
20 | MELUN CNM 1 | FIORIO Baptiste (611334) PREVOT BAPTISTE (579056) | 04:34.167 | 01:02.268 |
21 | BOULOGNE 92 4 | DA COSTA Flavio (618380) HARDOUIN Raoul (617608) | 04:34.664 | 01:02.765 |
22 | FRANCE CNF 2 | LEROY FABRY Jacques (605457) BABAYEV Jafar (582074) | 04:36.428 | 01:04.529 |
23 | LAGNY SNL 1 | FADDEL Liam (595650) BOURDOT Mahe (594975) | 04:37.534 | 01:05.635 |
24 | ENCOURAGEMENT SESN 3 | DIMITROV Adrien (615321) MORIZOT Axel (618381) | 04:38.268 | 01:06.369 |
25 | BOULOGNE 92 3 | LAURENT Nael (617397) BENICHOU Benjamin (618756) | 04:38.422 | 01:06.523 |
26 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | BERNUES RICART Pablo (611178) PERONNE William (619833) | 04:42.625 | 01:10.726 |
27 | PORT-MARLY RCPM 1 | TURCANU David (611597) VANLERBERGHE Come (606852) | 05:05.910 | 01:34.011 |
28 | VERSAILLES CNV 1 | AFARID Ziyad (592173) BUONSANTI Michelangelo (594577) | 05:10.554 | 01:38.655 |
Course : C03 J14F1x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | BUTRY-SUR-OISE VOA | DROXLER Alexane (614566) | 04:26.270 | |
2 | SN OISE | CLOUTEAU Emmy (610047) | 04:27.732 | 00:01.462 |
3 | MANTES ASM | CARON Julie (610763) | 04:29.694 | 00:03.424 |
4 | BOULOGNE 92 | ESCALONA XENOGIANI MAYA (581735) | 04:30.593 | 00:04.323 |
5 | PERREUX SNP | DRUENNE Elise (579792) | 04:36.623 | 00:10.353 |
6 | NOISY-LE-GRAND ASLM | DJOKO GODART Louise (612044) | 04:36.729 | 00:10.459 |
7 | LAGNY SNL | MAROLD TUCH Sophie (580887) | 04:39.698 | 00:13.428 |
8 | JOINVILLE AMJ | RUCINE Julie (578053) | 04:42.374 | 00:16.104 |
9 | MELUN CNM | BASILE Gabriella (562084) | 04:44.808 | 00:18.538 |
10 | BASSE-SEINE SNBS | LECLERC D ORLEAC Alix (600087) | 04:55.387 | 00:29.117 |
11 | HAUTE-SEINE SNHS | MEYREAU Alissia (605163) | 05:02.015 | 00:35.745 |
12 | MELUN CNM | LAVIT Manon (581540) | 05:04.649 | 00:38.379 |
13 | SN OISE | DENQUIN Daphné (595416) | 05:13.395 | 00:47.125 |
14 | MANTES ASM | MATOUSSI Meriem (613309) | 05:19.070 | 00:52.800 |
15 | MANTES ASM | CHAOUDOUR Ines (562901) | 05:20.306 | 00:54.036 |
16 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | PRIOVIDE Celia (599769) | 05:34.128 | 01:07.858 |
17 | MEAUX CNM | TELLIER BRACCI Anaelle (615199) | 05:43.565 | 01:17.295 |
Course : C04 J14F2x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | JOINVILLE AMJ 4 | VAISSIE ENORA (595283) ESCABASSE Suzanne (562487) | 04:01.839 | |
2 | BOULOGNE 92 3 | RAFFAELLI Lina (588797) FROMENTEL MATHILDE (595085) | 04:05.017 | 00:03.178 |
3 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | ALTHERR-NEME Katelle (599770) MARSAIS Eva (575661) | 04:06.013 | 00:04.174 |
4 | JOINVILLE AMJ 2 | VILAINE-LELOUP Lola (587513) HAYTAYAN Sarah (591729) | 04:12.213 | 00:10.374 |
5 | MEAUX CNM 1 | MONTENOL Nina (603480) BRIAND Maely (615418) | 04:14.275 | 00:12.436 |
6 | JOINVILLE AMJ 3 | LOUZOUN LIDON Hazel (578052) FOUILLADE Louise (596105) | 04:14.679 | 00:12.840 |
7 | PERREUX SNP 1 | URSU Nicolle (619254) WONG Suhmee (604547) | 04:16.330 | 00:14.491 |
8 | LAGNY SNL 2 | COMBE Olivia (580880) VERHAEGHE Margaux (610652) | 04:20.027 | 00:18.188 |
9 | MEAUX CNM 2 | BERGEOT Eloise (604397) ZAIRI Dania (615410) | 04:23.318 | 00:21.479 |
10 | CORBEIL ASCE 91 1 | BENYAHIA JADE (579030) ZOUAOUI Selma (599509) | 04:29.695 | 00:27.856 |
11 | LAGNY SNL 1 | DURIN Ernestine (565733) PERRIN Lizie (610021) | 04:32.117 | 00:30.278 |
12 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ANTOINE Alice (613077) ALEONARD Isaure (584390) | 04:33.245 | 00:31.406 |
13 | MELUN CNM 1 | BEURET BERRADIA Tara (585938) ORCEL Pauline (610140) | 04:37.601 | 00:35.762 |
14 | MELUN CNM 1 | AMZIANI Sofia (610432) FAUCON Sophie (581732) | 04:40.087 | 00:38.248 |
15 | BOULOGNE 92 2 | AL FAR Céline (617521) PAMPIN Anne-Colombe (578925) | 04:40.872 | 00:39.033 |
16 | JOINVILLE AMJ 1 | LEFEBVRE Johanne (591759) DROUILLY Agathe (593760) | 04:56.956 | 00:55.117 |
17 | JOINVILLE AMJ 5 | DURING Noémie (620811) MILESI Lucie (620810) | 05:06.718 | 01:04.879 |
18 | CORBEIL ASCE 91 2 | DECLERCK Alyssa (612521) SCHWEITZER Adama (611787) | 05:41.360 | 01:39.521 |
19 | BOULOGNE 92 1 | BONDIL DE LESELEUC Eléanore (617388) EVEQUE Hermance (617455) | 07:31.360 | 03:29.521 |
Course : C05 J13H1x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SAINT-MAUR SACSM | MALEY Paul (579025) | 04:15.524 | |
2 | SN OISE | PROTAT CACLIN Mathieu (584859) | 04:18.930 | 00:03.406 |
3 | BUTRY-SUR-OISE VOA | IACONELLI GUZMAN Angelo (618237) | 04:19.199 | 00:03.675 |
4 | JOINVILLE AMJ | LECOMPTE CLEMENT (580408) | 04:21.496 | 00:05.972 |
5 | ARGENTEUIL COMA | BAHTAT Najib (613574) | 04:22.556 | 00:07.032 |
6 | VERSAILLES CNV | DAMNJANOVIC Jakov (592175) | 04:25.715 | 00:10.191 |
7 | FONTAINEBLEAU APF | DALBERTO Zak (575966) | 04:30.021 | 00:14.497 |
8 | PERREUX SNP | GUERIN JALLET Garris (604551) | 04:30.213 | 00:14.689 |
9 | VERSAILLES CNV | SARLIEVE Tristan (610840) | 04:32.971 | 00:17.447 |
10 | FONTAINEBLEAU APF | VABRE-DURAND Raphaël (613288) | 04:34.035 | 00:18.511 |
11 | PERREUX SNP | JULES FERRY Akilan (604660) | 04:34.971 | 00:19.447 |
12 | MEAUX CNM | LELOUP Louis (558707) | 04:36.652 | 00:21.128 |
13 | ARGENTEUIL COMA | LACOUR Yanis (595804) | 04:36.680 | 00:21.156 |
14 | PERREUX SNP | MERCERON Noé (617654) | 04:38.461 | 00:22.937 |
15 | PORT-MARLY RCPM | MANDIL Léon (611594) | 04:42.732 | 00:27.208 |
16 | VERSAILLES CNV | DEREVENSKI Maxim (610849) | 04:45.081 | 00:29.557 |
17 | MANTES ASM | ODINOT Mael (580821) | 04:49.259 | 00:33.735 |
18 | JOINVILLE AMJ | GALLEGO GENTY Théo (610426) | 04:51.214 | 00:35.690 |
19 | BASSE-SEINE SNBS | BONNET Gaspard (610206) | 04:53.428 | 00:37.904 |
20 | MEAUX CNM | BAILLET Maxence (615400) | 04:53.626 | 00:38.102 |
21 | VERSAILLES CNV | LITVAK Nicolas (610637) | 04:55.061 | 00:39.537 |
22 | JOINVILLE AMJ | PAUL Alexandre (582380) | 04:58.243 | 00:42.719 |
23 | JOINVILLE AMJ | SIMONNOT Gaspard (620809) | 04:58.860 | 00:43.336 |
24 | PERREUX SNP | BUONO Alessandro (602479) | 05:02.409 | 00:46.885 |
25 | JOINVILLE AMJ | BEN AMMAR Daniel (612558) | 05:07.136 | 00:51.612 |
26 | LAGNY SNL | MATHIEU Yanis (609921) | 05:08.503 | 00:52.979 |
27 | PERREUX SNP | ARLANDIS Raphael (594712) | 05:10.066 | 00:54.542 |
28 | FRANCE CNF | SOLDATENKOV Stanislas (598685) | 05:11.086 | 00:55.562 |
29 | MANTES ASM | ANOUAR Nabil (580252) | 05:12.585 | 00:57.061 |
30 | PERREUX SNP | LE BIHAN Esteban (617655) | 05:13.330 | 00:57.806 |
31 | JOINVILLE AMJ | KUDRICS Adrian (615372) | 05:16.323 | 01:00.799 |
32 | JOINVILLE AMJ | DELOCHE Louis (590547) | 05:16.662 | 01:01.138 |
33 | FONTAINEBLEAU APF | BARON Arthur (606734) | 05:21.537 | 01:06.013 |
34 | BASSE-SEINE SNBS | DOS SANTOS Tiago (600082) | 05:24.302 | 01:08.778 |
35 | FONTAINEBLEAU APF | BAHLOUL Benjamin (609484) | 05:25.501 | 01:09.977 |
36 | JOINVILLE AMJ | MORARI Constantin (613860) | 05:26.608 | 01:11.084 |
37 | MANTES ASM | ASRI Ishaq (616326) | 05:39.392 | 01:23.868 |
38 | JOINVILLE AMJ | DABROWSKI Oskar (595648) | 05:52.443 | 01:36.919 |
39 | LAGNY SNL | BORDJIHENE Nais (610496) | 05:55.995 | 01:40.471 |
40 | HAUTE-SEINE SNHS | SOFTA Nael (597605) | 06:29.062 | 02:13.538 |
41 | JOINVILLE AMJ | KOSTIC-COSTE Matteo (620227) | 08:15.218 | 03:59.694 |
Course : C06 J13F1x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | VERSAILLES CNV | LACROIX Céleste (610855) | 04:20.086 | |
2 | PERREUX SNP | BACON Anna (584984) | 04:35.461 | 00:15.375 |
3 | HAUTE-SEINE SNHS | COLONNACECCALDI Meline (597709) | 04:36.511 | 00:16.425 |
4 | PERREUX SNP | PIERROT ZEMANIK Ninaa (604226) | 04:36.731 | 00:16.645 |
5 | ANDRESY CAC | BARBIER Capucine (611806) | 04:39.958 | 00:19.872 |
6 | PERREUX SNP | SAVOUREY Charlie (596190) | 04:40.271 | 00:20.185 |
7 | PERREUX SNP | MARINIA MICHAUD Louise (602447) | 04:43.006 | 00:22.920 |
8 | HAUTE-SEINE SNHS | HEBERT JULIE (597136) | 04:43.459 | 00:23.373 |
9 | JOINVILLE AMJ | RINAUDO Ines (591764) | 04:51.902 | 00:31.816 |
10 | PERREUX SNP | DECAVELE Eglantine (617653) | 04:56.286 | 00:36.200 |
11 | PERREUX SNP | KUHN Capucine (594711) | 05:00.892 | 00:40.806 |
12 | HAUTE-SEINE SNHS | RINALDI Mila (603696) | 05:01.409 | 00:41.323 |
13 | PERREUX SNP | TURLIN Maxine (602430) | 05:07.317 | 00:47.231 |
14 | CORBEIL ASCE 91 | BERGER LAVERRY Morgane (615594) | 05:24.905 | 01:04.819 |
15 | PERREUX SNP | LEBRUN CLEMENCE (580558) | 05:38.646 | 01:18.560 |
16 | PERREUX SNP | WRONECKI Iris (600772) | 05:58.035 | 01:37.949 |