REGATE DE MASSE DIMANCHE Clt
Course : C40 J18F2x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | CN MELUN / CA CHALON | Camille YVINEC Zoé MOREAU | 08:03.447 | |
2 | ROUEN CNAR 2 | GUILBART Romane (J17) HATEM Manon (J16) | 08:16.408 | 00:12.961 |
3 | BELBEUF CNB 1 | DESRUES Louise (J17) GENTIN Heloise (J17) | 08:20.313 | 00:16.866 |
4 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | LAISSOUB Leina (J18) VAILLAND Gabrielle (J17) | 08:23.843 | 00:20.396 |
5 | ROUEN CNAR 1 | CAMPION MARGAUX (J17) COMOR Faustine (J17) | 08:29.795 | 00:26.348 |
6 | TOURS ATM 1 | TUPIN Louise (J17) DREVET--LE CLERC Julie (J18) | 08:32.212 | 00:28.765 |
7 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | BOUCHIKHI Lilya (J17) CHENEDE Madenn (J17) | 08:38.516 | 00:35.069 |
8 | LAGNY SNL/CORBEIL ASCE 91 1 | GAILLARD Maeline (J18) CROMBOIS Faustine (J18) | 08:44.184 | 00:40.737 |
9 | CORBEIL ASCE 91 1 | TELLIER-VANKOTE Clemence (J17) HURE Lena (J17) | 08:44.698 | 00:41.251 |
10 | NANTES CAN 1 | LEMAIRE CLEMENCE (J17) RAYMOND-DARBLAY AMANDINE (J18) | 08:49.731 | 00:46.284 |
11 | LORIENT A SCORFF 1 | FOURDAN Alexia (J18) BALZAC Evangelina (J17) | 08:52.700 | 00:49.253 |
12 | LE MANS MSA 2 | PERRIN Capucine (J17) CHANAL Maelie (J18) | 08:55.103 | 00:51.656 |
13 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | BENKHELIFA Naelle (J17) GOFFINET Emma (J17) | 08:56.616 | 00:53.169 |
14 | RENNES SRR 1 | DUPERRIER Louison (J18) MARCHIONINI Suzanne (J17) | 08:58.921 | 00:55.474 |
15 | LE MANS MSA 1 | LINDNER Maude (J18) PAQUIER Juliette (J18) | 08:59.316 | 00:55.869 |
16 | CAEN CALVADOS SNCC 2 | LOUVET Louise (J18) HUREL Jeanne (J17) | 09:00.254 | 00:56.807 |
17 | ROWING CLUB - SRP 1 | NILLES Jade (J17) NYSEM Manale (J17) | 09:05.137 | 01:01.690 |
18 | AMIENS SNA 1 | LOISON Margot (J15) HUYARD Maelys (J18) | 09:09.560 | 01:06.113 |
19 | SN OISE 1 | MAROUILLAT OrLane (J18) FERLIN Pauline (J17) | 09:24.878 | 01:21.431 |
20 | REIMS CNRR 1 | DORMOY Emilie (J17) BEAUVILLIER Thais (J16) | 09:31.490 | 01:28.043 |
21 | BOULOGNE 92 1 | BOUKHELADENE-MAZOUZ JASMINE (J17) MALTI DLUGY JOSEPHINE (J17) | 10:02.773 | 01:59.326 |
Course : C41 J18F4-
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | NANTES CAN 1 | CASTELLANO MARIA (J18) COLLIARD MARIE (J18) DECROOCQ ANAÏS (J17) GEGADEN CLAIRE (J17) | 07:42.999 | |
2 | REIMS CNRR 1 | LUKAT-ROZETTE Valentine (J17) LUKAT-ROZETTE Faustine (J17) DE SA Lisa (J18) DJOSSOUVI CUREAU Lena (J15) | 07:54.361 | 00:11.362 |
3 | NANTES CAN 2 | BERROUET AGATHE (J18) BASTET LYDIE (J17) VELTER MARGOT (J17) LAVOLEE LOLA JANE (J17) | 08:27.525 | 00:44.526 |
4 | BOULOGNE 92 1 | LE MENEC JULIE (J17) LEPAGE-BALLAND CHLOÉ (J17) TASSY COLOMBE (J17) POIGT ELISA (J17) | 08:36.729 | 00:53.730 |
Course : C42 J18H4x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | AHARFI Jeremy (J17) DULAC Nicolas (J17) COLONNA CECCALDI Thibalt (J18) MICHELS Emmanuel (J17) | 06:53.644 | |
2 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | LANGLOIS Romain (J18) PHILIPPE Alexis (J18) HALLEY Hugo (J17) BONHEME MORSENT Lubin (J17) | 06:59.650 | 00:06.006 |
3 | BOULOGNE 92 1 | DOSA-VIDAL Esteban (J17) MEDINA ESTEBAN (J18) D'ORIA Raphaël (J17) IM Juno (J17) | 06:59.967 | 00:06.323 |
4 | PERREUX SNP 1 | TOKO Yanis (J17) BLANC GONNET Emil (J17) BUARD Thomas (J18) SCHNEGGENBURGER Valerian (S) HC | 07:01.583 | 00:07.939 |
5 | PORT-MARLY RCPM/MAISONS MESNIL CERAMM 1 | MAMER Alexandre (J18) PORTENART Gabriel (J17) ROCHE SOURBIER Timothee (J18) BARCZA Thomas (J18) | 07:02.316 | 00:08.672 |
6 | REIMS CNRR 1 | LIENARD Mael (J17) SOURDET Eliot (J18) LETRAIN-COCHE Simon (J18) FLOULOU Ilies (J17) | 07:11.378 | 00:17.734 |
7 | COMPIEGNE SNC 2 | LANGLOIS Victor (J17) LAMY Lysandre (J18) LANOUX Maxence (J17) MATHURIN Kelyann (J17) | 07:11.881 | 00:18.237 |
8 | BASSE-SEINE SNBS 1 | DEBARD Timothee (J17) SCHWENDENWEIN Gabriel (J17) KALIL Oscar (J18) HERBAUT Valentin (J17) | 07:13.619 | 00:19.975 |
9 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | LAMBOIDAGUET Arthur (J17) ORLHAC Matthieu (J17) MARSAIS Florent (J17) SNACEL Ylian (J18) | 07:18.102 | 00:24.458 |
10 | STRASBOURG AS 1881 1 | CERESOLI Damien (J16) COLIN JEANNE (J17) GUICHARD Lou (J17) KLOPP Leo (J18) | 07:19.449 | 00:25.805 |
11 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | PICCONI LE DEUN Diane (J15) PIVIDORI Kassandra (J18) BOURY Jeanne (J18) VIEILLARD Maëna (J18) | 07:28.337 | 00:34.693 |
12 | BOURGES ACB 1 | BERNE Felix (J17) CHEBBI Balkiss (J18) CONTART Céleste (J18) HERRERO ALEXANDRE (J18) | 07:33.820 | 00:40.176 |
13 | CAEN CALVADOS SNCC 2 | BLONDEL JULES (J17) DOS SANTOS Gaspard (J16) VAUVRECY Sasha (J18) ROCQUE-OLIVIER Zian (J16) | 07:58.118 | 01:04.474 |
Course : C43 J18H8+
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | NANTES CAN 1 | RILLOT-GLOANEC MARTIN (J18) MANGIN LOIS (J18) MANGIN DEGRES OSCAR (J16) PERONNE MAEL (J16) JOSSE RUBEN (J16) DE BOISRIOU ARTHUR (J17)NOUVEL RAPHAËL (J17) COCHARD THOMAS (J18) JACQ-BODET MALO (S) -23ans | 06:26.513 | |
2 | STRASBOURG AS 1881 1 | BILHER Lino (J15) BOJCZUK Ludwik (J18) CERESOLI Giulio (J18) CZERNIAK Adrien (J16) STAMBACH François (J17) SANANES Axel (J18)HATTENVILLE Louis (J17) HABED Adam (J18) OLLIVIER Emil (J14) | 06:27.167 | 00:00.654 |
3 | JOINVILLE AMJ 1 | PION Maxence (J17) BAUDE Antoine (J17) FIEULAINE Lysandre (J18) ETIEVE Lucas (J17) REDON Timeo (J18) ROUVEAU Valentin (J18)KHALOUA Mael (J17) MARGOT Paul (J17) BOUTILLIER JULIE (S) -23ans | 06:38.920 | 00:12.407 |
4 | NANTES CAN 2 | LE GOUVELLO HIPPOLYTE (J17) BREUILLAUD JOACHIM (J16) TOURNADE Clément (J15) DEVYS PIERRE-ANTOINE (J16) HOUEL OSCAR (J15) FORNEY THOMAS (J18)CHAUVET Néis (J17) JOUFFRAULT JEAN (J16) PENCOLE GILDAS (J18) | 06:52.289 | 00:25.776 |
5 | ROUEN CNAR 1 | COMOR Martin (J17) MOUSSET Matheo (J17) CAFFIN Tom (J17) CHATEL Maxence (J17) PERROTTE Antoine (J18) FILHON Robin (J17)LAMOURET Swann (J17) HARTER Vadim (J18) LION Ava (J16) | 06:52.558 | 00:26.045 |
6 | BOULOGNE 92 1 | AUSEMS Kees (J17) ARTHAUD Cyprien (J17) KURBIEL Luca (J18) LEMPERIERE Phineas (J17) THIRE-LACAULT François (J18) KENOUCHE ILAN (J17)SEYTRE Tristan (J17) PLUMEREL Clément (J18) BURNHAM Arleigh (S) | 06:57.641 | 00:31.128 |
Course : C44 J16F2x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | STRASBOURG AS 1881 1 | BARTHELEMY Daphne (J15) BOULANGER -MOOSBRUGGER Julie (J16) | 06:24.273 | |
2 | ANGERS ANA 1 | LEFEVRE--CLAUDE Marion (J15) EL BAHRI Sofia (J16) | 06:35.230 | 00:10.957 |
3 | REIMS CNRR 2 | CACCARO Olympe (J15) ERNOTTE-LASSERRE LEONIE (J16) | 06:35.914 | 00:11.641 |
4 | SAUMUR SNSA 1 | BONNAVES Constance (J15) GUILLET ELENA (J15) | 06:37.202 | 00:12.929 |
5 | FRANCE CNF 1 | LASRAM Yasmine (J16) HEURTAUT Tess (J16) | 06:40.566 | 00:16.293 |
6 | LAGNY SNL 1 | DE MARQUE Alice (J15) JUNK Enola (J15) | 06:43.448 | 00:19.175 |
7 | STRASBOURG AS 1881 2 | FISCHER Mathilde (J16) CUINE Jeanne (J16) | 06:48.390 | 00:24.117 |
8 | CHÂTEAU GONTIER | Sofia Pillard (J15) Chloé Derouin (J16) | 06:48.945 | 00:24.672 |
9 | BASSE-SEINE SNBS 1 | CHARTON Chloe (J15) GHAMBA Cherelle (J15) | 06:51.617 | 00:27.344 |
10 | HENNEBONT AVIRON | CHOUPEAUX Ninon (J15) VAILLANT Elise (J15) | 06:51.836 | 00:27.563 |
11 | LAVAL CNL 1 | LETELLIER Julie (J16) LAFORGUE Clea (J16) | 06:56.611 | 00:32.338 |
12 | PORT-MARLY RCPM 1 | MARANGON Albane (J16) HOUOT Elisa (J15) | 06:57.373 | 00:33.100 |
13 | CHÂTEAU GONTIER | MENARD Manon (J16) LEMOINE Chloe (J15) | 06:59.616 | 00:35.343 |
14 | JOINVILLE AMJ 1 | SENTENAC Emma (J15) FERNANDES CAMILLE (J15) | 07:00.400 | 00:36.127 |
15 | STRASBOURG AS 1881 3 | SANANES Romane (J16) MULLER HELOISE (J15) | 07:01.897 | 00:37.624 |
16 | MANTES ASM 1 | BEJAOUI Linallya (J16) BENKADA Sarah (J16) | 07:08.957 | 00:44.684 |
17 | BELBEUF CNB 3 | MORILLE SIXTINE (J16) MOINET Alice (J16) | 07:11.174 | 00:46.901 |
18 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | GIL Emma (J15) AIMOT Capucine (J15) | 07:21.430 | 00:57.157 |
19 | MELUN CNM 1 | BONNEHORGNE Oksana (J15) GIRBINO Apollonia (J15) | 07:25.278 | 01:01.005 |
20 | NOISY-LE-GRAND ASLM 1 | GOUZY June (J16) CAMILIERE Olivia (J15) | 07:38.473 | 01:14.200 |
21 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | COINTAULT Marion (J15) MALCHIODI Chiara (J16) | 07:43.150 | 01:18.877 |
22 | NOISY-LE-GRAND ASLM 2 | COLLARD-BOURDET Solene (J16) COUREUL Ophélie (J15) | 07:45.668 | 01:21.395 |
23 | MELUN CNM 2 | MARTEL Lise (J16) MICHIELS Lou (J16) | 07:51.411 | 01:27.138 |
24 | ST-NAZAIRE SNOS 1 | AOUN Chahad (J15) EYOB HAILE Debora (J15) | 08:34.798 | 02:10.525 |
Course : C45 J16F4+
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | COMPIEGNE SNC 3 | GAUSSELMANN Carmen (J16) JAZEDE Charlotte (J15) MAURY POUPART Thais (J15) VUATRIN Ombeline (J15) BARBELET Charles (J15) | 06:15.969 | |
2 | COMPIEGNE SNC 4 | DURUPT Sara (J16) HODIN Prudence (J15) MOLARO Camille (J16) SCHLACHTER Jeanne (J16) LENOIR Baptiste (J15) | 06:20.271 | 00:04.302 |
3 | NANTES CAN 1 | GRARD CLOTILDE (J15) MARCHAND LUCIE (J16) VICHOT GUILLEMETTE (J16) CARON SUZANNE (J16) DENNEULIN CHARLES (J15) | 06:20.768 | 00:04.799 |
4 | VICHY CAV 1 | BENOIT Zoe (J16) CARLETTI Anna (J16) FORAY Elsa (J15) DEVERNOIS Orianna (J15) ALLAL Samy (J16) | 06:21.994 | 00:06.025 |
5 | FONTAINEBLEAU APF 1 | DELISLE Eloise (J16) PATRIER Camille (J16) LEVESQUE Alice (J15) DUFOUR Emma (J15) ROUILLON Heloïse (J17) | 06:28.444 | 00:12.475 |
6 | BASSE-SEINE SNBS 1 | ANDRE Daphne (J16) KOSCHER Lilou (J16) GROLEAU Hermance (J16) AYLMER Lily Jeanne (J16) MARCHAL Adele (J17) | 06:29.846 | 00:13.877 |
7 | TOURS ATM 1 | CRASSOUS Marguerite (J15) PASCAL Albane (J16) MAITRE Anae (J16) PROUX Romane (J15) DUMONT MAIWENN (S) -23ans | 06:40.695 | 00:24.726 |
8 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | LENOIR Anae (J15) CARRICO Nina (J15) DEBACKER Clemence (J15) SOUFFLET Victoire (J15) NGUYEN Soline (J13) | 06:41.769 | 00:25.800 |
9 | ANGERS ANA 1 | MALECOT Lilou (J16) PLOQUIN Adele (J16) MANGIN Marine (J16) DUFOUR Lou (J16) CASSEREAU Bertille (J14) | 06:53.796 | 00:37.827 |
10 | JOINVILLE AMJ 1 | OLLAGNIER Clemence (J16) DAVID Manon (J16) BELMIHOUB Satine (J15) DEGRE Mathilde (J15) BLOT KERVRAN Klervie (J15) | 07:08.976 | 00:53.007 |
11 | BOULOGNE 92 1 | MAISONDIEU Violette (J16) MAGRE Eva (J15) PICHELIN CAPUCINE (J16) BANEL JEANNE (J16) MERIAS CARAES CHLOÉ (J15) | 07:19.533 | 01:03.564 |
Course : C46 J16F8+
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | JOINVILLE AMJ 1 | SINGH ATCHAMA Suman (J16) LOUNAOUCI Ines (J16) BLANCHETIERE Ambre (J15) JEANJEAN Capucine (J15) TCHIKAYA Victoire (J15) BELMIHOUB Cassiopee (J15)TROTEREAU Olivia (J15) QUIBEL Leonie (J15) RAYNAUD Jeanne (J18) | 05:53.943 | |
2 | BOULOGNE 92 1 | GAILLARD SCARLETT (J15) TOUBLAN Mila (J15) PREDIERI Lara (J16) MOREAU VIOLETTE (J16) COCHARD BAPTISTINE (J15) DESAGES Julia (J15)BEDEAU Isaure (J16) ESCALONA XENOGIANI IOLI (J16) BURNHAM Arleigh (S) | 06:06.719 | 00:12.776 |
3 | NANTES CAN 1 | COCHARD CAMILLE (J15) FONTAINE Leonie (J15) MORAND JEANNE (J15) BOURGEOIS BOUTIN CONSTANCE (J15) ABSCHEIDT Jade (J15) MARTINETTI MATHILDE (J15)CHOLLET MANON (J15) EUGENE COLOMBE (J16) PENCOLE GILDAS (J18) | 06:13.701 | 00:19.758 |
4 | PERREUX SNP 1 | AYISSI Jade (J16) ATAYI Merveille (J16) BACON Zoe (J16) BARTHEL Noeline (J15) FLECHELLE Oceane (J15) GUERREIRO Capucine (J15)PASSELANDE Juliette (J15) SAVOUREY Ninon (J16) MAHIEDDINE Mimi (J15) | 06:18.257 | 00:24.314 |
Course : C47 J16H4x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SN ABBEVILLE / CN FRANCE / COMA / AS MANTES | AZZOUZ Martin BENKADA Yanis GARDEY Raphael FORTHOMME Corentin | 05:13.990 | |
2 | ROUEN CNAR 1 | PERROTTE Arthur (J16) LAMOURET Isaya (J16) AUBRY LOUIS (J15) VATIN Simon (J16) | 05:15.807 | 00:01.817 |
3 | VICHY CAV 1 | CHARBONNEL Elie (J16) BOURDILLON Nathan (J16) DANYLIUK Sasha (J16) MAILLARD ALEXANDRE (J16) | 05:19.625 | 00:05.635 |
4 | REIMS CNRR 1 | GALLIMARDET Nael (J16) GUIOUBLY JULIEN Samuel (J15) PALMADE Guillaume (J16) DUPREY SCHAAIJ Ulysse (J15) | 05:30.201 | 00:16.211 |
5 | JOINVILLE AMJ 1 | VALETTE Louis (J15) TRONIOUMOLINIER Gabin (J16) DOUMBIA POIRIER PAUL ELIAS (J15) NOTTELET Maxence (J15) | 05:33.263 | 00:19.273 |
6 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | STEPHAN Jaouen (J16) FREMIN Luca (J15) DOUSSAINT Noah (J16) CECONI LECOCQ Natan (J16) | 05:33.439 | 00:19.449 |
7 | ST-NAZAIRE SNOS 1 | ALLAIN Hugo (J15) QUESSAUD Gabriel (J16) EL JABLI Akram (J16) EL JABLI Karim (J16) | 05:41.945 | 00:27.955 |
8 | ROUEN CNAR 2 | LE CARLIER DE VESLUD Jean (J15) ELOUARD Antoine (J15) LELARGE Gabriel (J16) PINA Rafael (J16) | 05:52.433 | 00:38.443 |
9 | BASSE-SEINE SNBS 1 | LACASSAGNE Timothe (J15) SOUANEF Nahil (J15) TONNOT Gauthier (J15) HANOUN Eliott (J15) | 05:52.682 | 00:38.692 |
10 | JOINVILLE AMJ 2 | DJORDJEVIC KALAFATIC Marko (J15) SABATRY Quentin (J15) DREAN Victor (J16) MOJAK Benjamin (J16) | 06:02.120 | 00:48.130 |
11 | BELBEUF CNB 1 | EMMENECKER Tom (J16) DELAHAYE Mathurin (J16) FREMONT Achille (J16) GIRAULT Antonin (J15) | 06:10.206 | 00:56.216 |
12 | VERSAILLES CNV 1 | LAMBION Matthieu (J15) KAROUIA Firace (J15) LOGACHEV Alexandre (J15) BERTHIER Mickael (J15) | 06:27.428 | 01:13.438 |
13 | BOULOGNE 92 1 | WOJCIEKOWSKI MATTHIAS (J15) PETROSSIAN Gaspard (J15) BOUCHENOT Victor (J16) JAN Anton (J15) | 06:54.777 | 01:40.787 |
Course : C48 J16H4+
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | COMPIEGNE SNC 3 | BEUGNOT Gaspard (J16) BAERT Hugo (J16) BUI VAN Lilian (J16) MOQUET Raphael (J15) GARRIOT Baptiste (J15) | 05:39.270 | |
2 | VICHY CAV 1 | ROUCHON Justin (J16) INIZAN Hadrien (J16) CHEMERY Guillaume (J16) ROUX-BOUGEROL Adam (J16) VALETTE DE CADIER DEVEAUCE - LARVAS Ysalis (J13) | 05:49.855 | 00:10.585 |
3 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BARABUTEZ Zacchary (J16) PETROVIC Stefan (J16) VAQUIN Maxime (J16) RENIE EMILE (J15) PINEAU LUCAS (J16) | 05:51.587 | 00:12.317 |
4 | FRANCE CNF 1 | CARROT-DULAC Gaspard (J15) CAUSSIN Oscar (J15) GALET Gaspard (J16) MICOUD Raphael (J16) BOZHANOV Nikola (J15) | 05:51.774 | 00:12.504 |
5 | VERSAILLES CNV 1 | GENNIGES DELACROIX Flavien (J15) GNAS Nikolay (J15) LOUIS Eric (J15) SMIRNOV Marin (J15) GALIANO Gabriela (J15) | 05:52.360 | 00:13.090 |
6 | ANGERS ANA 2 | RABOUIN Victor (J16) PIERROT Matthieu (J16) DUTAY Axel (J16) CHAVENON Joseph (J16) COLLINEAU Bartholome (J15) | 05:55.830 | 00:16.560 |
7 | COMPIEGNE SNC 4 | DANNE Maxime (J15) JAZEDE Edouard (J15) YARDIN Pierrealexis (J16) QUERCY Quentin (J15) DUMERY Liam (J16) | 05:56.118 | 00:16.848 |
8 | AMIENS SNA 1 | AKNAZZAY Majid (J16) BOURDIER Paul (J16) CAVIGNAUX Quentin (J16) MAKKI Adam (J16) LOISON Margot (J15) | 05:56.584 | 00:17.314 |
9 | BOULOGNE 92 1 | DOGLIANI Arthur (J16) REY TIMOTHEE (J16) BALSSA CLÉMENT (J16) LAMIRÉ VICTOR (J16) WEBER CORVIOLE JULIEN (S) A | 05:58.302 | 00:19.032 |
10 | NANTES CAN 1 | DUPONT FRANCOIS (J16) RIBLIER EMILE (J16) AUBRY LUCAS (J15) CHAMBOST-DOSSIER FÉLIX (J15) JACQ-BODET MALO (S) -23ans | 06:02.838 | 00:23.568 |
11 | LAGNY SNL 1 | SOUVAY Emeric (J16) VINCENT ARTHUR (J15) BOSQUET GLEONNEC Corentin (J15) THOMAS Quentin (J16) CROMBOIS Faustine (J18) | 06:05.388 | 00:26.118 |
12 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | NORE BAVOUX Max (J15) ALEONARD ROMAIN (J15) INACIO Martin (J15) DUVERNEYPRET Valentin (J15) LOCHE Hugo (J14) | 06:08.366 | 00:29.096 |
13 | NANTES CAN 3 | BOUREAU CYRIL (J15) ARCHAMBEAUD MARC (J15) BELLOUIN ARTHUS (J16) GUIST HAU BAPTISTE (J16) VELTER MARGOT (J17) | 06:16.172 | 00:36.902 |
14 | NANTES CAN 2 | LEVRAULT-COUEDELO HUGO (J16) RIVRON PAUL (J15) DES HORTS VIANNEY (J16) ALLAIN JULES (J15) RAYMOND-DARBLAY AMANDINE (J18) | 06:19.226 | 00:39.956 |
15 | BOULOGNE 92 2 | BUJON ARTHUR (J16) PAMPIN Marc-Henri (J16) DEBUIRE AURÈLE (J15) YOCHUM PAUL (J16) CROCHET Ava (J17) | 06:19.465 | 00:40.195 |
16 | BOULOGNE 92 3 | DELACOUR Titien (J16) BRETON MATHIS (J15) CHELLY MATTIS (J15) MOMENI TANNEGUY (J15) MALTI DLUGY JOSEPHINE (J17) | 06:22.666 | 00:43.396 |
17 | ANGERS ANA 1 | GUION Titouan (J15) BIET--DEROUET Gaspar (J16) LOUHICHI-- EON Naim (J16) MOULIERAS Lilian (J15) DECOUX Barnabe (J12) | 06:27.809 | 00:48.539 |
18 | JOINVILLE AMJ 1 | MALEY Hugo (J15) REESER Felix (J16) DREAN Marin (J16) JOURDAN DA SILVA Gabriel (J15) BEUZART Valeran (J15) | 06:33.591 | 00:54.321 |
19 | NANTES CAN 4 | DEGLISE TIMOTHEE (J15) ROUCHER THOMAS (J15) ROUGEYRON LÉO (J15) CAILLAUD CLEMENT (J15) LAVOLEE LOLA JANE (J17) | 06:59.902 | 01:20.632 |
20 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | MAHJOUB Nael (J15) BACQUEY Gassan (J15) HOCHBERG Simon (J15) RINGUENET Côme (J16) COINTAULT Marion (J15) | 07:04.338 | 01:25.068 |
Course : C49 J16H2-
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SN OISE 1 | VIOLETTE Baptiste (J16) PICCI Noe (J16) | 06:05.333 | |
2 | SAINT MAUR | SCHWARTZ Valentin (J16) MONNET Clement (J16) | 06:40.685 | 00:35.352 |
3 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | JAUDINOT Nathan (J15) IACONELLI GUZMAN Giorgio (J16) | 07:02.076 | 00:56.743 |
4 | CORBEIL ASCE 91 1 | PINON William (J15) BRODU Quentin (J16) | 07:14.620 | 01:09.287 |
5 | LAGNY SNL 1 | CROMBOIS Aubin (J15) THELLIEZ Leny (J15) | 07:20.348 | 01:15.015 |
6 | SAINT MAUR | DUARTE GIORGIS Noa (J16) BRUNET Gaspard (J15) | 07:49.093 | 01:43.760 |
7 | RENNES SRR 1 | LE MORVAN Ethan (J16) MATTLE Toma (J16) | 07:54.049 | 01:48.716 |
Course : C50 J16M4x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MEAUX CNM 1 | CAMPANELLA Chiara (J16) COTTEREAU THEO (J15) DECEBALE Denalyne (J16) LELOUP Lucas (J15) | 05:43.233 | |
2 | ROUEN CNAR 1 | PERRIN Euan (J15) LAMOURET Joachim (J16) SCOTTO DI POMPEO Nina (J15) LION Ava (J16) | 05:59.520 | 00:16.287 |
3 | ACI 94 1 | GUYON Mona-Meï (J15) EL KARAA RIBEIRO Melina (J15) SIMON Timothy (J15) NARGUET Aristide (J16) | 06:00.228 | 00:16.995 |
4 | STRASBOURG AS 1881 1 | HABED Danyl (J16) HECKMANN Egon (J15) FRANCKNEUMANN Laura (J16) ESNOL Jeanne (J16) | 06:02.264 | 00:19.031 |
5 | PORT-MARLY RCPM 1 | CHAUMETTE CAMILLE (J15) PELLERIN Arthur (J15) LEROY SIMON (J15) LEVRARD HEINRY Perrine (J16) | 06:10.580 | 00:27.347 |
6 | SN OISE 1 | PARIZOT Louise (J16) LEROUX Emilien (J16) CHARBONNEAU Thomas (J16) GASPAR Elettra (J16) | 06:14.505 | 00:31.272 |
7 | COMPIEGNE SNC 2 | DEBLONDE Martin (J16) HUTIN Thomas (J15) HERLIN Louise (J15) NAVARRO Mila (J16) | 06:19.135 | 00:35.902 |
8 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | DELISLE Toine (J15) SAUVAN Robin (J15) BAUER Elsa (J15) SORRENTINO Lorena (J16) | 06:19.227 | 00:35.994 |
9 | ST-NAZAIRE SNOS 1 | LE GLAND Ruben (J16) HAMON Maloé (J15) BROSSET Juliette (J15) PELAUD Gabriel (J15) | 06:21.762 | 00:38.529 |
10 | FRANCE CNF 1 | BOSSY Justine (J15) CAPOENVANNEREAU Leonie (J15) GODIN Edouard (J16) SCHIFF Albert (J16) | 06:25.659 | 00:42.426 |
11 | SN OISE 3 | BOUBADDI Karim (J16) LHERBIER Elio (J16) CLOUTEAU Lois (J16) TOUATI Hannah (J15) | 06:40.996 | 00:57.763 |
12 | SN OISE 2 | DECAUX-COMMUNEAU Anaê (J16) HENRI Charlotte (J16) BARBIER Valentin (J15) DESMONTS Tom (J15) | 06:42.251 | 00:59.018 |
Course : C51 SH2-
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | BOULOGNE 92 1 | TUBIDIS Odysseas (S) -23ans KIMBEL LÉO (S) -23ans | 01:39.115 | |
2 | CHATEAU GONTIER / COMA | Albin Delacommune (S) Maël Ait-Khelifa Mallet (S) | 01:43.090 | 00:03.975 |
3 | PERREUX SNP 2 | PICQUET EGLY PIERRE (S) -23ans SCHNEGGENBURGER VALERIAN (S) A | 01:44.135 | 00:05.020 |
4 | BASSE-SEINE SNBS 1 | QUENNEVILLE FLORIAN (S) A BOUCHY Dorian (S) A | 01:44.238 | 00:05.123 |
5 | PERREUX SNP 1 | CHABOISSIER JULES (S) -23ans HAUTIN BAPTISTE (S) -23ans | 01:46.396 | 00:07.281 |
6 | VERSAILLES CNV 1 | KHAIRALLAH ANTOINE (S) A LE MAGUER THEO (S) A | 01:46.845 | 00:07.730 |
7 | CHATEAU GONTIER | SAUCET PAOLO (S) ROCHER LOUIS (S) | 02:02.397 | 00:23.282 |
8 | NANTES CAN 1 | CHATEL Theodore (S) -23ans CHAUVET AXON (S) A | 02:41.894 | 01:02.779 |
Course : C52 SH4x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | LEFEBVRE ANTOINE (S) A LEFRESNE ANTHONY (S) A ETIENNE QUENTIN (S) A BLONDELET ENZO (S) -23ans | 01:30.501 | |
2 | NANTES CAN 1 | DELEBARRE NICOLAS (S) A BONNETOT Narcisse (S) A PESCE Luca (S) A EPAIN LUKE (S) A | 01:30.911 | 00:00.410 |
3 | BOULOGNE 92 1 | COIGNARD LÉO (S) A CLAVAL MELIO (S) -23ans VERSTRAETE SIGMUND (S) A LARCHEVEQUE HUGUES (S) A | 01:31.194 | 00:00.693 |
4 | ARGENTEUIL COMA 1 | FERRIERE Mathys (S) A GRZESIAK GEOFFROY (S) A CARCENAC FABIEN (S) A DI GIROLAMO REMI (S) A | 01:32.333 | 00:01.832 |
5 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | BRUNET JEREMY (S) A PIRON Mathias (S) -23ans DESMORTREUX RAPHAEL (S) -23ans LE TROCQUER Etwann (S) -23ans | 01:34.652 | 00:04.151 |
