Clt Régate de Sélection LIFA
Course : C01 J16F1x
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | PORT-MARLY RCPM 1 | LEVRARD HEINRY Perrine (J16) | 06:10.998 | |
2 | LAGNY SNL 1 | DE MARQUE Alice (J15) | 06:22.387 | 00:11.389 |
3 | MEAUX CNM 1 | DECEBALE Denalyne (J17) | 06:22.469 | 00:11.471 |
4 | MEAUX CNM 2 | CAMPANELLA Chiara (J16) | 06:23.060 | 00:12.062 |
5 | ACI 94 1 | VARAILLON LABORIE Leni (J16) | 06:27.543 | 00:16.545 |
6 | FRANCE CNF 1 | HEURTAUT Tess (J16) | 06:31.015 | 00:20.017 |
7 | JOINVILLE AMJ 1 | JEANJEAN Capucine (J15) | 06:32.524 | 00:21.526 |
8 | BOULOGNE 92 1 | COCHARD Baptistine (J15) | 06:33.207 | 00:22.209 |
9 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | PICCONI LE DEUN Diane (J15) | 06:34.321 | 00:23.323 |
10 | ACI 94 2 | GUYON Mona-Meï (J15) | 06:36.568 | 00:25.570 |
11 | MEAUX CNM 3 | DUFLOCQ HURTAUX Luce (J15) | 06:41.348 | 00:30.350 |
12 | FONTAINEBLEAU APF 3 | PATRIER Camille (J17) | 06:46.157 | 00:35.159 |
13 | VERSAILLES CNV 1 | MIENS Zélie (J17) | 06:46.454 | 00:35.456 |
14 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | SORRENTINO Lorena (J16) | 06:46.850 | 00:35.852 |
15 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | MALCHIODI Chiara (J16) | 06:59.253 | 00:48.255 |
16 | PORT-MARLY RCPM 3 | CHAUMETTE Camille (J15) | 07:00.015 | 00:49.017 |
17 | FONTAINEBLEAU APF 2 | LEVESQUE Alice (J15) | 07:00.274 | 00:49.276 |
18 | PERREUX SNP 1 | AYISSI Jade (J16) | 07:01.217 | 00:50.219 |
19 | PORT-MARLY RCPM 2 | HOUOT Elisa (J15) | 07:02.207 | 00:51.209 |
20 | MELUN CNM 1 | BONNEHORGNE Oksana (J16) | 07:12.690 | 01:01.692 |
21 | FONTAINEBLEAU APF 1 | DUFOUR Emma (J15) | 07:16.313 | 01:05.315 |
22 | ACI 94 3 | EL KARAA RIBEIRO Melina (J15) | 07:22.672 | 01:11.674 |
Course : C02 J16F2-
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | PERREUX SNP 1 | HAMMACHI Elyn (J16) BAUNAY Mathilde (J16) | 06:06.382 | |
2 | JOINVILLE AMJ 1 | BELMIHOUB Cassiopee (J15) QUIBEL Leonie (J15) | 06:12.215 | 00:05.833 |
3 | BOULOGNE 92 2 | MOREAU Violette (J16) PREDIERI Lara (J16) | 06:13.168 | 00:06.786 |
4 | BOULOGNE 92 1 | GAILLARD Scarlett (J15) TOUBLAN Mila (J15) | 06:15.164 | 00:08.782 |
5 | BASSE-SEINE SNBS 1 | KOSCHER Lilou (J16) ANDRE Daphne (J17) | 06:15.801 | 00:09.419 |
6 | PORT-MARLY RCPM 1 | MAGER Candice (J16) MARANGON Albane (J16) | 06:29.575 | 00:23.193 |
7 | VERSAILLES CNV 1 | ANTOINE Clelia (J17) KHAIRALLAH Helene (J17) | 06:39.094 | 00:32.712 |
8 | MANTES ASM 1 | BENKADA Sarah (J16) BEJAOUI Linallya (J16) | 06:40.259 | 00:33.877 |
Course : C03 J16H1X
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | GROS Arthur-Kim (J17) | 05:35.559 | |
2 | FRANCE CNF 1 | GARDEY Raphael (J16) | 05:37.625 | 00:02.066 |
3 | ARGENTEUIL COMA | FORTHOMME Corenthin (J16) | 05:38.289 | 00:02.730 |
4 | BOULOGNE 92 5 | DOGLIANI Arthur (J16) | 05:38.509 | 00:02.950 |
5 | MANOSQUE AVIRON (Hors Classement) | MARGOTTIN Vincent (J16) | 05:39.938 | 00:04.379 |
6 | FONTAINEBLEAU APF 1 | SIMART Sasha (J16) | 05:47.302 | 00:11.743 |
7 | JOINVILLE AMJ 1 | TRONIOUMOLINIER Gabin (J16) | 05:47.888 | 00:12.329 |
8 | BASSE-SEINE SNBS 1 | LACASSAGNE Timothe (J16) | 05:50.506 | 00:14.947 |
9 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | NOURY Alexis (J16) | 05:51.284 | 00:15.725 |
10 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BARABUTEZ Zacchary (J17) | 05:53.082 | 00:17.523 |
11 | BOULOGNE 92 4 | CHELLY Mattis (J15) | 05:53.624 | 00:18.065 |
12 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | STEPHAN Jaouen (J16) | 05:54.805 | 00:19.246 |
13 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | CECONI LECOCQ Natan (J17) | 05:55.519 | 00:19.960 |
14 | PORT-MARLY RCPM 1 | LEROY Simon (J16) | 05:58.862 | 00:23.303 |
15 | MANTES ASM 1 | BENKADA Yanis (J15) | 06:00.171 | 00:24.612 |
16 | MELUN CNM 2 | RANCHON Yanis (J16) | 06:00.996 | 00:25.437 |
17 | BOULOGNE 92 1 | DEBUIRE Aurèle (J15) | 06:01.858 | 00:26.299 |
18 | JOINVILLE AMJ 2 | DREAN Marin (J16) | 06:02.784 | 00:27.225 |
19 | MELUN CNM 3 | GIGNOUX Arsene (J16) | 06:05.846 | 00:30.287 |
20 | PERREUX SNP 1 | LIRAUD Oskar (J16) | 06:06.599 | 00:31.040 |
21 | JOINVILLE AMJ 1 | REESER Félix (J16) | 06:07.277 | 00:31.718 |
22 | BOULOGNE 92 3 | VANDEPUY Keziah (J15) | 06:07.348 | 00:31.789 |
23 | SAINT-MAUR SACSM 1 | MONNET Clement (J16) | 06:15.884 | 00:40.325 |
24 | PORT-MARLY RCPM 2 | PELLERIN Arthur (J16) | 06:15.977 | 00:40.418 |
25 | MELUN CNM 1 | BONNEHORGNE Dimitri (J16) | 06:17.034 | 00:41.475 |
26 | MEAUX CNM 1 | COTTEREAU Theo (J15) | 06:18.344 | 00:42.785 |
27 | MELUN CNM 4 | LOURDEZ Maxime (J16) | 06:19.624 | 00:44.065 |
28 | MELUN CNM 8 | BEDU-ANNET Axel (J16) | 06:24.509 | 00:48.950 |
29 | FONTAINEBLEAU APF 2 | BLOT Alexandre (J16) | 06:26.520 | 00:50.961 |
30 | ENCOURAGEMENT SESN 3 | HOCHBERG Simon (J15) | 06:26.816 | 00:51.257 |
31 | MELUN CNM 7 | WUS Josserand (J16) | 06:31.447 | 00:55.888 |
32 | ACI 94 1 | SIMON Timothy (J15) | 06:38.005 | 01:02.446 |
33 | MELUN CNM 6 | MAZEAU Lorenzo (J16) | 06:39.991 | 01:04.432 |
34 | MELUN CNM 5 | NABOT Antonin (J16) | 06:40.323 | 01:04.764 |
35 | MEAUX CNM 2 | LELOUP Lucas (J15) | 06:44.745 | 01:09.186 |
36 | ENCOURAGEMENT SESN 5 | RINGUENET Côme (J17) | 06:49.553 | 01:13.994 |
37 | ENCOURAGEMENT SESN 4 | MAHJOUB Nael (J15) | 06:51.544 | 01:15.985 |
Course : C04 J16H2-
Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | PERREUX SNP 1 | DE ANGELIS Alessandro (J16) NOURI Nael (J16) | 05:23.905 | |
2 | SN OISE 1 | PICCI Noe (J16) VIOLETTE Baptiste (J16) | 05:27.807 | 00:03.902 |
3 | JOINVILLE AMJ 1 | VALETTE Louis (J15) MALET Hugo (J15) | 05:29.020 | 00:05.115 |
4 | PERREUX SNP 2 | MESLIEN Oscar (J16) BAUNAY Arsene (J16) | 05:30.080 | 00:06.175 |
5 | JOINVILLE AMJ 1 | DOUMBIA POIRIER Paul Elias (J16) NOTTELET Maxence (J15) | 05:33.896 | 00:09.991 |
6 | BASSE-SEINE SNBS 1 | VAQUIN Maxime (J16) PETROVIC Stefan (J17) | 05:36.718 | 00:12.813 |
7 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | INACIO Martin (J16) ALEONARD Romain (J15) | 05:37.971 | 00:14.066 |
8 | PERREUX SNP 3 | TALBOT Tidyane (J15) PICHARLES Maxime (J15) | 05:45.675 | 00:21.770 |
9 | LAGNY SNL 2 | BOSQUET GLEONNEC Corentin (J15) VINCENT Arthur (J15) | 05:47.287 | 00:23.382 |
10 | LAGNY SNL 1 | SOUVAY Emeric (J16) THOMAS Quentin (J16) | 05:49.744 | 00:25.839 |
11 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | JAUDINOT Nathan (J15) CHAMAULT Lucas (J15) | 05:56.902 | 00:32.997 |
12 | VERSAILLES CNV 2 | TERTRAIS Raohael (J16) LOUIS Eric (J16) | 05:57.077 | 00:33.172 |
13 | VERSAILLES CNV 1 | GNAS Nikolay (J16) SMIRNOV Marin (J16) | 06:00.986 | 00:37.081 |
14 | LAGNY SNL 3 | CROMBOIS Aubin (J15) THELLIEZ Leny (J15) | 06:11.834 | 00:47.929 |