CCLT Masse Dimanche
Course : C43 U17F2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUMUR SNSA 1 | BONNAVES Constance (J16) QUENTIN Louise (J15) | 05:56.609 | |
| 2 | ACI 94 1 | VARAILLON LABORIE Leni (J16) GUYON Mona-Meï (J16) | 05:56.907 | 00:00.298 |
| 3 | ROUEN CNAR 1 | FILHON Diane (J15) SCOTTO DI POMPEO Nina (J16) | 06:14.916 | 00:18.307 |
| 4 | AMIENS SNA 1 | PISON Maya (J15) LOISON Margot (J16) | 06:16.857 | 00:20.248 |
| 5 | PORT-MARLY RCPM 1 | CHAUMETTE Camille (J16) HOUOT Elisa (J16) | 06:17.125 | 00:20.516 |
| 6 | FONTAINEBLEAU APF 1 | DUFOUR Emma (J16) LEVESQUE Alice (J16) | 06:21.053 | 00:24.444 |
| 7 | MEAUX CNM 1 | DUFLOCQ HURTAUX Luce (J16) ADAM Justine (J16) | 06:23.392 | 00:26.783 |
| 8 | MELUN CNM 1 | BONNEHORGNE Oksana (J16) BASILE Gabriella (J15) | 06:25.703 | 00:29.094 |
| 9 | LE MANS MSA 1 | LOISEL Rose (J15) LE BRETON Salomé (J16) | 06:27.650 | 00:31.041 |
| 10 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | QUENDERFF Romane (J16) ANTOINE Alice (J15) | 06:28.330 | 00:31.721 |
| 11 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | MARSAIS Eva (J15) EL MASMARI Kenza (J16) | 06:31.709 | 00:35.100 |
| 12 | MAISONS MESNIL CERAMM 1 | MAYOLLE Apolline (J15) LABAUGE Marie (J16) | 06:35.953 | 00:39.344 |
| 13 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | FERNANDES Camille (J16) BARTHEL Noeline (J16) | 06:37.304 | 00:40.695 |
| 14 | BELBEUF CNB 1 | FAVERESSE Coline (J15) FOUCHE Alice (J15) | 06:37.910 | 00:41.301 |
| 15 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | SEILLIER Juliette (J15) LAURIOT Jade Yina (J16) | 06:38.336 | 00:41.727 |
| 16 | ORLEANS-OLIVET ACOO 2 | GIL Emma (J16) DEWEZ ROULLE Flora (J16) | 06:38.350 | 00:41.741 |
| 17 | VERSAILLES CNV 1 | PAIN Capucine (J15) CHEVANT Jeanne (J16) | 06:42.300 | 00:45.691 |
| 18 | ACI 94 2 | EL KARAA RIBEIRO Melina (J16) BIDEL CHEF Apolline (J15) | 06:42.417 | 00:45.808 |
| 19 | RIS-ORANGIS USRO 1 | BAUER Elsa (J16) DERNI Ibtissem (J15) | 06:43.502 | 00:46.893 |
| 20 | MEAUX CNM 2 | BERGEOT Eloise (J15) MONTENOL Nina (J15) | 06:46.069 | 00:49.460 |
| 21 | ORLEANS-OLIVET ACOO 3 | MOY Ines (J15) GUÉRIN Lucile (J15) | 06:49.301 | 00:52.692 |
| 22 | PERREUX SNP 1 | ALLIK Heylana (J15) WIENCEK Annaelle (J16) | 07:01.216 | 01:04.607 |
| 23 | ANGERS ANA 2 | MOULIN Anouk (J15) MORICHETTI Anna (J16) | 07:05.771 | 01:09.162 |
| 24 | ANGERS ANA 1 | LUCAS Manon (J15) CHAUVIERE Diane (J15) | 07:14.574 | 01:17.965 |
| 25 | BOULOGNE 92 1 | MERIAS CARAES Chloé (J16) YON Madeleine (J15) | 07:28.155 | 01:31.546 |
| 26 | MANTES ASM 2 | CHAOUDOUR Ines (J15) MATOUSSI Meriem (J15) | 07:45.406 | 01:48.797 |
Course : C46 U17H4x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | LE BOUILLONNEC Charles-Olivier (J15) LEFRAN Evan (J15) CHRISTIEN Noe (J15) JEGAT Corentin (J15) | 05:00.651 | |
| 2 | STRASBOURG AS 1881 1 | BILHER Lino (J16) CHOLET Aurèle (J16) HOVAKIMYAN Alex (J16) HECKMANN Egon (J16) | 05:01.696 | 00:01.045 |
| 3 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | DROUILLARD Raphael (J15) SAOUAB Martin (J15) FREMIN Luca (J16) CHAPELLE Philippe (J15) | 05:03.708 | 00:03.057 |
| 4 | ROUEN CNAR 1 | AUBRY Louis (J16) ELOUARD Antoine (J16) LE CARLIER DE VESLUD Jean (J16) PERRIN Euan (J16) | 05:05.261 | 00:04.610 |
| 5 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | CADIC Bastien (J15) CAMUS Axel (J15) DELETANG Riwan (J16) LEROY Tom (J15) | 05:07.672 | 00:07.021 |
| 6 | MELUN CNM 1 | NOYRIT Alexis (J16) DRAZETA Nikola (J15) BONNEHORGNE Dimitri (J16) BERNARD Gabriel (J15) | 05:11.193 | 00:10.542 |
| 7 | MEAUX CNM 1 | GOUAL Kais (J15) LELOUP Lucas (J16) DEPREUX Sacha (J15) COTTEREAU Theo (J16) | 05:11.417 | 00:10.766 |
| 8 | FRANCE CNF 1 | CARROT-DULAC Gaspard (J16) DUPLANIL Matthieu (J16) LEREDE Corentin (J16) GIFFORD Thomas (J15) | 05:21.681 | 00:21.030 |
| 9 | SN OISE 1 | BARBIER Valentin (J16) CAVEL Antonin (J15) LY VAN Arthur (J15) MAURICE Tristan (J15) | 05:23.282 | 00:22.631 |
| 10 | PERREUX SNP 1 | BOUHADIBA Nael (J16) MANDEREAU Cyril (J16) JONIN Gabin (J15) SAUVAGE DEVEAUX Enzo (J15) | 05:24.884 | 00:24.233 |
| 11 | LAGNY SNL 1 | CROMBOIS Aubin (J16) THELLIEZ Leny (J16) MERLIN Florent (J16) BOURDOT Mahe (J15) | 05:27.844 | 00:27.193 |
| 12 | BOULOGNE 92 1 | DROULLE Basile (J15) CHELHOT Cyrille (J15) VANNIER LAFON Aloys (J15) LALOU Pierre-Louis (J15) | 05:33.782 | 00:33.131 |
| 13 | FONTAINEBLEAU APF / ANDRESY CAC | GARRIGUES Alexandre (J15) L'HELGOUALCH Jules (J16) SIMART Sasha (J16) BENNEOUALA Walid (J16) | 05:37.165 | 00:36.514 |
| 14 | JOINVILLE AMJ 1 | LOISEL Solal (J15) BAUNACH Swann (J15) CABRELLI Theo (J15) BEUZART Charlelie (J16) | 05:38.694 | 00:38.043 |
| 15 | BOULOGNE 92 2 | ARANA BENITEZ Iker Sabin (J15) BORSTEL Emilian Julien (J15) MALTI DLUGY Ben (J16) WLODARCZYK Henri (J15) | 05:42.688 | 00:42.037 |
| 16 | JOINVILLE AMJ 2 | SINDJELIC Sasha (J15) STEICHEN Maxens (J15) EUDELINE Alexys (J15) RINAUDO Matthieu (J15) | 05:57.254 | 00:56.603 |
Course : C47 U17H4+
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPIEGNE SNC 3 | CROCHEZ Angelo (J16) DANNE Maxime (J16) MOQUET Raphael (J16) QUERCY Quentin (J16) Valentin Ducaros (J16) | 05:13.757 | |
| 2 | JOINVILLE AMJ 1 (et zone a.m HC) | DOUMBIA POIRIER Paul Elias (J16) NOTTELET Maxence (J16) REESER Felix (J16) VALETTE Louis (J16) VILAINE-LELOUP Lola (J15) (HC) | 05:13.982 | 00:00.225 |
| 3 | NANTES CAN 1 | CHAMBOST-DOSSIER Félix (J16) GRAVIER Aeron (J16) RIVRON Paul (J16) TOURNADE Clément (J16) GAZAN Antoine (J14) | 05:21.775 | 00:08.018 |
| 4 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ALEONARD Romain (J16) INACIO Martin (J16) DUVERNEYPRET Valentin (J16) NORE BAVOUX Max (J16) COINTAULT Marion (J16) | 05:22.214 | 00:08.457 |
| 5 | ANGERS ANA 1 | LEFEVRE--CLAUDE Marion (J16) CHAVANES Eloi (J15) BERTON Marin (J15) BREGEON Josef (J15) CASSEREAU Bertille (J15) | 05:25.193 | 00:11.436 |
| 6 | PORT-MARLY RCPM 2 | FOSKETT Constantin (J15) PELLERIN Arthur (J16) LEROY Simon (J16) SIMLER Sébastien (J16) MANDIL Léon (J14) | 05:26.957 | 00:13.200 |
| 7 | BASSE-SEINE SNBS 1 | VAIE SEGALEN Antonin (J15) SOUANEF Nahil (J16) RENIE Emile (J16) LACASSAGNE Timothe (J16) PINEAU Lucas (J17) | 05:27.204 | 00:13.447 |
| 8 | NANTES CAN 2 | ALLAIN Jules (J16) BOUREAU Cyril (J16) HOUEL Oscar (J16) ARCHAMBEAUD Marc (J16) PETITOT Benoît (J14) | 05:28.518 | 00:14.761 |
| 9 | PERREUX SNP 1 | LADJ MOELON Joshua (J15) NOURI Noam (J15) SAADAT Antoni (J15) PAREAU BELLAMY Raphael (J15) GOFFINET Julien (J13) | 05:34.875 | 00:21.118 |
| 10 | NANTES CAN 3 | CASTELLANO Cesar (J15) DE BEAUREPAIRE Gabriel (J15) ROUCHER Thomas (J16) ROUGEYRON Léo (J16) PELERBE Gabriel (J14) | 05:44.086 | 00:30.329 |
| 11 | BOULOGNE 92 1 | MOMENI Tanneguy (J16) CHELLY Mattis (J16) HEMBERT Georges (J16) BRETON Mathis (J16) MALTI DLUGY Josephine (J18) | 05:45.373 | 00:31.616 |
| 12 | PORT-MARLY RCPM 1 | VANLERBERGHE Come (J15) TURCANU David (J15) KHANNA Niel (J16) O LEARY Jacques (J15) GINER GONON Yrsen (J14) | 05:50.364 | 00:36.607 |
| 13 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | MAHJOUB Nael (J16) HOCHBERG Simon (J16) BACQUEY Gassan (J16) LOCHE Hugo (J15) SAINT MARTIN Gabriel (J15) | 05:57.231 | 00:43.474 |
| 14 | NANTES CAN 4 | BOUAMAR Faris (J15) LATTAIGNANT Malo (J15) PASQUIER RAZE Aubin (J15) MAYEUX Félix (J15) FAVRE William (J14) | 05:58.725 | 00:44.968 |
| 15 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | CALCADA Mario (J15) LE SOUDER Romain (J15) MASSON Gabriel (J15) PEREIRA DE BARROS Samuel (J16) NAGEL Lilo (J15) | 06:03.454 | 00:49.697 |
Course : C48 U17H2-
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGNY SNL 1 | BOSQUET GLEONNEC Corentin (J16) VINCENT Arthur (J16) | 05:34.740 | |
| 2 | PERREUX SNP 1 | PICHARLES Maxime (J16) TALBOT Tidyane (J16) | 05:39.100 | 00:04.360 |
| 3 | LE HAVRE SHA 1 | FLEM Clement (J15) MASSOUTIER Arthur (J15) | 05:46.707 | 00:11.967 |
| 4 | BOULOGNE 92 1 | DEBUIRE Aurèle (J16) VANDEPUY Keziah (J16) | 05:47.269 | 00:12.529 |
| 5 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | FERRAN Henri (J15) TAPON Louis (J15) | 06:09.237 | 00:34.497 |
| 6 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | MARIN Auxence (J16) MEUNIER Beryl (J16) | 06:12.855 | 00:38.115 |
| 7 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | FORESTIER Clement (J15) CHAMAULT Lucas (J16) | 06:15.340 | 00:40.600 |
| 8 | COMPIEGNE SNC 1 | DUCARROZ Valentin (J15) KIELOCK Raphaël (J15) | 06:25.272 | 00:50.532 |
| 9 | MAISONS MESNIL CERAMM 1 | CHICHE Baptiste (J15) FELIX DANAN Raoul (J15) | 06:40.531 | 01:05.791 |
| 10 | ANGERS ANA 1 | GENDRY Maxym (J15) COLLINEAU Bartholome (J16) | 06:43.617 | 01:08.877 |
Course : C49 U17M4x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPIEGNE SNC 1 | LEMETTRE Paul (J15) JAZEDE Edouard (J16) ONOFREI Melissa (J15) MONDIE Louise (J15) | 05:22.522 | |
| 2 | STRASBOURG AS 1881 1 | KERNEL-RUEMELI Lili-Jeanne (J15) TOSQUES Romane (J16) OLLIVIER Emil (J15) KAERLE Mathieu (J16) | 05:25.168 | 00:02.646 |
| 3 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | MEYREAU Alissia (J15) HAMIDA Alycia (J15) SAUVAN Robin (J16) DELISLE Toine (J16) | 05:31.495 | 00:08.973 |
| 4 | TOURS ATM 1 | PASCAL Garance (J15) DRUET Louis (J15) LAVRARD Timoté (J15) CRASSOUS Marguerite (J16) | 05:45.422 | 00:22.900 |
| 5 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | LE GAL Zoe (J16) ROCQUE-OLIVIER Rose (J15) FROMAGE Gaspard (J15) BOUVOT Louise (J15) (HC) | 06:02.222 | 00:39.700 |
| 6 | MANTES ASM 1 | KHELIFA ZOUBIR Amira (J16) DEBOST Apolline (J16) MEBARKI Wellen (J15) DAHABI Zyad (J16) | 06:09.138 | 00:46.616 |
Course : C52 U19H1x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSE-SEINE SNBS 3 | MARGOTTIN Vincent (J17) | 01:38.067 | |
| 2 | ABBEVILLE SNA 1 | THIBAUT Florian (J18) | 01:38.447 | 00:00.380 |
| 3 | TOURS ATM 1 | DENNEVAULT Sacha (J18) | 01:39.295 | 00:01.228 |
| 4 | PORT-MARLY RCPM 1 | Gabriel Portenart | 01:40.932 | 00:02.865 |
| 5 | BOULOGNE 92 2 | D'ORIA Raphaël (J18) | 01:42.529 | 00:04.462 |
| 6 | BOULOGNE 92 5 | SEYTRE Tristan (J18) | 01:42.602 | 00:04.535 |
| 7 | MELUN CNM 1 | RANCHON Yanis (J17) | 01:43.318 | 00:05.251 |
| 8 | LAGNY SNL 1 | ANTIER Guillaume (J18) | 01:44.014 | 00:05.947 |
| 9 | BOURGES ACB 3 | VERVISCH-REPINCAY Maxime (J17) | 01:44.214 | 00:06.147 |
| 10 | BELBEUF CNB 2 | LE BOUSTOULLER Joan (J18) | 01:45.041 | 00:06.974 |
| 11 | BOULOGNE 92 1 | AHARFI Jeremy (J18) | 01:45.503 | 00:07.436 |
| 12 | BOURGES ACB 1 | GRAVIOU Jean (J17) | 01:46.036 | 00:07.969 |
| 13 | BOULOGNE 92 4 | IM Juno (J18) | 01:46.913 | 00:08.846 |
| 14 | LE MANS MSA 1 | GAROLA Alexandre (J18) | 01:46.929 | 00:08.862 |
| 15 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | CECONI LECOCQ Natan (J17) | 01:47.932 | 00:09.865 |
| 16 | LAGNY SNL 2 | SOUVAY Emeric (J17) | 01:48.391 | 00:10.324 |
| 17 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | STEPHAN Jaouen (J17) | 01:48.658 | 00:10.591 |
| 18 | BELBEUF CNB 1 | MAISSE Adam (J15) | 01:48.980 | 00:10.913 |
| 19 | VERSAILLES CNV 1 | GOTIN Joachim (J18) | 01:49.074 | 00:11.007 |
| 20 | ACI 94 1 | SIMON Timothy (J16) | 01:51.150 | 00:13.083 |
| 21 | ARGENTEUIL COMA 1 | KEPSKI Filip (J15) | 01:51.585 | 00:13.518 |
| 22 | SAINT-MAUR SACSM 1 | MONNET Clement (J17) | 01:52.386 | 00:14.319 |
| 23 | CORBEIL ASCE 91 1 | BRODU Quentin (J17) | 01:52.540 | 00:14.473 |
| 24 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ALLART Flavian (J18) | 01:52.805 | 00:14.738 |
| 25 | BASSE-SEINE SNBS 6 | DEBARD Timothee (J18) | 01:53.389 | 00:15.322 |
| 26 | RENNES SRR 1 | MATTLE Toma (J17) | 01:55.047 | 00:16.980 |
| 27 | BASSE-SEINE SNBS 5 | PINEAU Lucas (J17) | 01:55.332 | 00:17.265 |
| 28 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | DELGADO Feodor (J17) | 01:55.758 | 00:17.691 |
| 29 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | OURABAH-BANSARD Yani (J16) | 01:58.303 | 00:20.236 |
| 30 | ARGENTEUIL COMA 2 | BOUFRAIOIA Ilyas (J15) | 01:59.081 | 00:21.014 |
| 31 | CORBEIL ASCE 91 2 | PINON William (J16) | 02:01.063 | 00:22.996 |
| 32 | BASSE-SEINE SNBS 2 | DE PLINVAL Hector (J17) | 02:01.099 | 00:23.032 |
| 33 | ANDRESY CAC 1 | RATGRAS Julien (J18) | 02:05.423 | 00:27.356 |
| 34 | BOURGES ACB 2 | ESNAULT Elisa (J17) | 02:08.990 | 00:30.923 |
Course : C54 SH2-
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SN OISE 1 | GRAIS Vincent (S) GRAIS Pierre (S)-23 | 01:34.539 | |
| 2 | MANTES ASM 1 | CAILLEAUX Hippolyte (J18) EL HAMRI Adam (J17) | 01:36.270 | 00:01.731 |
| 3 | CHATEAU-GONTIER CNCGA 1 | DUBOIS Quentin (S) ESNOL Arthur (S) | 01:37.005 | 00:02.466 |
| 4 | VERSAILLES CNV 1 | MATHIEU Emmanuel (S) LE MAGUER Theo (S) | 01:38.043 | 00:03.504 |
| 5 | CLUB NAUTIQUE DE CHATEAU-GONTIER AVIRON / ARGENTEUIL COMA 1 | DELACOMMUNE Albin (S)-23 ans AIT-KHELIFA MALLET Maël (S)-23ans | 01:38.566 | 00:04.027 |
| 6 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | LANGLOIS Vincent (S) LEGRIGEOIS Renaud (S) | 01:42.096 | 00:07.557 |
| 7 | ACI 94 1 | LIMOUSIN Matthias (S) PEDRON Thomas (S)-23 | 01:46.809 | 00:12.270 |
| 8 | AURAY ACA 1 | LENORMAND Noah (J18) ROUVIERE Jason (S) | 02:01.673 | 00:27.134 |
Course : C55 SH4x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTEUIL COMA 1 | FERRIERE Mathys (S) DI GIROLAMO Remi (S) CARCENAC Fabien (S) HARITCHELHAR Thomas (S)-23 | 01:27.719 | |
| 2 | AMIENS SNA 1 | HARTZ Clement (S) HODIN Thomas (S)-23 CARTON Bastien (S)-23 HAAG Lucas (S) | 01:28.480 | 00:00.761 |
| 3 | RIS-ORANGIS USRO 1 | DULAC Nicolas (S)-23 GUET Axel (S)-23 VINKLER Elwyn (S) DUTERTE Hugo (S) | 01:29.263 | 00:01.544 |
| 4 | EVRY SCA 2000 1 | DELAROCHE Thibault (S)-23 GANZAROLI Mathis (S)-23 VASSOUDEVANE Kalyanram (S)-23 YEBOAH Laurent (S)-23 | 01:31.383 | 00:03.664 |
| 5 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | PIRON Mathias (S)-23 CAMPION Valentin (S)-23 PERROTTE Arthur (J17) BONHEME MORSENT Lubin (J18) | 01:32.146 | 00:04.427 |
| 6 | ENGHIEN SNE 1 | MAGNEZ Jarod (S)-23 RIVET Gilles (S) JENDREJ Jacek (S) BUCAILLE Amaury (S)-23 | 01:32.838 | 00:05.119 |
| 7 | ROWING CLUB - SRP 1 | CHERRIER Marin (J16) COLEN Adrien (S)-23 DUPUIS Ziggy (S)-23 LAFON Maxime (J17) | 01:34.659 | 00:06.940 |
| 8 | RENNES SRR 1 | AUDIC Yann (S) MORVAN Michel (S) SEMPERE Jean-Michel (S) MARCHIONINI Thomas (S) | 01:35.349 | 00:07.630 |
| 9 | BELBEUF CNB 1 | DUVAL Gaetan (S)-23 DRAPIER Valentin (S)-23 LE BOUSTOULLER Loic (S) DERENCHY Regis (S) | 01:38.834 | 00:11.115 |
| 10 | LAVAL CNL 1 | DUJANY Mathieu (S) GARCIA Laelien (S) LEMESLE Nathan (S) RIPOCHE Killian (S) | 01:39.622 | 00:11.903 |
| 11 | BLOIS AB 1 | CAUQUIL Adrien (J16) CHAUVET Corentin (J18) GENRE BADOINOT Matthieu (J18) LE COMPTE Eloi (J17) | 01:39.879 | 00:12.160 |
| 12 | ANDRESY CAC 1 | SAVIDAN Tanguy (S) SIMOES Alexandre (S)-23 SIMOES Alipio (S) VIGNAULT-LALOT Margot (J17) | 01:40.636 | 00:12.917 |
Course : C56 SF2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORBEIL ASCE 91 1 | MOUBRI Nell (S)-23 FLAGEUL Melissa (S)-23 | 01:43.865 | |
| 2 | ACI 94 1 | LATRONCHE Anice (S) PARODI Lea (S) | 01:44.545 | 00:00.680 |
| 3 | BASSE-SEINE SNBS 1 | MERCIER Penelope (S) BOCCANFUSO Ines (S) | 01:45.619 | 00:01.754 |
| 4 | AMIENS SNA 1 | UHLRICH Camille (J18) MORELLE Camille (S) | 01:45.959 | 00:02.094 |
| 5 | BOULOGNE AB | BRUNEL Pauline DUTILLEUL Jade | 01:46.756 | 00:02.891 |
| 6 | STRASBOURG AS 1881 1 | Guichard Lou (J18) Desveaux Artemise (S) | 01:48.064 | 00:04.199 |
| 7 | STRASBOURG AS 1881 1 | Durupt Sara (J17) Contard Celeste (S) | 01:48.220 | 00:04.355 |
| 8 | BASSE-SEINE SNBS 2 | GROLEAU Hermance (J17) ANDRE Daphne (J17) | 01:49.045 | 00:05.180 |
| 9 | TOURS ATM 2 | GICQUEAU Lucy (S)-23 BONGIBAULT Romane (S)-23 | 01:49.724 | 00:05.859 |
| 10 | LAVAL CNL 1 | LAFORGUE Clea (J17) LETELLIER Julie (J17) | 01:51.213 | 00:07.348 |
| 11 | LORIENT A SCORFF 1 | BALZAC Evangelina (J18) CAZEAUX Eloann (S) | 01:51.560 | 00:07.695 |
| 12 | LAGNY SNL 1 | DELALLEAU Diane (S) CROMBOIS Faustine (S)-23 | 01:53.840 | 00:09.975 |
| 13 | RENNES SRR 1 | DUPERRIER Louison (S)-23 VALLON LAGRANGE Sabah (S)-23 | 01:54.812 | 00:10.947 |
| 14 | SN OISE 1 | DECAUX-COMMUNEAU Anaê (J17) HENRI Charlotte (J17) | 01:55.369 | 00:11.504 |
| 15 | TOURS ATM 1 | PASCAL Albane (J17) MAITRE Anae (J17) | 01:56.288 | 00:12.423 |
| 16 | MANTES ASM 1 | ANDRE-DURAND Emma (J17) FAUVETTE Christelle (J18) | 02:00.541 | 00:16.676 |
| 17 | RIS-ORANGIS USRO 1 | SORRENTINO Lorena (J17) LANGLET Isaline (S) | 02:01.766 | 00:17.901 |
| 18 | RIS-ORANGIS USRO 2 | LANGE Anaïs (S)-23 TISON Opale (S)-23 | 02:04.968 | 00:21.103 |
Course : C59 U15F2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRASBOURG AS 1881 1 | BRICHET Eloise (J14) PHAN Lianne (J14) | 04:09.129 | |
| 2 | PERREUX SNP 1 | BACON Anna (J14) SAVOUREY Charlie (J14) | 04:14.915 | 00:05.786 |
| 3 | HENNEBONT AH | BARBOT Berenice DE BRAUER Diane | 04:15.190 | 00:06.061 |
| 4 | STRASBOURG AS 1881 2 | CAVATORE Camille (J14) GENTELET Aurelia (J14) | 04:17.078 | 00:07.949 |
| 5 | MEAUX CNM 1 | BERGEOT Emma (J14) COUPPE DE K MARTIN Kessy (J14) | 04:18.511 | 00:09.382 |
| 6 | ROUEN CNAR 1 | LION Jacinthe (J13) LEPREVOST Louise (J14) | 04:18.934 | 00:09.805 |
| 7 | LAGNY SNL 1 | COMBE Olivia (J14) LUCAS Lara (J13) | 04:22.059 | 00:12.930 |
| 8 | PERREUX SNP 3 | MARINIA MICHAUD Louise (J14) TURLIN Maxine (J14) | 04:26.461 | 00:17.332 |
| 9 | BASSE-SEINE SNBS 1 | STOJISAVLJEVIC Mila (J14) ORTEGA Eden (J14) | 04:26.470 | 00:17.341 |
| 10 | ANGERS ANA 1 | SERIOT Aude (J13) COLLINEAU Angele (J14) | 04:27.803 | 00:18.674 |
| 11 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | RINALDI Mila (J14) HEBERT Julie (J14) | 04:29.439 | 00:20.310 |
| 12 | LE MANS MSA 1 | LOISEL Jeanne (J14) LINDNER Elsa (J14) | 04:33.445 | 00:24.316 |
| 13 | PERREUX SNP 2 | LEBRUN Clemence (J14) THIOLLAY Rose (J13) | 04:37.005 | 00:27.876 |
| 14 | BOURGES ACB 2 | SERRA Anwenn (J13) LALIAT Solange (J13) | 04:40.081 | 00:30.952 |
| 15 | ROWING CLUB - SRP 2 | BRAQUET Juliette (J14) JACQUAT-DUPONT Heloise (J12) | 04:42.149 | 00:33.020 |
| 16 | ANGERS ANA 2 | GUICHARD Ambre (J14) MENANT Emma (J14) | 04:46.209 | 00:37.080 |
| 17 | LAGNY SNL 2 | BOISSARD Chloe (J13) BOUCHAUD BAHAJ Sophia (J13) | 04:46.456 | 00:37.327 |
| 18 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | RIBEIRO Cerise (J12) PORQUET Charlie (J13) | 04:48.978 | 00:39.849 |
| 19 | ROWING CLUB - SRP 1 | FORGET Léa (J14) LEFORT-COUPLAN Lou (J14) | 04:49.058 | 00:39.929 |
| 20 | LAVAL CNL 1 | RICOU Fanny (J14) MONSIMIER Mélusine (J12) | 04:49.246 | 00:40.117 |
| 21 | BOURGES ACB 1 | MERLE Océane (J14) MICHAUD Alice (J13) | 04:49.800 | 00:40.671 |
| 22 | HENNEBONT AH | JOURDAN Madeleine LERAY-PELLIET Joséphine | 04:56.905 | 00:47.776 |
| 23 | RENNES SRR 1 | MORISSEAU Anna Eve (J14) CUSIN CARDIN Hortense (J14) | 05:18.138 | 01:09.009 |
| 24 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | FAUCHEY Sydney (J12) BOUTALEB Camila (J13) | 05:18.333 | 01:09.204 |
| 25 | MANTES ASM 1 | DEMBELE Alyssa (J12) XISTO Giulia (J12) | 05:20.269 | 01:11.140 |
| 26 | ROUEN CNAR 2 | CHOPART Marion (J14) KPADONOU Eliana (J14) | 06:01.436 | 01:52.307 |
Course : C61 U15M2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSAILLES CNV 1 | LACROIX Céleste (J14) SARLIEVE Tristan (J14) | 03:42.842 | |
| 2 | ARGENTEUIL COMA 1 | BEIGNON Lou-Ann (J14) BAHTAT Najib (J14) | 03:50.128 | 00:07.286 |
| 3 | SAUMUR SNSA 1 | FOUCHER Mathurin (J14) GUILLET Inès (J14) | 03:50.796 | 00:07.954 |
| 4 | CORBEIL ASCE 91 1 | CHAUSSE Nathan (J14) BRUN Cassandre (J14) | 03:55.054 | 00:12.212 |
| 5 | FONTAINEBLEAU APF 1 | DALBERTO Zak (J14) LE FLOHIC QUINTON Louise (J14) | 03:55.705 | 00:12.863 |
| 6 | RENNES SRR 1 | BIAU Sofia (J14) SEMPERE Maric (J14) | 03:57.720 | 00:14.878 |
| 7 | BUTRY-SUR-OISE VOA 2 | PICCONI LE DEUN Alix (J13) JEGAT Ewen (J13) | 03:59.478 | 00:16.636 |
| 8 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | GAUDRY Elise (J14) PROTAT CACLIN Mathieu (J14) | 04:03.097 | 00:20.255 |
| 9 | TOURS ATM 1 | CRASSOUS Prosper (J14) VILLETTE Thida-Rose (J14) | 04:06.695 | 00:23.853 |
| 10 | MANTES ASM 1 | LEPELETIER Nora-Morgane (J14) KASPRIK Colin (J14) | 04:07.266 | 00:24.424 |
| 11 | BUTRY-SUR-OISE VOA 3 | BENAZZOUZ Shadene (J13) IACONELLI GUZMAN Angelo (J14) | 04:09.157 | 00:26.315 |
| 12 | ROWING CLUB - SRP 1 | Auguste ROBLES Dorian LAFON (HC) | 04:12.379 | 00:29.537 |
| 13 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | BEN AMMAR Daniel (J14) CADEL Lola (J14) | 04:15.586 | 00:32.744 |
| 14 | NANTES CAN 2 | SOTIN FRESSIGNE Agathe (J13) PACAULT Raphaël (J14) | 04:18.943 | 00:36.101 |
| 15 | RIS-ORANGIS USRO 1 | GALLE Sylvain (J14) ROCHER Suzanne (J14) | 04:23.137 | 00:40.295 |
| 16 | SAINT-MAUR SACSM 1 | BOUCHE RIZOPOULOS Gabrielle (J13) LOUIS Hugo (J13) | 04:23.692 | 00:40.850 |
