Clt Coupe LIFA 1
Course : C02 U17H4+
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ALEONARD Romain (J16) INACIO Martin (J16) DUVERNEYPRET Valentin (J16) NORE BAVOUX Max (J16) COINTAULT Marion (J16) | 05:51.111 | |
| 2 | FRANCE CNF 1 | CARROT-DULAC Gaspard (J16) LEREDE Corentin (J16) CHEVALIER Clement (J15) DILLARD Arthur (J16) LEROY FABRY Jacques (J15) | 05:54.052 | 00:02.941 |
| 3 | PERREUX SNP 3 | TALBOT Tidyane (J15) PICHARLES Maxime (J16) SAUVAGE DEVEAUX Enzo (J15) BOUHADIBA Nael (J16) ROZIER Eden (S) | 05:55.471 | 00:04.360 |
| 4 | LAGNY SNL 1 | BOSQUET GLEONNEC Corentin (J16) VINCENT Arthur (J16) THELLIEZ Leny (J16) MERLIN Florent (J16) VERHAEGHE Margaux (J15) | 06:07.392 | 00:16.281 |
| 5 | LAGNY SNL 2 | CROMBOIS Aubin (J16) ENJALBERT Thibaut (J15) ROUSSEL Alexandre (J15) BOURDOT Mahe (J15) FADDEL Liam (J15) | 06:10.608 | 00:19.497 |
| 6 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BOISARD-PETRISSANS Hadrien (J16) DE PLINVAL Valentin (J16) HANOUN Eliott (J16) VAIE SEGALEN Antonin (J15) PINEAU Lucas (J17) | 06:24.862 | 00:33.751 |
| 7 | PORT-MARLY RCPM 1 | KHANNA Niel (J16) LEARY Jacques (J15) TURCANU David (J15) FOSKETT Constantin (J15) GINER GONON Yrsen (J14) | 06:26.257 | 00:35.146 |
| 8 | BOULOGNE 92 1 | MOMENI Tanneguy (J16) BRETON Mathis (J16) CHELHOT Cyrille (J15) VANNIER LAFON Aloys (J15) DROULLE Basile (J15) | 06:30.471 | 00:39.360 |
| 9 | JOINVILLE AMJ 1 | RACHEDI Rayan (J15) BUSNEL Melvil (J15) LOISEL Solal (J15) BOULADE Lucas (J16) PAUL Alexandre (J14) | 06:33.534 | 00:42.423 |
Course : C03 U17H4x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | JEGAT Corentin (J15) JAUDINOT Nathan (J16) LEFRAN Evan (J15) LE BOUILLONNEC Charles-Olivier (J15) | 05:21.085 | |
| 2 | JOINVILLE AMJ 1 | VALETTE Louis (J16) MALEY Hugo (J16) REESER Felix (J16) NASR Simeon (J15) | 05:26.485 | 00:05.400 |
| 3 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | CHAPELLE Philippe (J15) DROUILLARD Raphael (J15) FREMIN Luca (J16) SAOUAB Martin (J15) | 05:28.468 | 00:07.383 |
| 4 | BOULOGNE 92 1 | CHELLY Mattis (J16) DEBUIRE Aurèle (J16) HEMBERT Georges (J16) VANDEPUY Keziah (J16) | 05:36.993 | 00:15.908 |
| 5 | PERREUX SNP 3 | JONIN Gabin (J15) PAREAU BELLAMY Raphael (J15) MUSSIER Aurelien (J15) LADJ MOELON Joshua (J15) | 05:47.525 | 00:26.440 |
| 6 | JOINVILLE AMJ 2 | SABATRY Quentin (J16) BEUZART Valeran (J16) MONTAY Gaspard (J16) CORTEQUISSE Vadim (J15) | 05:49.581 | 00:28.496 |
| 7 | MELUN CNM 1 | NOYRIT Alexis (J16) DRAZETA Nikola (J15) BONNEHORGNE Dimitri (J16) BERNARD Gabriel (J15) | 05:49.625 | 00:28.540 |
| 8 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | HOCHBERG Simon (J16) LOCHE Hugo (J15) MAHJOUB Nael (J16) BACQUEY Gassan (J16) | 05:54.776 | 00:33.691 |
| 9 | SAINT-MAUR SACSM 1 | TRICHARD Stephane (J15) BRUNET Gaspard (J16) BIARD Jean-Akira (J15) DA MATA Julien (J15) | 05:57.789 | 00:36.704 |
| 10 | JOINVILLE AMJ 3 | BOUTILLIER Noa (J15) DJORDJEVIC KALAFATIC Marko (J16) FRIAUD Pablo (J15) MAUPRIVEZ-KIMMEL Gabriel (J15) | 06:08.829 | 00:47.744 |
| 11 | BOULOGNE 92 2 | ARANA BENITEZ Iker Sabin (J15) BORSTEL Emilian Julien (J15) LALOU Pierre-Louis (J15) MORGENROTH Carl (J15) | 06:25.563 | 01:04.478 |
| 12 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | DANIELO GEGAS Nolann (J15) PARDOUX Isaac (J15) ROUILLARD Achille (J16) MEUNIER Beryl (J16) | 06:38.409 | 01:17.324 |
Course : C04 U17F2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOINVILLE AMJ 1 | JEANJEAN Capucine (J16) QUIBEL Leonie (J16) | 06:32.554 | |
| 2 | PERREUX SNP 2 | GUERREIRO Capucine (J16) PASSELANDE Juliette (J16) | 06:45.472 | 00:12.918 |
| 3 | JOINVILLE AMJ 2 | BELMIHOUB Cassiopee (J16) BELMIHOUB Satine (J16) | 06:45.999 | 00:13.445 |
| 4 | JOINVILLE AMJ 3 | VAISSIE Enora (J15) DEGRE Mathilde (J16) | 06:46.281 | 00:13.727 |
| 5 | BOULOGNE 92 1 | COCHARD Baptistine (J16) TOUBLAN Mila (J16) | 06:46.666 | 00:14.112 |
| 6 | FONTAINEBLEAU APF 1 | DUFOUR Emma (J16) LEVESQUE Alice (J16) | 06:52.188 | 00:19.634 |
| 7 | PERREUX SNP 1 | DJOKO GODART Louise (J15) FLECHELLE Oceane (J16) | 06:58.707 | 00:26.153 |
| 8 | JOINVILLE AMJ 4 | LOUZOUN LIDON Hazel (J15) SENTENAC Emma (J16) | 06:59.332 | 00:26.778 |
| 9 | PORT-MARLY RCPM 1 | CHAUMETTE Camille (J16) HOUOT Elisa (J16) | 07:02.755 | 00:30.201 |
| 10 | PERREUX SNP 3 | CAMILIERE Olivia (J16) COUREUL Ophélie (J16) | 07:03.571 | 00:31.017 |
| 11 | BOULOGNE 92 3 | GAILLARD Scarlett (J16) RAFFAELLI Lina (J15) | 07:05.314 | 00:32.760 |
| 12 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ANTOINE Alice (J15) QUENDERFF Romane (J16) | 07:06.575 | 00:34.021 |
| 13 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | EL MASMARI Kenza (J16) MARSAIS Eva (J15) | 07:07.496 | 00:34.942 |
| 14 | JOINVILLE AMJ 6 | DURING Noémie (J15) FOUILLADE Louise (J15) | 07:10.011 | 00:37.457 |
| 15 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | FERNANDES Camille (J16) BARTHEL Noeline (J16) | 07:11.042 | 00:38.488 |
| 16 | JOINVILLE AMJ 5 | RUCINE Julie (J15) VILAINE-LELOUP Lola (J15) | 07:14.635 | 00:42.081 |
| 17 | BOULOGNE 92 4 | FROMENTEL Mathilde (J15) BONDIL DE LESELEUC Eléanore (J15) | 07:21.037 | 00:48.483 |
| 18 | BOULOGNE 92 6 | FAUCON Sophie (J15) MALTI DLUGY Anouk (J16) | 07:23.644 | 00:51.090 |
| 19 | PERREUX SNP 4 | DRUENNE Elise (J15) URSU Nicolle (J15) | 07:29.700 | 00:57.146 |
| 20 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | ALTHERR-NEME Katelle (J15) TOUATI Hannah (J16) | 07:38.401 | 01:05.847 |
| 21 | BOULOGNE 92 5 | ESCALONA XENOGIANI Maya (J15) EVEQUE Hermance (J15) | 07:45.177 | 01:12.623 |
| 22 | BOULOGNE 92 2 | DESAGES Julia (J16) MAGRE Eva (J16) | 09:08.470 | 02:35.916 |
Course : C05 U17M4x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | CHAMAULT Lucas (J16) CLOUTEAU Emmy (J15) CHRISTIEN Noe (J15) PICCONI LE DEUN Diane (J16) | 05:38.085 | |
| 2 | MEAUX CNM 1 | COTTEREAU Theo (J16) LELOUP Lucas (J16) DUFLOCQ HURTAUX Luce (J16) ADAM Justine (J16) | 05:51.108 | 00:13.023 |
| 3 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | DROXLER Alexane (J15) TARDY Théo (J16) DE MALLMANN Emma (J15) FORESTIER Clement (J15) | 05:58.701 | 00:20.616 |
| 4 | FRANCE CNF 1 | QUIVIGER Louise (J15) CAPOENVANNEREAU Leonie (J16) DUPLANIL Matthieu (J16) GIFFORD Thomas (J15) | 06:02.163 | 00:24.078 |
| 5 | MEAUX CNM 1 | DEPREUX Sacha (J15) GOUAL Kais (J15) BERGEOT Eloise (J15) BRIAND Maely (J15) | 06:13.969 | 00:35.884 |
Course : C06 U15F8x+
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA 94 | ALEONARD Isaure (J14) BACON Anna (J14) DECAVELE Eglantine (J14) DROUILLY Agathe (J14) HAYTAYAN Sarah (J14) MARINIA MICHAUD Louise (J14) PIERROT ZEMANIK Ninaa (J14) SAVOUREY Charlie (J14) RINAUDO Ines (J14) | 04:15.332 | |
| 2 | CDA95 | BENAZZOUZ Shadene (J13) PICCONI LE DEUN Alix (J13) BECQUET BELLAHCENE Zoé (J14) BECQUET BELLAHCENE Célia (J14) BAILLET Elya (J14) LEFRAN Lola (J14) BEIGNON Lou-Ann (J14) LE FRIEC BOISSEAUX Camille (J14) LE BOUILLONNEC Charles-Olivier (J15) | 04:24.819 | 00:09.487 |
| 3 | CDA 92 | CLAEYS Philippine (J13) MONTBEYRE RUBIO Charlotte (J13) KERKOUR Aaliyah (J13) DESAGES Alice (J13) BOUTERUCHE Abby (J14) BERTACCHI Bianca (J14) PAMPIN Anne-Colombe (J14) AL FAR Céline (J14) CHELHOT Emmanuelle (J13) | 05:01.924 | 00:46.592 |
| 4 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | GORRIN Faustine (J13) LADJAL Maïlyne (J13) MONTGERMONT Eloise J12 PIERRE-SCHLÖSSER Luna (J13) NIELLY Sarah (J13) RICHARD Nina (J14) GARCIA ESTEVEZ Inès (J13) NINA Aliya (J13) COINTAULT Marion (J16) | 05:02.246 | 00:46.914 |
| 5 | CDA 78 | BLANCHARD Clemence (J14) CHAOUDOUR Aalyiyah (J13) CAUFOURIER Juliette (J14) DAMNJANOVIC Luna J12 EL HARMOUCH GOMIS Asli (J14) GAUDRY Elise (J14) HERDA Nihad J12 KOSAROWYCZ Sara J12 XISTO Giulia J12 | 05:27.925 | 01:12.593 |
Course : C06 U15F8x+ FINAL
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA 94 | ALEONARD Isaure (J14) BACON Anna (J14) DECAVELE Eglantine (J14) DROUILLY Agathe (J14) HAYTAYAN Sarah (J14) MARINIA MICHAUD Louise (J14) PIERROT ZEMANIK Ninaa (J14) SAVOUREY Charlie (J14) RINAUDO Ines (J14) | 04:08.457 | |
| 2 | CDA95 | BENAZZOUZ Shadene (J13) PICCONI LE DEUN Alix (J13) BECQUET BELLAHCENE Zoé (J14) BECQUET BELLAHCENE Célia (J14) BAILLET Elya (J14) LEFRAN Lola (J14) BEIGNON Lou-Ann (J14) LE FRIEC BOISSEAUX Camille (J14) LE BOUILLONNEC Charles-Olivier (J15) | 04:18.569 | 00:10.112 |
| 3 | CDA 92 | CLAEYS Philippine (J13) MONTBEYRE RUBIO Charlotte (J13) KERKOUR Aaliyah (J13) DESAGES Alice (J13) BOUTERUCHE Abby (J14) BERTACCHI Bianca (J14) PAMPIN Anne-Colombe (J14) AL FAR Céline (J14) CHELHOT Emmanuelle (J13) | 04:41.509 | 00:33.052 |
| 4 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | GORRIN Faustine (J13) LADJAL Maïlyne (J13) MONTGERMONT Eloise J12 PIERRE-SCHLÖSSER Luna (J13) NIELLY Sarah (J13) RICHARD Nina (J14) GARCIA ESTEVEZ Inès (J13) NINA Aliya (J13) COINTAULT Marion (J16) | 04:59.092 | 00:50.635 |
| 5 | CDA 78 | BLANCHARD Clemence (J14) CHAOUDOUR Aalyiyah (J13) CAUFOURIER Juliette (J14) DAMNJANOVIC Luna J12 EL HARMOUCH GOMIS Asli (J14) GAUDRY Elise (J14) HERDA Nihad J12 KOSAROWYCZ Sara J12 XISTO Giulia J12 | 05:10.312 | 01:01.855 |
Course : C07 2x OPEN
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT-MARLY RCPM 1 | RANCHON Marc (S) GARDES Tom (S) | 04:09.861 | |
| 2 | VERSAILLES CNV 1 | AFARID Bilal (S)-23ans DE MONGOLFIER Philippine (S)-23ans | 04:10.771 | 00:00.910 |
| 3 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | NOURY Clara (S)-23ans PELETER-ROYO Manon (S) | 04:17.504 | 00:07.643 |
| 4 | MEAUX CNM 1 | AUGUET Gilles (S) SEVELLEC Ronan (S) | 04:23.543 | 00:13.682 |
| 5 | BEAUCAIRE AB 1 | PECHE Fabienne (S) DUPONT Eric (S) | 04:26.057 | 00:16.196 |
| 6 | LAGNY SNL 3 | LANDAIS Christophe (S) ROOL Frederic (S) | 04:29.846 | 00:19.985 |
| 7 | EVRY SCA 2000 3 | GOSSIOME Baptiste (J18) VASSOUDEVANE Kaylaissvarane (S)-23ans | 04:32.189 | 00:22.328 |
| 8 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | RINGUENET Côme (J17) MALCHIODI Chiara (J17) | 04:32.833 | 00:22.972 |
| 9 | RIS-ORANGIS USRO 1 | SORRENTINO Lorena (J17) CHENEDE Madenn (J18) | 04:41.139 | 00:31.278 |
| 10 | LAGNY SNL 5 | LENERAND Lucile (S) JOULIN Hugues (S) | 04:54.880 | 00:45.019 |
| 11 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 3 | PEDRO Claudine (S) GANGA Beatrix (S) | 04:57.487 | 00:47.626 |
| 12 | RIS-ORANGIS USRO 2 | ROMEUR Pauline (S) SOUTER Veronique (S) | 04:59.738 | 00:49.877 |
| 13 | EVRY SCA 2000 1 | DOMINICE Emmanuelle (S) MARTIN Christelle (S) | 05:07.695 | 00:57.834 |
| 14 | LAGNY SNL 4 | LAMARRE Olivier (S) NOYELLE SICAMOIS Isabelle (S) | 05:19.905 | 01:10.044 |
| 15 | EVRY SCA 2000 5 | DOUARD PLUMASSEAU Marie Charlene (J17) VASSOUDEVANE Simsica (J16) | 05:31.803 | 01:21.942 |
| 16 | LAGNY SNL 1 | RITOPER Maya (J18) RUELLO Manon (J18) | 05:34.386 | 01:24.525 |
| 17 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 4 | MENCACCI LECCIA Lila (J17) ESTEVES Melina (J16) | 05:55.289 | 01:45.428 |
| 18 | EVRY SCA 2000 4 | CARDUNER Anne (S) ROLLIN Anita (S) | 06:18.830 | 02:08.969 |
Course : C08 4- OPEN
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGNY SNL 2 | LUCAS Bruno (S) LELONG Gael (S) HERVE Julien (S) MONTANDON Fabien (S) | 03:39.499 | |
| 2 | LAGNY SNL 1 | ANTIER Guillaume (J18) FOURNET Arthus (S)-23ans SOUVAY Emeric (J17) THOMAS Quentin (J17) | 03:43.376 | 00:03.877 |
| 3 | ANDRESY CAC 1 | SAVIDAN Tanguy (S) SIMOES Alexandre (S)-23ans SIMOES Alipio (S) PARIZOT Arthur (S)-23ans | 04:18.981 | 00:39.482 |
Course : C09 8+ OPEN
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCP | Madelaine Teullé Filippi Carla Legent Roxane Vanoye Blanche Mouillon Nicolas Lenain Julien Desormain Thomas Durand Guillaume | 03:53.445 | |
| 2 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | ROUGE Jerome (S) GLIGORIC Agnes (S) VAN SLOOTEN Arthur (S) BARBEAU Sylvain (S) DAGMEY Yannick (S) GUITET GOUSSIN Clement (S)-23ans SEFFAR Sophie (S) SILVERT Marie Jose (S) QUILLIEC Nolwenn (S) | 03:59.988 | 00:06.543 |
| 3 | JOINVILLE AMJ 1 | STEICHEN Maxens (J15) SINDJELIC Sasha (J15) BEUZART Charlelie (J16) ANGLES Aurelien (J16) EUDELINE Alexys (J15) BAUNACH Swann (J15) RINAUDO Matthieu (J15) CABRELLI Theo (J15) BENGUELLA Yanis (J15) | 04:14.925 | 00:21.480 |
| 4 | ESCP | Paul Daguenel Laskowski bastien Llorens Alexis Leroy Romain Julien Nicolas Sebai Yanis Ubaud Mathis Benjamin | 04:23.704 | 00:30.259 |
Course : C10 4x OPEN
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIS-ORANGIS USRO 1 | DULAC Nicolas (S)-23ans GUET Axel (S)-23ans NOURY Alexis (J17) BOUZIDI Ismael (J18) | 03:38.887 | |
| 2 | EVRY SCA 2000 1 | DELAROCHE Thibault (S)-23ans GANZAROLI Mathis (S)-23ans VASSOUDEVANE Kalyanram (S)-23ans YEBOAH Laurent (S)-23ans | 03:45.491 | 00:06.604 |
| 3 | FONTAINEBLEAU APF 1 | SCHWAB Leo (J17) TAMBOISE Evariste (J18) SIMART Sasha (J16) BLOT Alexandre (J17) | 03:50.776 | 00:11.889 |
| 4 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 2 | BERNARD Mathieu (S) BRAY Nicolas (S) LEFRANC Emmanuel (S) MAILFERT Cyril (S) | 03:58.308 | 00:19.421 |
| 5 | LAGNY SNL 1 | COLLET Nathalie (S) ROCHEREAU Fabienne (S) MONTANDON Remy (S) FARELLE Mathieu (S) | 04:00.047 | 00:21.160 |
| 6 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | MARIN Auxence (J16) TOUILEB Aghiles (S)-23ans TOUILEB Madghis (J16) MEUNIER Beryl (J16) | 04:01.504 | 00:22.617 |
| 7 | SAINT-MAUR SACSM 1 | CELERIER Alexis (S) MONNET Clement (J17) THUOT Vincent (S) AIMRI Tarek (J17) | 04:02.944 | 00:24.057 |
| 8 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | ROQUIER Lionel (S) JEGAT Gregory (S) VERITE Christophe (S) JORIAUX Caroline (S) | 04:06.907 | 00:28.020 |
| 9 | BOULOGNE 92 1 | MERIAS CARAES Chloé (J16) CHACHEREAU Juliette (J15) MOUILLERON Elise (J16) YON Madeleine (J15) | 04:44.111 | 01:05.224 |
| 10 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 3 | KLUGMAN Sophie (S) GARRIVIER Marie (S) RASOLDIER Marina (S) LEBLANC Nuria (S) | 05:08.522 | 01:29.635 |
| 11 | ANDRESY CAC 1 | VIGNAULT-LALOT Margot (J17) SOLIVERES Lily (J15) BENNEOUALA Walid (J16) BOURGEOIS Nathalie (S) | 05:15.600 | 01:36.713 |
| 12 | RIS-ORANGIS USRO 2 | DESMET Hélène (S) HENRIQUES Helder (S) CARDONE Sylvie (S) LANGE Christophe (S) | 05:16.896 | 01:38.009 |
Course : C11 U15H8x+
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA 94 | BRAY VERGELY Maxime (J14) DIMITROV Adrien (J14) GALLEGO GENTY Théo (J14) GUERIN JALLET Garris (J14) MALEY Paul (J14) MERCERON Noé (J14) ROSSET Louis (J14) VALLIN Tom (J14) PAUL Alexandre (J14) | 03:54.057 | |
| 2 | CDA 78 | SARLIEVE Tristan (J14) PROTAT CACLIN Mathieu (J14) ODINOT Mael (J14) MANDIL Léon (J14) LITVAK Nicolas (J14) LE MORVAN ROCHAS VERA Diego (J13) DEREVENSKI Maxim (J14) DAMNJANOVIC Jakov (J14) DUROUCHOUX Constant J12 | 04:05.786 | 00:11.729 |
| 3 | CDA 92 | LEFEBVRE Benjamin (J14) BABAYEV Jafar (J14) RENIE Paul (J14) CHEVALIER Alexis (J13) SOLDATENKOV Stanislas (J14) BAUER Alexis (J14) DEBRAY DELACROSE Félix (J14) ROLLET Jules (J14) CHELHOT Emmanuelle (J13) | 04:24.380 | 00:30.323 |
| 4 | CDA 78 | SILVESTRE Antoine (J13) HOSTIER Costantino (J13) HOFLAND Adrian (J13) DUROUCHOUX Gatien (J13) DARC Arthur (J13) CHIPOT Marin (J13) CHAPPE-ROBERT Clément (J13) BLANHARD-OUKACI Ismaïl (J13) DAUBIES Axel J11 | 04:36.108 | 00:42.051 |
| 5 | FONTAINEBLEAU APF 1 | BAHLOUL Benjamin (J14) DAVOST Constant (J13) DAVOST Lazare J12 FORZY Lorenzo (J14) GEORGELIN Olympe (J14) LE FLOHIC QUINTON Louise (J14) BARON Arthur (J14) DALBERTO Zak (J14) VABRE-DURAND Raphaël (J14) | 04:40.503 | 00:46.446 |
| 6 | CDA 92 | ANDRE Raphael (J14) BONNET Gaspard (J14) RIVET Samuel (J14) MATHIOT Elliot (J14) FAUCHEUX Alaric (J14) MOMENI Cyriaque (J13) DE LAMOTHE Calixte (J14) KUZHAKULOV Raul (J13) LACHAIZE Maxime (J14) | 05:02.012 | 01:07.955 |
| 7 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | MORIZOT Axel (J14) BOURGIER Sovann (J14) MAUDRUX Sasha (J13) COINTAULT Florian (J13) FREMDER Adrien (J13) KHELIFA Ali (J13) TROTIGNON Maxence J12 MERY DE MONTIGNY GUZMAN Gaël (J14) COINTAULT Marion (J16) | 05:49.477 | 01:55.420 |
Course : C11 U15H8x+ FINAL
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA 94 | BRAY VERGELY Maxime (J14) DIMITROV Adrien (J14) GALLEGO GENTY Théo (J14) GUERIN JALLET Garris (J14) MALEY Paul (J14) MERCERON Noé (J14) ROSSET Louis (J14) VALLIN Tom (J14) PAUL Alexandre (J14) | 03:39.176 | |
| 2 | CDA 78 | SARLIEVE Tristan (J14) PROTAT CACLIN Mathieu (J14) ODINOT Mael (J14) MANDIL Léon (J14) LITVAK Nicolas (J14) LE MORVAN ROCHAS VERA Diego (J13) DEREVENSKI Maxim (J14) DAMNJANOVIC Jakov (J14) DUROUCHOUX Constant J12 | 03:51.076 | 00:11.900 |
| 3 | CDA 92 | LEFEBVRE Benjamin (J14) BABAYEV Jafar (J14) RENIE Paul (J14) CHEVALIER Alexis (J13) SOLDATENKOV Stanislas (J14) BAUER Alexis (J14) DEBRAY DELACROSE Félix (J14) ROLLET Jules (J14) CHELHOT Emmanuelle (J13) | 04:07.204 | 00:28.028 |
| 4 | FONTAINEBLEAU APF 1 | BAHLOUL Benjamin (J14) DAVOST Constant (J13) DAVOST Lazare J12 FORZY Lorenzo (J14) GEORGELIN Olympe (J14) LE FLOHIC QUINTON Louise (J14) BARON Arthur (J14) DALBERTO Zak (J14) VABRE-DURAND Raphaël (J14) | 04:08.820 | 00:29.644 |
| 5 | CDA 78 | SILVESTRE Antoine (J13) HOSTIER Costantino (J13) HOFLAND Adrian (J13) DUROUCHOUX Gatien (J13) DARC Arthur (J13) CHIPOT Marin (J13) CHAPPE-ROBERT Clément (J13) BLANHARD-OUKACI Ismaïl (J13) DAUBIES Axel J11 | 04:21.033 | 00:41.857 |
| 6 | CDA 92 | ANDRE Raphael (J14) BONNET Gaspard (J14) RIVET Samuel (J14) MATHIOT Elliot (J14) FAUCHEUX Alaric (J14) MOMENI Cyriaque (J13) DE LAMOTHE Calixte (J14) KUZHAKULOV Raul (J13) LACHAIZE Maxime (J14) | 04:29.143 | 00:49.967 |
| 7 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | MORIZOT Axel (J14) BOURGIER Sovann (J14) MAUDRUX Sasha (J13) COINTAULT Florian (J13) FREMDER Adrien (J13) KHELIFA Ali (J13) TROTIGNON Maxence J12 MERY DE MONTIGNY GUZMAN Gaël (J14) COINTAULT Marion (J16) | 04:33.538 | 00:54.362 |
Course : C13 U17F4x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | PICCONI LE DEUN Diane (J16) CLOUTEAU Emmy (J15) DROXLER Alexane (J15) DE MALLMANN Emma (J15) | 06:19.968 | |
| 2 | JOINVILLE AMJ 1 | QUIBEL Leonie (J16) JEANJEAN Capucine (J16) BELMIHOUB Cassiopee (J16) BELMIHOUB Satine (J16) | 06:25.583 | 00:05.615 |
| 3 | JOINVILLE AMJ 2 | VAISSIE Enora (J15) LOUZOUN LIDON Hazel (J15) SENTENAC Emma (J16) DEGRE Mathilde (J16) | 06:38.639 | 00:18.671 |
| 4 | BOULOGNE 92 1 | COCHARD Baptistine (J16) TOUBLAN Mila (J16) GAILLARD Scarlett (J16) RAFFAELLI Lina (J15) | 06:49.011 | 00:29.043 |
| 5 | MEAUX CNM 1 | DUFLOCQ HURTAUX Luce (J16) ADAM Justine (J16) BERGEOT Eloise (J15) BRIAND Maely (J15) | 06:52.228 | 00:32.260 |
| 6 | JOINVILLE AMJ 3 | VILAINE-LELOUP Lola (J15) RUCINE Julie (J15) DURING Noémie (J15) FOUILLADE Louise (J15) | 06:57.286 | 00:37.318 |
| 7 | PERREUX SNP 1 | CAMILIERE Olivia (J16) DRUENNE Elise (J15) DJOKO GODART Louise (J15) FLECHELLE Oceane (J16) | 07:05.954 | 00:45.986 |
| 8 | MELUN CNM 1 | BEURET BERRADIA Tara (J15) LAVIT Manon (J15) BASILE Gabriella (J15) BONNEHORGNE Oksana (J16) | 07:06.764 | 00:46.796 |
| 9 | BOULOGNE 92 2 | DESAGES Julia (J16) MAGRE Eva (J16) ESCALONA XENOGIANI Maya (J15) FROMENTEL Mathilde (J15) | 07:11.110 | 00:51.142 |
| 10 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | EL MASMARI Kenza (J16) MARSAIS Eva (J15) TOUATI Hannah (J16) ALTHERR-NEME Katelle (J15) | 07:11.447 | 00:51.479 |
Course : C15 U17H2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCE CNF 1 | CHEVALIER Clement (J15) DILLARD Arthur (J16) | 06:05.597 | |
| 2 | BOULOGNE 92 3 | DEBUIRE Aurèle (J16) VANDEPUY Keziah (J16) | 06:16.370 | 00:10.773 |
| 3 | JOINVILLE AMJ 1 | MALEY Hugo (J16) REESER Felix (J16) | 06:18.429 | 00:12.832 |
| 4 | PERREUX SNP 3 | PICHARLES Maxime (J16) TALBOT Tidyane (J15) | 06:20.611 | 00:15.014 |
| 5 | LAGNY SNL 1 | BOSQUET GLEONNEC Corentin (J16) VINCENT Arthur (J16) | 06:25.724 | 00:20.127 |
| 6 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 3 | CHAPELLE Philippe (J15) DROUILLARD Raphael (J15) | 06:29.626 | 00:24.029 |
| 7 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | FREMIN Luca (J16) SAOUAB Martin (J15) | 06:36.394 | 00:30.797 |
| 8 | MEAUX CNM 1 | COTTEREAU Theo (J16) LELOUP Lucas (J16) | 06:37.223 | 00:31.626 |
| 9 | JOINVILLE AMJ 2 | VALETTE Louis (J16) NASR Simeon (J15) | 06:37.378 | 00:31.781 |
| 10 | JOINVILLE AMJ 3 | CORTEQUISSE Vadim (J15) MONTAY Gaspard (J16) | 06:42.014 | 00:36.417 |
| 11 | PERREUX SNP 3 | SAUVAGE DEVEAUX Enzo (J15) BOUHADIBA Nael (J16) | 06:45.982 | 00:40.385 |
| 12 | PERREUX SNP 3 | AREAU BELLAMY Raphael (J15) JONIN Gabin (J15) | 06:51.846 | 00:46.249 |
| 13 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BOISARD-PETRISSANS Hadrien (J16) VAIE SEGALEN Antonin (J15) | 06:52.271 | 00:46.674 |
| 14 | LAGNY SNL 2 | CROMBOIS Aubin (J16) ENJALBERT Thibaut (J15) | 06:54.549 | 00:48.952 |
| 15 | JOINVILLE AMJ 5 | DJORDJEVIC KALAFATIC Marko (J16) MAUPRIVEZ-KIMMEL Gabriel (J15) | 06:55.163 | 00:49.566 |
