Clt Chpt de ligue 2026
Course : C01 J14H1x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTAINEBLEAU APF 1 | DALBERTO Zak (J14) | 03:52.201 | |
| 2 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | PROTAT CACLIN Mathieu (J14) | 03:59.042 | 00:06.841 |
| 3 | JOINVILLE AMJ 1 | MALEY Paul (J14) | 03:59.347 | 00:07.146 |
| 4 | PERREUX SNP 1 | GUERIN JALLET Garris (J14) | 04:03.049 | 00:10.848 |
| 5 | RSCC CHAMPIGNY | BEN AMMAR Daniel (J14) | 04:03.112 | 00:10.911 |
| 6 | VERSAILLES CNV 1 | SARLIEVE Tristan (J14) | 04:03.377 | 00:11.176 |
| 7 | PERREUX SNP 2 | MERCERON Noé (J14) | 04:05.248 | 00:13.047 |
| 8 | VERSAILLES CNV 2 | DAMNJANOVIC Jakov (J14) | 04:06.444 | 00:14.243 |
| 9 | BASSE-SEINE SNBS 1 | LEFEBVRE Benjamin (J14) | 04:07.072 | 00:14.871 |
| 10 | VERSAILLES CNV 5 | MAIA Eugene (J14) | 04:07.406 | 00:15.205 |
| 11 | MEAUX CNM 2 | STEELE Louis (J14) | 04:11.102 | 00:18.901 |
| 12 | ARGENTEUIL COMA 1 | LACOUR Yanis (J14) | 04:12.904 | 00:20.703 |
| 13 | BASSE-SEINE SNBS 3 | RENIE Paul (J14) | 04:13.568 | 00:21.367 |
| 14 | VERSAILLES CNV 4 | LITVAK Nicolas (J14) | 04:13.944 | 00:21.743 |
| 15 | LAGNY SNL 2 | CHEVALLIER Samuel (J14) | 04:18.406 | 00:26.205 |
| 16 | PORT-MARLY RCPM 1 | MANDIL Léon (J14) | 04:20.026 | 00:27.825 |
| 17 | VERSAILLES CNV 3 | DEREVENSKI Maxim (J14) | 04:20.786 | 00:28.585 |
| 18 | FRANCE CNF 1 | BABAYEV Jafar (J14) | 04:25.325 | 00:33.124 |
| 19 | PERREUX SNP 4 | ARLANDIS Raphael (J14) | 04:26.126 | 00:33.925 |
| 20 | PERREUX SNP 3 | BUONO Alessandro (J14) | 04:26.473 | 00:34.272 |
| 21 | VERSAILLES CNV 6 | GNAS Jan Antoni (J14) | 04:26.633 | 00:34.432 |
| 22 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | ATTELEYN GOURIO Hugo (J14) | 04:27.196 | 00:34.995 |
| 23 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BONNET Gaspard (J14) | 04:28.642 | 00:36.441 |
| 24 | PORT-MARLY RCPM 3 | BISCUIT Arno (J14) | 04:29.271 | 00:37.070 |
| 25 | ENCOURAGEMENT SESN 3 | MERY DE MONTIGNY GUZMAN Gaël (J14) | 04:29.486 | 00:37.285 |
| 26 | FONTAINEBLEAU APF 2 | BAHLOUL Benjamin (J14) | 04:31.258 | 00:39.057 |
| 27 | BASSE-SEINE SNBS 4 | DOS SANTOS Tiago (J14) | 04:32.355 | 00:40.154 |
| 28 | BOULOGNE 92 1 | LECOMTE Stanislas (J14) | 04:36.017 | 00:43.816 |
| 29 | FRANCE CNF 3 | RIVET Samuel (J14) | 04:36.899 | 00:44.698 |
| 30 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | MORIZOT Axel (J14) | 04:37.841 | 00:45.640 |
| 31 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | IMBERT Antoine (J14) | 04:38.450 | 00:46.249 |
| 32 | MEAUX CNM 1 | BAILLET Maxence (J14) | 04:38.742 | 00:46.541 |
| 33 | FONTAINEBLEAU APF 4 | MALVEZIN Charles (J14) | 04:40.471 | 00:48.270 |
| 34 | VERSAILLES CNV 7 | AUGIER DE MOUSSAC Raphael (J14) | 04:42.654 | 00:50.453 |
| 35 | BOULOGNE 92 2 | PAMPIN Georges-Aloys (J14) | 04:42.767 | 00:50.566 |
| 36 | BOULOGNE 92 3 | DE LAMOTHE Calixte (J14) | 04:43.772 | 00:51.571 |
| 37 | PORT-MARLY RCPM 2 | GINER GONON Yrsen (J14) | 04:45.331 | 00:53.130 |
| 38 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | DIMITROV Adrien (J14) | 04:45.732 | 00:53.531 |
| 39 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | OLLIER Lucas (J14) | 04:45.925 | 00:53.724 |
| 40 | SN OISE 1 | SALMON Cedric (J14) | 04:53.232 | 01:01.031 |
| 41 | LAGNY SNL 4 | GERBEL Vincent (J14) | 04:55.312 | 01:03.111 |
| 42 | SN OISE 2 | ROUSSELLE Timothee (J14) | 05:00.579 | 01:08.378 |
| 43 | PORT-MARLY RCPM 5 | BARROS Matias (J14) | 05:03.899 | 01:11.698 |
| 44 | JOINVILLE AMJ 2 | DABROWSKI Oskar (J14) | 05:19.540 | 01:27.339 |
| 45 | PORT-MARLY RCPM 4 | ANTCZAK Adam (J14) | 05:22.734 | 01:30.533 |
| 46 | LAGNY SNL 3 | BORDJIHENE Nais (J14) | 05:26.113 | 01:33.912 |
Course : C02 J14H2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOINVILLE AMJ 1 | LECOMPTE Clement (J14) GALLEGO GENTY Théo (J14) | 03:44.663 | |
| 2 | ARGENTEUIL COMA 1 | BAHTAT Najib (J14) BEIGNON Lou-Ann (J14) | 03:44.961 | 00:00.298 |
| 3 | LAGNY SNL 2 | TRANAIN Leonard (J14) TRUCTIN MAVRE Raphael (J13) | 03:47.286 | 00:02.623 |
| 4 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | JEGAT Ewen (J13) IACONELLI GUZMAN Angelo (J14) | 03:47.945 | 00:03.282 |
| 5 | CORBEIL ASCE 91 1 | BRUN Cassandre (J14) CHAUSSE Nathan (J14) | 03:48.246 | 00:03.583 |
| 6 | PERREUX SNP 1 | JULES FERRY Akilan (J14) VALLIN Tom (J14) | 03:48.584 | 00:03.921 |
| 7 | JOINVILLE AMJ 2 | ROSSET Louis (J14) BONGIBAULT Charlie (J14) | 03:50.849 | 00:06.186 |
| 8 | MEAUX CNM 1 | SIMAR-BAILLY Mael (J14) MOKRAB Aylan (J14) | 03:55.514 | 00:10.851 |
| 9 | AS MANTES | BELVAS Gaspard (J13) KASPRIK Colin (J14) | 03:56.318 | 00:11.655 |
| 10 | LAGNY SNL 1 | MATHIEU Yanis (J14) ANDRIANJATOVO Tommy Elijah (J13) | 03:58.603 | 00:13.940 |
| 11 | BOULOGNE 92 1 | DEBRAY DELACROSE Félix (J14) SIOU Gabriel (J14) | 03:58.843 | 00:14.180 |
| 12 | JOINVILLE AMJ 3 | BRAY VERGELY Maxime (J14) KOSTIC-COSTE Matteo (J14) | 03:59.884 | 00:15.221 |
| 13 | JOINVILLE AMJ 5 | FAUCHER Eliott (J14) PAUL Alexandre (J14) | 04:03.511 | 00:18.848 |
| 14 | BOULOGNE 92 3 | ROLLET Jules (J14) MARTINI Nicolas (J13) | 04:04.698 | 00:20.035 |
| 15 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | BERNUES RICART Pablo (J14) BOURGIER Sovann (J14) | 04:05.489 | 00:20.826 |
| 16 | FONTAINEBLEAU APF 2 | BARON Arthur (J14) FORZY Lorenzo (J14) | 04:05.962 | 00:21.299 |
| 17 | PERREUX SNP 3 | BIVOL Remiandrei (J13) CRANE Clément (J14) | 04:12.608 | 00:27.945 |
| 18 | BOULOGNE 92 2 | MATHIOT Elliot (J14) MOMENI Cyriaque (J13) | 04:16.578 | 00:31.915 |
| 19 | BASSE-SEINE SNBS 1 | POZZOLI Gabriel (J14) ANDRE Raphael (J14) | 04:16.689 | 00:32.026 |
| 20 | JOINVILLE AMJ 6 | BUENO GASPAR Gabriel (J14) MORARI Constantin (J14) | 04:21.128 | 00:36.465 |
| 21 | FRANCE CNF 1 | LACHAIZE Maxime (J14) SOLDATENKOV Stanislas (J14) | 04:28.951 | 00:44.288 |
| 22 | AS MANTES | ASRI Ishaq (J14) CHAMBONNIÈRE Leo (J14) | 04:31.446 | 00:46.783 |
| 23 | BOULOGNE 92 4 | KUZHAKULOV Raul (J13) LEMERCIER Andrea (J12) | 04:56.846 | 01:12.183 |
| 24 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | COINTAULT Florian (J13) GOKSUNGUR Azad (J13) | 05:15.015 | 01:30.352 |
Course : C03 J14F1x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSAILLES CNV 1 | LACROIX Céleste (J14) | 04:06.202 | |
| 2 | PERREUX SNP 2 | PIERROT ZEMANIK Nina (J14) | 04:21.115 | 00:14.913 |
| 3 | PERREUX SNP 1 | DECAVELE Eglantine (J14) | 04:24.546 | 00:18.344 |
| 4 | BASSE-SEINE SNBS 2 | ORTEGA Eden (J14) | 04:25.588 | 00:19.386 |
| 5 | BASSE-SEINE SNBS 1 | STOJISAVLJEVIC Mila (J14) | 04:27.319 | 00:21.117 |
| 6 | PERREUX SNP 3 | MARINIA MICHAUD Louise (J14) | 04:30.567 | 00:24.365 |
| 7 | JOINVILLE AMJ 1 | HAYTAYAN Sarah (J14) | 04:30.991 | 00:24.789 |
| 8 | BOULOGNE 92 2 | AL FAR Céline (J14) | 04:32.618 | 00:26.416 |
| 9 | FONTAINEBLEAU APF 2 | LE FLOHIC QUINTON Louise (J14) | 04:33.836 | 00:27.634 |
| 10 | BOULOGNE 92 1 | PAMPIN Anne-Colombe (J14) | 04:36.131 | 00:29.929 |
| 11 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HEBERT Julie (J14) | 04:37.212 | 00:31.010 |
| 12 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | COLONNACECCALDI Meline (J14) | 04:37.644 | 00:31.442 |
| 13 | AS MANTES | LEPELETIER Nora-Morgane (J14) | 04:38.001 | 00:31.799 |
| 14 | LAGNY SNL 1 | COMBE Olivia (J14) | 04:38.652 | 00:32.450 |
| 15 | JOINVILLE AMJ 2 | LEFEBVRE Johanne (J14) | 04:39.094 | 00:32.892 |
| 16 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | GAUDRY Elise (J14) | 04:49.729 | 00:43.527 |
| 17 | MELUN CNM 3 | PACHER Celia (J14) | 04:50.113 | 00:43.911 |
| 18 | ROWING CLUB - SRP 2 | FORGET Léa (J14) | 04:50.828 | 00:44.626 |
| 19 | MELUN CNM 2 | DIB Sophie (J14) | 04:52.034 | 00:45.832 |
| 20 | RSCC CHAMPIGNY | CADEL Lola (J14) | 04:52.647 | 00:46.445 |
| 21 | ROWING CLUB - SRP 1 | LEFORT-COUPLAN Lou (J14) | 04:54.522 | 00:48.320 |
| 22 | MELUN CNM 1 | DELECOURT Zoe (J14) | 04:54.864 | 00:48.662 |
| 23 | ROWING CLUB - SRP 3 | BRAQUET Juliette (J14) | 04:56.731 | 00:50.529 |
| 24 | FONTAINEBLEAU APF 1 | GEORGELIN Olympe (J14) | 05:00.919 | 00:54.717 |
| 25 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | RICHARD Nina (J14) | 05:11.705 | 01:05.503 |
Course : C04 J14F2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTRY-SUR-OISE VOA 2 | BECQUET BELLAHCENE Zoé (J14) BECQUET BELLAHCENE Célia (J14) | 03:53.985 | |
| 2 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | BAILLET Elya (J14) LEFRAN Lola (J14) | 03:57.572 | 00:03.587 |
| 3 | MEAUX CNM 1 | BERGEOT Emma (J14) COUPPE DE K MARTIN Kessy (J14) | 04:01.210 | 00:07.225 |
| 4 | PERREUX SNP 1 | BACON Anna (J14) SAVOUREY Charlie (J14) | 04:09.271 | 00:15.286 |
| 5 | JOINVILLE AMJ 2 | ROLLEY BOCAZ Anaelle (J13) HELLEL Myriam (J13) | 04:20.352 | 00:26.367 |
| 6 | PERREUX SNP 2 | TURLIN Maxine (J14) LEBRUN Clemence (J14) | 04:21.905 | 00:27.920 |
| 7 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ALEONARD Isaure (J14) HUGONNET Lou (J14) | 04:22.552 | 00:28.567 |
| 8 | BOULOGNE 92 1 | BOUTERUCHE Abby (J14) BERTACCHI Bianca (J14) | 04:25.360 | 00:31.375 |
| 9 | JOINVILLE AMJ 3 | LE RUZ LOURDIN Mia (J13) VAUTRIN Alice (J13) | 04:25.801 | 00:31.816 |
| 10 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | LADJAL Maïlyne (J13) NINA Aliya (J13) | 04:26.300 | 00:32.315 |
| 11 | JOINVILLE AMJ 5 | RINAUDO Ines (J14) DROUILLY Agathe (J14) | 04:26.549 | 00:32.564 |
| 12 | BOULOGNE 92 2 | CLAEYS Philippine (J13) DESAGES Alice (J13) | 04:28.218 | 00:34.233 |
| 13 | JOINVILLE AMJ 6 | LE DUAULT Angelina (J14) ZELLER Camille (J14) | 04:35.782 | 00:41.797 |
| 14 | FRANCE CNF 1 | CHURLAUD Violette (J14) KERKOUR Aaliyah (J13) | 04:43.741 | 00:49.756 |
| 15 | JOINVILLE AMJ 1 | MARTINEAU Olivia (J13) INGREMEAU Emma (J13) | 04:53.217 | 00:59.232 |
| 16 | BOULOGNE 92 3 | BERRICK Daphné (J14) CHELHOT Emmanuelle (J13) | 04:53.585 | 00:59.600 |
| 17 | JOINVILLE AMJ 4 | BEN ROMDHAME Molka (J13) QUARANTA Josephine (J13) | 04:56.256 | 01:02.271 |
| 18 | ENCOURAGEMENT SESN 3 | PORQUET Charlie (J13) KIMBEMBE BANZOUZI Khloé (J13) | 05:07.818 | 01:13.833 |
Course : C05 J13H1x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSAILLES CNV 1 | CHAPPE-ROBERT Clément (J13) | 03:59.668 | |
| 2 | VERSAILLES CNV 2 | DUROUCHOUX Gatien (J13) | 04:03.622 | 00:03.954 |
| 3 | JOINVILLE AMJ 3 | ANGLES Raphael (J13) | 04:19.618 | 00:19.950 |
| 4 | FRANCE CNF 1 | CHEVALIER Alexis (J13) | 04:21.635 | 00:21.967 |
| 5 | JOINVILLE AMJ 2 | PONCIN Zacharie (J13) | 04:22.523 | 00:22.855 |
| 6 | VERSAILLES CNV 5 | DARC Arthur (J13) | 04:24.595 | 00:24.927 |
| 7 | VERSAILLES CNV 4 | CHIPOT Marin (J13) | 04:26.665 | 00:26.997 |
| 8 | MELUN CNM 1 | FIORIO Baptiste (J13) | 04:28.862 | 00:29.194 |
| 9 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | BIRON CHEN Adrien (J13) | 04:30.381 | 00:30.713 |
| 10 | FRANCE CNF 2 | DUPLANIL Simon (J13) | 04:32.260 | 00:32.592 |
| 11 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | BENSERADE Mylan (J13) | 04:32.617 | 00:32.949 |
| 12 | ENCOURAGEMENT SESN 3 | MAUDRUX Sasha (J13) | 04:35.567 | 00:35.899 |
| 13 | PERREUX SNP 1 | GOURVIL Léo (J13) | 04:35.990 | 00:36.322 |
| 14 | JOINVILLE AMJ 10 | SEBASTIEN Sandro (J13) | 04:36.109 | 00:36.441 |
| 15 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | SILVESTRE Antoine (J13) | 04:36.804 | 00:37.136 |
| 16 | SAINT-MAUR SACSM 1 | LOUIS Hugo (J13) | 04:36.844 | 00:37.176 |
| 17 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | HOFLAND Adrian (J13) | 04:38.778 | 00:39.110 |
| 18 | JOINVILLE AMJ 7 | BILLECOCQ Theodore (J13) | 04:39.251 | 00:39.583 |
| 19 | FRANCE CNF 4 | GLISE Marceau (J13) | 04:41.690 | 00:42.022 |
| 20 | HAUTE-SEINE SNHS 3 | RENARD Tom (J13) | 04:41.839 | 00:42.171 |
| 21 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | FREMDER Adrien (J13) | 04:42.792 | 00:43.124 |
| 22 | LAGNY SNL 1 | SCOQUART Isaac (J13) | 04:43.344 | 00:43.676 |
| 23 | PERREUX SNP 2 | LE BOT Valentin (J13) | 04:45.916 | 00:46.248 |
| 24 | FRANCE CNF 6 | QUIVIGER Martin (J13) | 04:47.051 | 00:47.383 |
| 25 | JOINVILLE AMJ 5 | LE BOURDAIS Timeo (J13) | 04:53.518 | 00:53.850 |
| 26 | CORBEIL ASCE 91 1 | TELES CAMACHO Thomas (J13) | 04:54.193 | 00:54.525 |
| 27 | VERSAILLES CNV 6 | GEIGER Hermes (J13) | 04:56.543 | 00:56.875 |
| 28 | FRANCE CNF 7 | QUIVIGER Clément (J13) | 04:57.310 | 00:57.642 |
| 29 | FRANCE CNF 5 | PERREAU Thomas (J13) | 04:57.442 | 00:57.774 |
| 30 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | GUILHOTO Valentin (J13) | 04:58.421 | 00:58.753 |
| 31 | ROWING CLUB - SRP 1 | DA COSTA OLIVEIRA Enzo Terence (J13) | 04:59.148 | 00:59.480 |
| 32 | FONTAINEBLEAU APF 1 | DAVOST Constant (J13) | 04:59.270 | 00:59.602 |
| 33 | JOINVILLE AMJ 6 | CHEVREL GALLIAND Josh (J13) | 04:59.456 | 00:59.788 |
| 34 | FRANCE CNF 3 | DILLARD Victor (J13) | 05:01.231 | 01:01.563 |
| 35 | JOINVILLE AMJ 10 | PEROT Jean (J13) | 05:03.418 | 01:03.750 |
| 36 | JOINVILLE AMJ 4 | BARRIOS CUTIE Dylan (J13) | 05:05.017 | 01:05.349 |
| 37 | PORT-MARLY RCPM 1 | HOSTIER Costantino (J13) | 05:07.074 | 01:07.406 |
| 38 | SN OISE 1 | BOUILLAUD Maxime (J13) | 05:07.724 | 01:08.056 |
| 39 | ENCOURAGEMENT SESN 4 | TARIEL Maxime (J13) | 05:13.077 | 01:13.409 |
| 40 | PERREUX SNP 2 | GOFFINET Julien (J13) | 05:16.355 | 01:16.687 |
| 41 | CORBEIL ASCE 91 2 | BOHN Nyméo (J13) | 05:27.066 | 01:27.398 |
| 42 | JOINVILLE AMJ 10 | PERCHERON Mathieu (J13) | 05:49.444 | 01:49.776 |
| 43 | LAGNY SNL 5 | DERRAR Youness (J13) | 05:54.117 | 01:54.449 |
| 44 | JOINVILLE AMJ 8 | GENDRIN PETIT JEAN Antonin (J13) | 06:31.690 | 02:32.022 |
| 45 | JOINVILLE AMJ 9 | KERMARREC Adrien (J13) | 08:39.638 | 04:39.970 |
Course : C06 J13F1x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | PICCONI LE DEUN Alix (J13) | 04:20.334 | |
| 2 | BUTRY-SUR-OISE VOA 2 | BENAZZOUZ Shadene (J13) | 04:23.889 | 00:03.555 |
| 3 | PERREUX SNP 1 | THIOLLAY Rose (J13) | 04:29.519 | 00:09.185 |
| 4 | SAINT-MAUR SACSM 1 | BOUCHE RIZOPOULOS Gabrielle (J13) | 04:35.529 | 00:15.195 |
| 5 | SN LAGNY | LUCAS Lara (J13) | 04:37.126 | 00:16.792 |
| 6 | BUTRY-SUR-OISE VOA 4 | HALL Lily (J13) | 04:43.312 | 00:22.978 |
| 7 | BUTRY-SUR-OISE VOA 3 | LE BOUILLONNEC Lilas-Rose (J13) | 04:43.502 | 00:23.168 |
| 8 | FRANCE CNF 1 | MONTBEYRE RUBIO Charlotte (J13) | 04:47.526 | 00:27.192 |
| 9 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | GORRIN Faustine (J13) | 04:48.512 | 00:28.178 |
| 10 | MELUN CNM 1 | AMZIANI Sofia (J13) | 04:51.169 | 00:30.835 |
| 11 | JOINVILLE AMJ 5 | BEUZART Andreane (J13) | 04:51.369 | 00:31.035 |
| 12 | ENGHIEN SNE 1 | KAMARA Mariam (J12) | 04:53.297 | 00:32.963 |
| 13 | JOINVILLE AMJ 4 | CHEVREL GALLIAND June (J13) | 04:53.713 | 00:33.379 |
| 14 | JOINVILLE AMJ 3 | RUGGIERO Ines (J13) | 04:53.766 | 00:33.432 |
| 15 | JOINVILLE AMJ 1 | MEDJKOUNE Sofia (J13) | 04:55.242 | 00:34.908 |
| 16 | SN LAGNY | BOISSARD Chloe (J13) | 04:55.939 | 00:35.605 |
| 17 | MELUN CNM 2 | DUFLOCQ Yaelle (J13) | 05:00.295 | 00:39.961 |
| 18 | LAGNY SNL 2 | BOUCHAUD BAHAJ Sophia (J13) | 05:03.952 | 00:43.618 |
| 19 | SN OISE 1 | PIETRI-RICHARD Manon (J13) | 05:07.346 | 00:47.012 |
| 20 | JOINVILLE AMJ 2 | QUARANTA Rose (J13) | 05:11.726 | 00:51.392 |
| 21 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | GARCIA ESTEVEZ Inès (J13) | 05:12.385 | 00:52.051 |
| 22 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | SEATON Louise (J13) | 05:22.361 | 01:02.027 |
| 23 | FONTAINEBLEAU APF 2 | ASHERIE Rachel (J13) | 05:22.760 | 01:02.426 |
| 24 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | BOUTALEB Camila (J13) | 05:42.755 | 01:22.421 |
| 25 | FONTAINEBLEAU APF 1 | ASHERIE Liviya (J13) | 05:59.841 | 01:39.507 |
Course : C07 J12H1x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGNY SNL 1 | HOFFMANN Marcel (J12) | 02:12.984 | |
| 2 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | DROXLER Maxime (J12) | 02:14.245 | 00:01.261 |
| 3 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | TROTIGNON Maxence (J12) | 02:20.026 | 00:07.042 |
| 4 | MEAUX CNM 1 | WYNTEIN Niels (J12) | 02:20.265 | 00:07.281 |
| 5 | AS MANTES | JANCZUK Leandre (J11) | 02:22.857 | 00:09.873 |
| 6 | PORT-MARLY RCPM 1 | MESGUICH Ivan (J12) | 02:27.222 | 00:14.238 |
| 7 | FONTAINEBLEAU APF 1 | DAVOST Lazare (J12) | 02:28.630 | 00:15.646 |
| 8 | JOINVILLE AMJ 5 | MARTIN Olivier (J12) | 02:29.879 | 00:16.895 |
| 9 | FRANCE CNF 1 | MONTBEYRE RUBIO Armand (J11) | 02:34.563 | 00:21.579 |
| 10 | JOINVILLE AMJ 6 | RINAUDO Quentin (J12) | 02:35.116 | 00:22.132 |
| 11 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | KEITA Kerfala (J11) | 02:35.524 | 00:22.540 |
| 12 | JOINVILLE AMJ 2 | FENG Yann (J11) | 02:40.593 | 00:27.609 |
| 13 | JOINVILLE AMJ 7 | BARDY SANG Leonard (J12) | 02:46.805 | 00:33.821 |
| 14 | FRANCE CNF 2 | MONTAIGUT Charles (J11) | 02:48.675 | 00:35.691 |
| 15 | RSCC CHAMPIGNY | ESPEROU Lucas (J12) | 02:49.136 | 00:36.152 |
| 16 | PERREUX SNP 3 | SZCZEBARA BRE Maxime (J12) | 02:52.014 | 00:39.030 |
| 17 | JOINVILLE AMJ 4 | DUFRESNE Arthur (J11) | 03:00.194 | 00:47.210 |
| 18 | JOINVILLE AMJ 3 | DJERROUD Kenzi (J11) | 03:00.690 | 00:47.706 |
| 19 | JOINVILLE AMJ 8 | DEGRÉ Joseph (J12) | 03:05.001 | 00:52.017 |
| 20 | LAGNY SNL 1 | SELLAH Ibrahim (J11) | 03:38.967 | 01:25.983 |
Course : C08 J12H2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSAILLES CNV 1 | DUROUCHOUX Constant (J12) HAGENBACH Charles (J12) | 02:07.527 | |
| 2 | VERSAILLES CNV 2 | BOUBAL Grégoire (J12) TRAN Louis (J12) | 02:10.794 | 00:03.267 |
| 3 | VERSAILLES CNV 3 | BENAZET Tristan (J12) NEDELLEC Eliott (J12) | 02:13.265 | 00:05.738 |
| 4 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ANDREO Thomas (J12) GONCALVES Hugo (J12) | 02:15.959 | 00:08.432 |
| 5 | CORBEIL ASCE 91 1 | VANNETZEL Adrien (J12) MOTTIER Galilée (J12) | 02:16.379 | 00:08.852 |
| 6 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | BENILOUZ Noé (J12) MAHALINGAM Nathan (J12) | 02:40.335 | 00:32.808 |
| 7 | JOINVILLE AMJ 2 | KLIPFEL MOULIN Camille (J12) VAISSIÉ Basile (J12) | 02:41.458 | 00:33.931 |
| 8 | JOINVILLE AMJ 1 | GRENIÉ Clément (J12) MOUSNY Zacharia (J12) | 02:41.721 | 00:34.194 |
| 9 | JOINVILLE AMJ 3 | GOUTODIER Clément (J12) MACAK Noah (J12) | 02:52.215 | 00:44.688 |
| 10 | FRANCE CNF 1 | ROMANSKY MAYEUX Dimitri (J11) GHANASSIA-MOUGNEAU Adam Vadim (J12) | 03:09.597 | 01:02.070 |
Course : C09 J12F1x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | KOSAROWYCZ Sara (J12) | 02:27.970 | |
| 2 | FRANCE CNF 1 | MASSON Margaux (J12) | 02:33.385 | 00:05.415 |
| 3 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | RIBEIRO Cerise (J12) | 02:34.616 | 00:06.646 |
| 4 | PORT-MARLY RCPM 1 | ZIDANE Thiziri (J11) | 02:38.733 | 00:10.763 |
| 5 | JOINVILLE AMJ 2 | HAYTAYAN Leah (J12) | 02:44.626 | 00:16.656 |
| 6 | RSCC CHAMPIGNY | FERREIRA Clara (J11) | 02:46.643 | 00:18.673 |
| 7 | LAGNY SNL 1 | PHALIPAUD Lucille (J12) | 02:46.828 | 00:18.858 |
| 8 | AS MANTES | MEBARKI Jade (J12) | 02:54.743 | 00:26.773 |
| 9 | LAGNY SNL 3 | SLIMANE AQIDI Meissa (J12) | 02:58.719 | 00:30.749 |
| 10 | RSCC CHAMPIGNY | TOURE Mamou (J11) | 02:59.452 | 00:31.482 |
| 11 | AS MANTES | SILVERI NAKAMURA Emma (J11) | 03:04.139 | 00:36.169 |
| 12 | JOINVILLE AMJ 1 | BRUYÈRE Matilda (J11) | 03:10.294 | 00:42.324 |
Course : C10 J12F2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOINVILLE AMJ 2 | DRUENNE Léonie (J12) LECARPENTIER Chloé (J12) | 02:03.737 | |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | FAUCHEY Sydney (J12) COMBERIEU-BOULAY Soline (J12) | 02:09.984 | 00:06.247 |
| 3 | CORBEIL ASCE 91 2 | BENYAHIA Naelle (J11) BENYAHIA Lana (J11) | 02:10.536 | 00:06.799 |
| 4 | ANDRESY CAC | HERDA Nihad (J12) NGUIMBOUS Iliana (J11) | 02:11.222 | 00:07.485 |
| 5 | ROWING CLUB - SRP 1 | GODEC Lucie (J12) JACQUAT-DUPONT Heloise (J12) | 02:11.283 | 00:07.546 |
| 6 | AS MANTES | DEMBELE Alyssa (J12) XISTO Giulia (J12) | 02:15.097 | 00:11.360 |
| 7 | VERSAILLES CNV 1 | JAVAUDIN Domitille (J12) DAMNJANOVIC Luna (J12) | 02:17.091 | 00:13.354 |
| 8 | JOINVILLE AMJ 1 | BERNARD COFFRE Soline (J12) DALLE Lily (J12) | 02:17.240 | 00:13.503 |
| 9 | RSCC CHAMPIGNY | MENDEZ Winona (J12) WARTELLE Anna (J12) | 02:17.677 | 00:13.940 |
| 10 | LAGNY SNL 1 | BACIU Mirela (J12) ROJAS ESCALANTE Valentina (J12) | 02:20.919 | 00:17.182 |
| 11 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | MONTGERMONT Eloise (J12) IFFOUR Daline (J11) | 02:21.217 | 00:17.480 |
| 12 | AS MANTES | EL BASSIR Bayanne (J12) LAMTADNI Kamélia (J12) | 02:39.938 | 00:36.201 |
| 13 | PERREUX SNP 1 | BACON Alice (J12) PICHARLES Laura (J12) | 02:41.505 | 00:37.768 |
