CLT Masse Samedi
Course : C01 U17H8+
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOINVILLE AMJ 1 | BOUTILLIER Noa (J15) DJORDJEVIC KALAFATIC Marko (J16) NASR Simeon (J15) REESER Felix (J16) VALETTE Louis (J16) MALEY Hugo (J16) NOTTELET Maxence (J16) DOUMBIA POIRIER Paul Elias (J16) ABRELLI Theo (J15) | 04:43.043 | |
| 2 | NANTES CAN 1 | ALLAIN Jules (J16) ARCHAMBEAUD Marc (J16) CHAMBOST-DOSSIER Félix (J16) GRAVIER Aeron (J16) HOUEL Oscar (J16) RIVRON Paul (J16) TOURNADE Clément (J16) BOUREAU Cyril (J16) JACQ-BODET Malo (S)-23 | 04:45.680 | 00:02.637 |
| 3 | PERREUX SNP 1 | BOUHADIBA Nael (J16) LADJ MOELON Joshua (J15) PICHARLES Maxime (J16) TALBOT Tidyane (J16) SAADAT Antoni (J15) PAREAU BELLAMY Raphael (J15) NOURI Noam (J15) SAUVAGE DEVEAUX Enzo (J15) GOFFINET Julien (J13) | 04:50.452 | 00:07.409 |
| 4 | COMPIEGNE SNC 1 | DANNE Maxime (J16) DUCARROZ Valentin (J15) JAZEDE Edouard (J16) KIELOCK Raphaël (J15) LEMETTRE Paul (J15) MOQUET Raphael (J16) BARBELET Charles (J16) QUERCY Quentin (J16) GARRIOT Baptiste (J16) | 04:54.186 | 00:11.143 |
| 5 | PORT-MARLY RCPM 1 | FOSKETT Constantin (J15) PELLERIN Arthur (J16) LEROY Simon (J16) SIMLER Sébastien (J16) VANLERBERGHE Come (J15) KHANNA Niel (J16) O LEARY Jacques (J15) TURCANU David (J15) MANDIL Léon (J14) | 04:55.854 | 00:12.811 |
| 6 | VERSAILLES CNV 1 | DAUBIES Aaron (J15) LOUIS Eric (J16) CHENEVEZ Benoit (J15) GNAS Nikolay (J16) DUROUCHOUX Abel (J15) SMIRNOV Marin (J16) TERTRAIS Raohael (J16) OUGNENKO Ivan (J15) ZANONI Cesare (J15) | 04:56.710 | 00:13.667 |
| 7 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ALEONARD Romain (J16) INACIO Martin (J16) DUVERNEYPRET Valentin (J16) NORE BAVOUX Max (J16) MAHJOUB Nael (J16) HOCHBERG Simon (J16) BACQUEY Gassan (J16) LOCHE Hugo (J15) SAINT MARTIN Gabriel (J15) | 04:57.025 | 00:13.982 |
| 8 | BOULOGNE 92 1 | BRETON Mathis (J16) CHELHOT Cyrille (J15) CHELLY Mattis (J16) DEBUIRE Aurèle (J16) MOMENI Tanneguy (J16) VANNIER LAFON Aloys (J15) HEMBERT Georges (J16) VANDEPUY Keziah (J16) ESCALONA XENOGIANI Ioli (J17) | 05:05.675 | 00:22.632 |
| 9 | JOINVILLE AMJ 2 | BEUZART Valeran (J16) SABATRY Quentin (J16) BUSNEL Melvil (J15) MAUPRIVEZ-KIMMEL Gabriel (J15) MONTAY Gaspard (J16) CORTEQUISSE Vadim (J15) RACHEDI Rayan (J15) BOULADE Lucas (J16) LOISEL Solal (J15) | 05:08.383 | 00:25.340 |
| 10 | NANTES CAN 2 | CASTELLANO Cesar (J15) DE BEAUREPAIRE Gabriel (J15) LATTAIGNANT Malo (J15) ROUCHER Thomas (J16) ROUGEYRON Léo (J16) PASQUIER RAZE Aubin (J15) MAYEUX Félix (J15) VANHERSECKE Timothé (J15) DENNEULIN Charles (J16) | 05:11.105 | 00:28.062 |
| 11 | NANTES CAN 3 | BAINVEL Margaux (J16) BREBION BLAYO Céleste (J16) CARON Adele (J15) CHOLLET Manon (J16) DEFONTAINE Sibylle (J15) GRARD Clotilde (J16) TUFFIER Clemence (J15) MORAND Jeanne (J16) HUAULME Brice (S) | 05:20.566 | 00:37.523 |
Course : C02 U17H2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS / CERCLE NAUTIQUE DE MIMIZAN | CROCHEZ Angelo ((J16)) DALL'ACQUA Guillaume | 05:18.432 | |
| 2 | ROUEN CNAR 1 | AUBRY Louis (J16) PERRIN Euan (J16) | 05:20.518 | 00:02.086 |
| 3 | STRASBOURG AS 1881 2 | CHOLET Aurèle (J16) HOVAKIMYAN Alex (J16) | 05:21.091 | 00:02.659 |
| 4 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | FREMIN Luca (J16) CHAPELLE Philippe (J15) | 05:22.620 | 00:04.188 |
| 5 | LAGNY SNL 2 | BOSQUET GLEONNEC Corentin (J16) VINCENT Arthur (J16) | 05:25.256 | 00:06.824 |
| 6 | STRASBOURG AS 1881 1 | HECKMANN Egon (J16) BILHER Lino (J16) | 05:25.840 | 00:07.408 |
| 7 | ROUEN CNAR 2 | LE CARLIER DE VESLUD Jean (J16) ELOUARD Antoine (J16) | 05:29.221 | 00:10.789 |
| 8 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 3 | SAOUAB Martin (J15) DROUILLARD Raphael (J15) | 05:31.750 | 00:13.318 |
| 9 | MEAUX CNM 2 | COTTEREAU Theo (J16) LELOUP Lucas (J16) | 05:32.957 | 00:14.525 |
| 10 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | DELISLE Toine (J16) SAUVAN Robin (J16) | 05:33.767 | 00:15.335 |
| 11 | LAGNY SNL 1 | ROUSSEL Alexandre (J15) ENJALBERT Thibaut (J15) | 05:36.375 | 00:17.943 |
| 12 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | CAMUS Axel (J15) CADIC Bastien (J15) | 05:36.587 | 00:18.155 |
| 13 | FRANCE CNF 2 | CARROT-DULAC Gaspard (J16) LEREDE Corentin (J16) | 05:39.031 | 00:20.599 |
| 14 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | FORESTIER Clement (J15) CHAMAULT Lucas (J16) | 05:40.498 | 00:22.066 |
| 15 | MEAUX CNM 1 | GOUAL Kais (J15) DEPREUX Sacha (J15) | 05:43.145 | 00:24.713 |
| 16 | TOURS ATM 1 | DRUET Louis (J15) LAVRARD Timoté (J15) | 05:45.706 | 00:27.274 |
| 17 | FRANCE CNF 3 | DUPLANIL Matthieu (J16) GIFFORD Thomas (J15) | 05:46.951 | 00:28.519 |
| 18 | STRASBOURG AS 1881 3 | OLLIVIER Emil (J15) KAERLE Mathieu (J16) | 05:47.449 | 00:29.017 |
| 19 | ARGENTEUIL COMA 1 | KEPSKI Filip (J15) BOUFRAIOIA Ilyas (J15) | 05:49.429 | 00:30.997 |
| 20 | MANTES ASM 1 | MEBARKI Wellen (J15) DAHABI Zyad (J16) | 05:49.556 | 00:31.124 |
| 21 | BELBEUF CNB 1 | DESANGLOIS Victor (J16) MASSET Luc (J16) | 05:49.726 | 00:31.294 |
| 22 | ORLEANS-OLIVET ACOO 5 | LEROY Tom (J15) NAGEL Lilo (J15) | 05:50.080 | 00:31.648 |
| 23 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | FERRAN Henri (J15) TAPON Louis (J15) | 05:50.754 | 00:32.322 |
| 24 | SN OISE 1 | CAVEL Antonin (J15) LY VAN Arthur (J15) | 05:51.921 | 00:33.489 |
| 25 | PERREUX SNP 1 | MANDEREAU Cyril (J16) JONIN Gabin (J15) | 05:53.493 | 00:35.061 |
| 26 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | COUDRAY Bastian (J16) TEDJINI Soan (J15) | 05:54.191 | 00:35.759 |
| 27 | STRASBOURG AS 1881 4 | LEFLEMME Timee (J15) VETTER Mattias (J16) | 05:54.202 | 00:35.770 |
| 28 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | MARIN Auxence (J16) MEUNIER Beryl (J16) | 05:54.431 | 00:35.999 |
| 29 | SN OISE 2 | BARBIER Valentin (J16) MAURICE Tristan (J15) | 05:55.935 | 00:37.503 |
| 30 | ORLEANS-OLIVET ACOO 3 | CALCADA Mario (J15) MASSON Gabriel (J15) | 05:58.811 | 00:40.379 |
| 31 | VERSAILLES CNV 1 | MAUPOUME François (J16) CARBALLIDO PENSIER Luc (J15) | 05:59.924 | 00:41.492 |
| 32 | ORLEANS-OLIVET ACOO 4 | LE SOUDER Romain (J15) PEREIRA DE BARROS Samuel (J16) | 06:00.764 | 00:42.332 |
| 33 | MAISONS MESNIL CERAMM 1 | FELIX DANAN Raoul (J15) CHICHE Baptiste (J15) | 06:08.889 | 00:50.457 |
| 34 | BOULOGNE 92 1 | ARANA BENITEZ Iker Sabin (J15) BORSTEL Emilian Julien (J15) | 06:10.476 | 00:52.044 |
| 35 | SAINT-MAUR SACSM 1 | DA MATA Julien (J15) TRICHARD Stephane (J15) | 06:10.545 | 00:52.113 |
| 36 | FONTAINEBLEAU APF 1 | DUFOUR Emma (J16) LEVESQUE Alice (J16) | 06:12.577 | 00:54.145 |
| 37 | ANGERS ANA 1 | COLLINEAU Bartholome (J16) GENDRY Maxym (J15) | 06:21.448 | 01:03.016 |
| 38 | BOURGES ACB 1 | BESSON-LUMANN Clovis (J15) AUTRIVE Marcelino (J15) | 06:22.356 | 01:03.924 |
| 39 | CAEN CALVADOS SNCC 2 | FROMAGE Gaspard (J15) MINAYLOV Emile (J15) | 06:40.199 | 01:21.767 |
| 40 | CORBEIL ASCE 91 1 | EL MOURADI POTHRON Noah (J15) GENDRON Thomas (J15) | 06:41.892 | 01:23.460 |
| 41 | JOINVILLE AMJ 1 | BENGUELLA Yanis (J15) FRIAUD Pablo (J15) | 06:47.600 | 01:29.168 |
Course : C03 U17H1x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTAINEBLEAU APF 1 | SIMART Sasha (J16) | 05:41.368 | |
| 2 | BELBEUF CNB 1 | MAISSE Adam (J15) | 05:43.261 | 00:01.893 |
| 3 | LORIENT A SCORFF 1 | DRAOULEC Sacha (J16) | 05:45.913 | 00:04.545 |
| 4 | LE HAVRE SHA 1 | SELLIN Jean (J15) | 05:46.646 | 00:05.278 |
| 5 | ORLEANS-OLIVET ACOO 2 | DELETANG Riwan (J16) | 05:48.746 | 00:07.378 |
| 6 | ANGERS ANA 1 | BREGEON Josef (J15) | 05:48.798 | 00:07.430 |
| 7 | MANTES ASM 1 | BENKADA Yanis (J16) | 05:49.361 | 00:07.993 |
| 8 | AVIRON BOULONNAIS | MACQUET Louis | 05:50.122 | 00:08.754 |
| 9 | BASSE-SEINE SNBS 3 | SOUANEF Nahil (J16) | 05:52.622 | 00:11.254 |
| 10 | BASSE-SEINE SNBS 1 | LACASSAGNE Timothe (J16) | 05:52.784 | 00:11.416 |
| 11 | SAINT-MAUR SACSM 1 | CROMBE Edouard (J15) | 05:53.222 | 00:11.854 |
| 12 | BASSE-SEINE SNBS 7 | RENIE Emile (J16) | 05:55.822 | 00:14.454 |
| 13 | AMIENS SNA 1 | DESTIENNE Erwann (J16) | 06:09.190 | 00:27.822 |
| 14 | VERSAILLES CNV 1 | OTSOBOGO NKONI Thai (J15) | 06:09.780 | 00:28.412 |
| 15 | ACI 94 1 | SIMON Timothy (J16) | 06:11.499 | 00:30.131 |
| 16 | BASSE-SEINE SNBS 2 | VAIE SEGALEN Antonin (J15) | 06:14.745 | 00:33.377 |
| 17 | HAUTE-SEINE SNHS 3 | MACHADO Lucas (J15) | 06:17.697 | 00:36.329 |
| 18 | ANGERS ANA 2 | GUION Titouan (J16) | 06:19.045 | 00:37.677 |
| 19 | LE MANS MSA 1 | LE GRELLE Louis (J15) | 06:20.034 | 00:38.666 |
| 20 | FONTAINEBLEAU APF 2 | GARRIGUES Alexandre (J15) | 06:20.708 | 00:39.340 |
| 21 | MEAUX CNM 1 | PYSZ Patryk (J15) | 06:25.077 | 00:43.709 |
| 22 | CORBEIL ASCE 91 1 | PINON William (J16) | 06:28.241 | 00:46.873 |
| 23 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | OURABAH-BANSARD Yani (J16) | 06:28.272 | 00:46.904 |
| 24 | BOULOGNE 92 1 | DROULLE Basile (J15) | 06:39.224 | 00:57.856 |
| 25 | BASSE-SEINE SNBS 5 | DE PLINVAL Valentin (J16) | 06:40.129 | 00:58.761 |
| 26 | EVRY SCA 2000 1 | DITTLO Nicolas (J15) | 06:41.679 | 01:00.311 |
| 27 | BASSE-SEINE SNBS 4 | BOISARD-PETRISSANS Hadrien (J16) | 06:41.885 | 01:00.517 |
| 28 | LE MANS MSA 2 | REMY Jarod (J15) | 06:46.462 | 01:05.094 |
| 29 | LAGNY SNL 1 | FADDEL Liam (J15) | 07:02.232 | 01:20.864 |
| 30 | ROUEN CNAR 1 | BEIGNOT DEVALMONT Gabriel (J15) | 07:24.991 | 01:43.623 |
| 31 | CORBEIL ASCE 91 2 | ROCHER Gabriel (J16) | 07:25.972 | 01:44.604 |
| 32 | LAVAL CNL 1 | CROCHET Baptiste (J15) | 07:39.474 | 01:58.106 |
Course : C04 U17F2-
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | DEBACKER Clemence (J16) SOUFFLET Victoire (J16) | 06:04.931 | |
| 2 | ACI 94 1 | VARAILLON LABORIE Leni (J16) GUYON Mona-Meï (J16) | 06:06.928 | 00:01.997 |
| 3 | PERREUX SNP 1 | GUERREIRO Capucine (J16) PASSELANDE Juliette (J16) | 06:12.734 | 00:07.803 |
| 4 | LAGNY SNL 1 | JUNK Enola (J16) VERHAEGHE Margaux (J15) | 06:18.493 | 00:13.562 |
| 5 | MAISONS MESNIL CERAMM 1 | LABAUGE Marie (J16) MAYOLLE Apolline (J15) | 06:27.859 | 00:22.928 |
| 6 | COMPIEGNE SNC 2 | MONDIE Louise (J15) ONOFREI Melissa (J15) | 06:29.155 | 00:24.224 |
| 7 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | QUENDERFF Romane (J16) ANTOINE Alice (J15) | 06:33.454 | 00:28.523 |
| 8 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | BARTHEL Noeline (J16) FERNANDES Camille (J16) | 06:43.572 | 00:38.641 |
| 9 | ACI 94 2 | BIDEL CHEF Apolline (J15) EL KARAA RIBEIRO Melina (J16) | 06:46.546 | 00:41.615 |
| 10 | ROUEN CNAR 1 | GUEGOT Loane (J16) CORBIÈRE Anouk (J16) | 07:08.041 | 01:03.110 |
| 11 | CORBEIL ASCE 91 1 | ZOUAOUI Selma (J15) BENYAHIA Jade (J15) | 07:12.635 | 01:07.704 |
Course : C05 U17F4x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTRY-SUR-OISE VOA 1 | CLOUTEAU Emmy (J15) DE MALLMANN Emma (J15) DROXLER Alexane (J15) PICCONI LE DEUN Diane (J16) | 05:26.027 | |
| 2 | BOULOGNE 92 1 | COCHARD Baptistine (J16) GAILLARD Scarlett (J16) TOUBLAN Mila (J16) MAGRE Eva (J16) | 05:32.585 | 00:06.558 |
| 3 | MEAUX CNM 1 | DUFLOCQ HURTAUX Luce (J16) ADAM Justine (J16) BERGEOT Eloise (J15) MONTENOL Nina (J15) | 05:38.400 | 00:12.373 |
| 4 | JOINVILLE AMJ 1 | VILAINE-LELOUP Lola (J15) RUCINE Julie (J15) DURING Noémie (J15) FOUILLADE Louise (J15) | 05:44.418 | 00:18.391 |
| 5 | BOULOGNE 92 2 | ESCALONA XENOGIANI Maya (J15) FROMENTEL Mathilde (J15) DESAGES Julia (J16) RAFFAELLI Lina (J15) | 05:44.994 | 00:18.967 |
| 6 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | GIL Emma (J16) GUÉRIN Lucile (J15) DEWEZ ROULLE Flora (J16) MOY Ines (J15) | 05:48.442 | 00:22.415 |
| 7 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | LAURIOT Jade Yina (J16) LE GAL Zoe (J16) ROCQUE-OLIVIER Rose (J15) SEILLIER Juliette (J15) | 05:53.193 | 00:27.166 |
| 8 | PERREUX SNP 1 | CAMILIERE Olivia (J16) COUREUL Ophélie (J16) ALLIK Heylana (J15) WIENCEK Annaelle (J16) | 06:01.879 | 00:35.852 |
| 9 | ANGERS ANA 1 | CHAUVIERE Diane (J15) LUCAS Manon (J15) MOULIN Anouk (J15) MORICHETTI Anna (J16) | 06:14.314 | 00:48.287 |
Course : C06 U17F1x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGNY SNL 1 | DE MARQUE Alice (J16) | 06:10.797 | |
| 2 | STRASBOURG AS 1881 1 | BARTHELEMY Daphne (J16) | 06:13.459 | 00:02.662 |
| 3 | ANGERS ANA 1 | LEFEVRE--CLAUDE Marion (J16) | 06:19.992 | 00:09.195 |
| 4 | LE HAVRE SHA 2 | PONTY CADINOT Lea (J16) | 06:27.676 | 00:16.879 |
| 5 | ORLEANS-OLIVET ACOO 2 | CARRICO Nina (J16) | 06:29.541 | 00:18.744 |
| 6 | BELBEUF CNB 1 | GENTIN Agathe (J15) | 06:30.392 | 00:19.595 |
| 7 | MANTES ASM 1 | CARON Julie (J15) | 06:32.202 | 00:21.405 |
| 8 | ORLEANS-OLIVET ACOO 4 | LENOIR Anae (J16) | 06:34.199 | 00:23.402 |
| 9 | AVIRON HENNEBONTAIS | CHOUPEAUX Ninon | 06:35.151 | 00:24.354 |
| 10 | PORT-MARLY RCPM 1 | HOUOT Elisa (J16) | 06:35.648 | 00:24.851 |
| 11 | STRASBOURG AS 1881 2 | KERNEL-RUEMELI Lili-Jeanne (J15) | 06:35.830 | 00:25.033 |
| 12 | LE HAVRE SHA 1 | DEBLEU Hazel (J15) | 06:36.715 | 00:25.918 |
| 13 | PORT-MARLY RCPM 2 | CHAUMETTE Camille (J16) | 06:38.692 | 00:27.895 |
| 14 | ORLEANS-OLIVET ACOO 3 | PARENT Irène (J15) | 06:42.158 | 00:31.361 |
| 15 | FRANCE CNF 1 | CAPOEN-VANNEREAU Léonie (J16) | 06:43.003 | 00:32.206 |
| 16 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | MEYREAU Alissia (J15) | 06:43.856 | 00:33.059 |
| 17 | TOURS ATM 2 | CRASSOUS Marguerite (J16) | 06:49.444 | 00:38.647 |
| 18 | LAVAL CNL 1 | LETELLIER Lucie (J15) | 06:51.621 | 00:40.824 |
| 19 | LE MANS MSA 2 | LE BRETON Salomé (J16) | 06:52.406 | 00:41.609 |
| 20 | STRASBOURG AS 1881 3 | TOSQUES Romane (J16) | 06:53.579 | 00:42.782 |
| 21 | EVRY SCA 2000 1 | VASSOUDEVANE Simsica (J16) | 06:55.313 | 00:44.516 |
| 22 | RENNES SRR 1 | HERZIN Tiphaine (J15) | 06:57.006 | 00:46.209 |
| 23 | LE MANS MSA 3 | LOISEL Rose (J15) | 06:58.374 | 00:47.577 |
| 24 | LE MANS MSA 1 | PERRIN Clémentine (J15) | 06:58.740 | 00:47.943 |
| 25 | TOURS ATM 1 | PASCAL Garance (J15) | 07:01.535 | 00:50.738 |
| 26 | FRANCE CNF 2 | QUIVIGER Louise (J15) | 07:05.244 | 00:54.447 |
| 27 | BELBEUF CNB 2 | FAVERESSE Coline (J15) | 07:07.525 | 00:56.728 |
| 28 | VERSAILLES CNV 1 | GALIANO Gabriela (J16) | 07:12.803 | 01:02.006 |
| 29 | CREIL ENO 1 | GERVAIS Constance (J16) | 07:19.170 | 01:08.373 |
| 30 | BELBEUF CNB 3 | FOUCHE Alice (J15) | 07:19.590 | 01:08.793 |
| 31 | BOULOGNE 92 2 | YON Madeleine (J15) | 07:20.088 | 01:09.291 |
| 32 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAMIDA Alycia (J15) | 07:29.370 | 01:18.573 |
| 33 | BOULOGNE 92 1 | MERIAS CARAES Chloé (J16) | 07:51.069 | 01:40.272 |
Course : C07 U19F1x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOURS ATM 1 | TUPIN Louise (J18) | 01:54.163 | |
| 2 | AVIRON BOULONNAIS | BRUNEL Pauline | 01:57.405 | 00:03.242 |
| 3 | BASSE-SEINE SNBS 1 | ANDRE Daphne (J17) | 01:59.573 | 00:05.410 |
| 4 | RENNES SRR 1 | MARCHIONINI Suzanne (J18) | 01:59.993 | 00:05.830 |
| 5 | BOULOGNE 92 1 | TASSY Colombe (J18) | 02:01.112 | 00:06.949 |
| 6 | BELBEUF CNB 1 | MOINET Alice (J17) | 02:01.401 | 00:07.238 |
| 7 | BASSE-SEINE SNBS 2 | GROLEAU Hermance (J17) | 02:01.469 | 00:07.306 |
| 8 | BELBEUF CNB 2 | DESRUES Louise (J18) | 02:03.706 | 00:09.543 |
| 9 | BASSE-SEINE SNBS 3 | KOSCHER Lilou (J17) | 02:04.292 | 00:10.129 |
| 10 | SN OISE 1 | GUILLOT Norah (J17) | 02:05.908 | 00:11.745 |
| 11 | VERSAILLES CNV 1 | DELVAUX Alice (J18) | 02:09.086 | 00:14.923 |
| 12 | BOULOGNE 92 2 | MALTI DLUGY Josephine (J18) | 02:18.564 | 00:24.401 |
| 13 | BOULOGNE 92 3 | BARQUI Kyara (J17) | 02:20.010 | 00:25.847 |
Course : C08 U19H2-
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTES ASM 1 | CAILLEAUX Hippolyte (J18) EL HAMRI Adam (J17) | 01:34.965 | |
| 2 | BOULOGNE 92 4 | LEMPERIERE Phineas (J18) DOGLIANI Arthur (J17) | 01:36.679 | 00:01.714 |
| 3 | BOULOGNE 92 3 | SEYTRE Tristan (J18) ARTHAUD Cyprien (J18) | 01:38.760 | 00:03.795 |
| 4 | PORT-MARLY RCPM 1 | Gabriel Portenart Nicolas Ngoie | 01:39.688 | 00:04.723 |
| 5 | JOINVILLE AMJ 1 | WATANABE Adam (J17) MOJAK Benjamin (J17) | 01:39.952 | 00:04.987 |
| 6 | BOULOGNE 92 2 | REY Timothee (J17) GAS Stanislas (J17) | 01:47.964 | 00:12.999 |
Course : C10 U19H2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELUN CNM 2 | FAYE Clement (J18) DRAZETA Stefan (J18) | 01:31.490 | |
| 2 | ABBEVILLE SNA 1 | AZZOUZ Martin (J17) THIBAUT Florian (J18) | 01:31.739 | 00:00.249 |
| 3 | MELUN CNM 1 | RANCHON Yanis (J17) SOUFFLET Andrea (J18) | 01:32.642 | 00:01.152 |
| 4 | TOURS ATM 1 | DENNEVAULT Sacha (J18) CRASSOUS Théodore (J18) | 01:33.280 | 00:01.790 |
| 5 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | BONHEME MORSENT Lubin (J18) PERROTTE Arthur (J17) | 01:33.844 | 00:02.354 |
| 6 | BOULOGNE 92 1 | AHARFI Jeremy (J18) D'ORIA Raphaël (J18) | 01:34.864 | 00:03.374 |
| 7 | RIS-ORANGIS USRO 1 | BOUZIDI Ismael (J18) NOURY Alexis (J17) | 01:35.118 | 00:03.628 |
| 8 | BOURGES ACB 1 | GRAVIOU Jean (J17) VERVISCH-REPINCAY Maxime (J17) | 01:35.179 | 00:03.689 |
| 9 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | STEPHAN Jaouen (J17) CECONI LECOCQ Natan (J17) | 01:35.211 | 00:03.721 |
| 10 | VERSAILLES CNV 1 | DE MONTGOLFIER Theophile (J18) BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE Theophile (J18) | 01:36.783 | 00:05.293 |
| 11 | AMIENS SNA 1 | BOURDIER Paul (J17) JOUGUET Arthur (J18) | 01:38.370 | 00:06.880 |
| 12 | BOULOGNE 92 2 | DOSA-VIDAL Esteban (J18) IM Juno (J18) | 01:39.293 | 00:07.803 |
| 13 | AMIENS SNA 2 | CAVIGNAUX Quentin (J17) GIRARD Clement (J17) | 01:39.754 | 00:08.264 |
| 14 | CORBEIL ASCE 91 1 | BRODU Quentin (J17) PINON William (J16) | 01:43.839 | 00:12.349 |
| 15 | RENNES SRR 1 | LE MORVAN Ethan (J17) MATTLE Toma (J17) | 01:44.676 | 00:13.186 |
| 16 | JOINVILLE AMJ 1 | HOUBLONBOURAOUD Issa (J17) HOUBLONBOURAOUD Ali (J17) | 01:44.925 | 00:13.435 |
| 17 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | JEROME Aurélien (J17) DELGADO Feodor (J17) | 01:47.935 | 00:16.445 |
| 18 | SAINT-MAUR SACSM 1 | AIMRI Tarek (J17) LASNIER Jory (J17) | 01:49.757 | 00:18.267 |
Course : C14 SH2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB NAUTIQUE DE CHATEAU-GONTIER AVIRON / ARGENTEUIL COMA 1 | DELACOMMUNE Albin (S)-23 ans AIT-KHELIFA MALLET Maël (S)-23ans | 01:30.359 | |
| 2 | ARGENTEUIL COMA 1 | FERRIERE Mathys (S) HARITCHELHAR Thomas (S)-23 | 01:32.190 | 00:01.831 |
| 3 | ARGENTEUIL COMA 2 | DI GIROLAMO Remi (S) GRZESIAK Geoffroy (S) | 01:32.271 | 00:01.912 |
| 4 | BOULOGNE AB | MACQUET Benoit (S) PORREDON LEFEBVRE Adrian | 01:33.204 | 00:02.845 |
| 5 | ENGHIEN SNE 1 | BUCAILLE Amaury (S)-23 MAGNEZ Jarod (S)-23 | 01:33.220 | 00:02.861 |
| 6 | BOULOGNE 92 1 | DESPLANQUES Paul (S) FAUGER Victor (S) | 01:34.660 | 00:04.301 |
| 7 | RIS-ORANGIS USRO 1 | GUET Axel (S)-23 DULAC Nicolas (S)-23 | 01:35.542 | 00:05.183 |
| 8 | RIS-ORANGIS USRO 2 | VINKLER Elwyn (S) DUTERTE Hugo (S) | 01:35.743 | 00:05.384 |
| 9 | BOULOGNE 92 2 | COURBOIS Guillaume (S) KURBIEL Luca (S)-23 | 01:36.154 | 00:05.795 |
| 10 | MELUN CNM 1 | MARZO Lucas (S)-23 ATRI MHAMMEDI Ali (S)-23 | 01:37.019 | 00:06.660 |
| 11 | ACI 94 1 | DELABRIERE Arnaud (S) FARLY Rody Saad (S) | 01:37.292 | 00:06.933 |
| 12 | SN OISE 1 | EL HEDJIM Mehdi (S) EL HEDJIM Moncef (S) | 01:38.111 | 00:07.752 |
| 13 | ACI 94 2 | PEDRON Thomas (S)-23 LIMOUSIN Matthias (S) | 01:38.702 | 00:08.343 |
| 14 | ANDRESY CAC 1 | SIMOES Alexandre (S)-23 SAVIDAN Tanguy (S) | 01:39.727 | 00:09.368 |
| 15 | ROWING CLUB - SRP 1 | COLEN Adrien (S)-23 DUPUIS Ziggy (S)-23 | 01:40.011 | 00:09.652 |
| 16 | AURAY ACA 1 | LENORMAND Noah (J18) ROUVIERE Jason (S) | 01:40.181 | 00:09.822 |
| 17 | LE MANS MSA 1 | LEPESANT Jules (S)-23 RAGUENEL Marius (S)-23 | 01:40.552 | 00:10.193 |
| 18 | BELBEUF CNB 1 | DUVAL Gaetan (S)-23 DRAPIER Valentin (S)-23 | 01:41.319 | 00:10.960 |
| 19 | EVRY SCA 2000 1 | VASSOUDEVANE Kalyanram (S)-23 YEBOAH Laurent (S)-23 | 01:41.695 | 00:11.336 |
| 20 | LAVAL CNL 2 | AFFAGARD Arnaud (S) DUGUE Benoit (S) | 01:43.771 | 00:13.412 |
| 21 | EVRY SCA 2000 2 | GANZAROLI Mathis (S)-23 VASSOUDEVANE Kaylaissvarane (S)-23 | 01:47.964 | 00:17.605 |
| 22 | BOURGES ACB 1 | BAILLEUX Sophie (S) BAILLEUX Lionel (S) | 01:50.811 | 00:20.452 |
Course : C27 U15H2x
| Place | Club | Rameurs | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|
