Les rameurs franciliens n’ont pas démérité à Mâcon étant donné les conditions climatiques compliquées du week-end allant jusqu’à annuler les repêchages du samedi (risques d’orage).
Malgré le changement du système de qualification pour les demi-finales (les premiers de chaque série étaient qualifiés, ensuite les 8 meilleurs temps des séries complétaient les 2 demi-finales), les rameurs ont su se remobiliser pour les finales.
Les franciliens reviendront de ce week-end bourguignon avec 5 médailles dont 1 titre (FM4X+) chez les minimes et 8 médailles chez les vétérans dont 2 titres (FVC4X et HVC4+).
| courses | class | club | nom(s) | 
| FM2X | 2 | SNBS | Ines BOCCANFUSO, Justine OUDET | 
| FM1X | 3 | CAC | Margot LOUBEYRE | 
| FM4X+ | 1 3 | AMJ ACBB | Laura GAUTIER, Pauline ROSSIGNOL-TOLLARD, Lyna SERHIR, Lylou DESLAVIERE, barreur : Thalia GUEROULTTiphaine CAYOL, CÉleste ORY, Alix SIMONELLI, Manon BUNEL, barreur : Solene MUSY | 
| HM4X+ | 2 | CN MELUN | Maximilien JANICKE, Victor SPEHAR, Antoine FARGES, Maxence PECQUENARD, barreur : Joshua ASSOUS | 
| FVC4X | 1 | AMJ | Virginie TOLLARD, Salwa BOUSSOUKAYA, Caroline AUTOUR, Vanessa LETE | 
| 2 | RCPM | Armelle HOSQUET, Dominique POULAIN, Joelle THUEZ, Anne-marie SCHULZ | |
| HVC2X | 2 | ENCOU | Olivier BURGUN, Frederic CAPLAN | 
| 3 | ANFA | David CRETIENT, Denis CAMMAS | |
| MVC2X | 2 | AMJ | Anne TOLLARD, Marc LOEILLOT | 
| HVC4+ | 1 | ASM | Frederic ANDOLFI, Bruno GENY, Claude TALAMONA, Christophe DELOT, barreur : Esther DJIAN | 
| 3 | CN MELUN | Jean-david BERNARD, Patrick DEMARS, Emmanuel FARGES, Christophe DEKKER, barreur : Carole DEMARS | |
| HVD4X | 2 | SNE | Antoine ORIEUX, Nicolas LOURDAUX, Eric JACQUOT, Pascal GESTIN | 

